本文
奈良市では、給食食材につきましては、地産地消の観点からも出来る限り地元産を含めた近隣地域からの仕入れに努めております。より安全・安心を期することを目的に、また、保護者の皆さまのご心配にお応えするため、平成24年2月から食材の調理前検査と冷凍保存した1週間分の調理済給食検査という二通りの体制で、放射性物質検査を実施してまいりました。平成26年7月までの検査結果は、全ての検体において、国の基準値を超えるような放射性物資は検出されておりません。これらのことから、学校給食の安全性は確立されているものと考えておりますが、引き続き、次のような内容で検査を実施してまいります。なお、平成30年9月より検出下限値を10ベクレル/kg未満に引き下げました。
●検査対象・・・給食で使用する食材の中から、サンプルを抽出し検査を行います。
●検査方法・・・奈良市保健所において、ドイツ:ベルトールド社製NaIシンチレーションスペクトロメーターを使用し検査します。
《検査結果》
対象食材名 | 産地 | 検査日 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
じゃがいも | 千葉 | R2.6.26 | 検出せず | 検出せず |
しめじ | 新潟 | R2.6.26 | 検出せず | 検出せず |
えのきたけ | 長野 | R2.6.26 | 検出せず | 検出せず |
さやいんげん | 長野 | R2.6.25 | 検出せず | 検出せず |
きゅうり | 長野 | R2.6.25 | 検出せず | 検出せず |
レタス | 長野 | R2.6.25 | 検出せず | 検出せず |
セロリ | 長野 | R2.6.24 | 検出せず | 検出せず |
チンゲン菜 | 静岡・長野 | R2.6.24 | 検出せず | 検出せず |
キャベツ | 群馬・長野 | R2.6.23 | 検出せず | 検出せず |
ズッキーニ | 長野 | R2.6.23 | 検出せず | 検出せず |
にんじん | 青森 | R2.6.22 | 検出せず | 検出せず |
牛肉 | 北海道・埼玉・栃木 | R2.6.12 | 検出せず | 検出せず |
キャベツ | 茨城 | R2.6.11 | 検出せず | 検出せず |
セロリ | 長野 | R2.5.27 | 検出せず | 検出せず |
しめじ | 新潟 | R2.5.27 | 検出せず | 検出せず |
えのき | 長野 | R2.5.27 | 検出せず | 検出せず |
チンゲン菜 | 静岡 | R2.5.24 | 検出せず | 検出せず |
チンゲン菜 | 長野 | R2.5.24 | 検出せず | 検出せず |
※「検出せず」とは、各核種において検出下限値10ベクレル/kg未満であることを示します。