本文
○食材の産地について
学校給食食材につきましては、日頃より安全・安心を第一に考えて、奈良市が一括で購入しております。
保護者のみなさまのご心配にお応えするため、給食で使用した主な食材の産地を掲載いたします。
・青果など
食材名 | 産地 | 食材名 | 産地 |
---|---|---|---|
青ねぎ | 奈良 | セロリ | ※静岡 |
キャベツ |
奈良 | 大根 | 長崎・徳島・鹿児島 |
しろな | 奈良 | 大根おろし | ※山形 |
なめこ | 奈良 | たけのこ | 徳島 |
大和まな | 奈良 | 玉ねぎ | 北海道 |
ほうれん草 | 奈良・愛媛・福岡 | チンゲン菜 | ※静岡・※茨城 |
水菜 | 奈良・福岡・大阪 | 土しょうが | 高知 |
えのきたけ | ※長野 | にら | 高知 |
エリンギ | ※新潟 | にんじん | 愛知・長崎・鹿児島・熊本 |
切干大根 | 宮崎 | 白菜 |
愛知・和歌山・兵庫・熊本・大分・宮崎岐阜 |
きんかん | 宮崎 | 太もやし | 岐阜 |
ごぼう | 北海道 | ブロッコリー | 徳島・鳥取 |
里芋 | 宮崎 | ホールコーン | 北海道 |
しめじ | ※新潟 | 干しいたけ | ※長野 |
じゃがいも | 北海道 | みかん | 和歌山 |
白いんげん豆 | 国内 | れんこん | 徳島 |
白ねぎ | 大分・鳥取・福井 |
※太字は予定から追加になったものです。
・魚など
食材名 | 産地 | 食材名 | 産地 |
---|---|---|---|
あおさ | 愛知 | さば | ノルウェー |
青のり | 愛知 | さんま | 台湾 |
あさり | 中国 | 塩昆布 | 北海道 |
うるめ節 | 四国・九州 | だし昆布 | 北海道 |
かえりちりめん | 長崎 | ちりめんじゃこ | 大阪・愛知・兵庫・宮崎・鹿児島 |
かつお節 | 鹿児島 | 煮干し | 広島・香川・愛媛 |
さけの塩焼き | 北海道 | 干わかめ | 韓国 |
○輸入品については、品質確認したうえ日本で加工しています。
食材名 | 産地 | 食材名 | 産地 |
---|---|---|---|
麦ごはん | 奈良・福井・富山・石川 | 豚肉 | 九州・四国 |
パン(小麦粉) | 奈良・アメリカ・カナダ | 鶏肉 |
鹿児島・徳島・鳥取 |
牛乳 | 北海道・西日本 | 鶏卵 | 鹿児島・宮崎・広島・岡山 |
脱脂粉乳 | オーストラリア | うずら卵 |
愛知・※静岡 |
※印の産地食材につきましては、事前に放射能検査結果により安全性の確認をしています。