本文
奈良市では、給食食材につきましては、地産地消の観点からも出来る限り地元産を含めた近隣地域からの仕入れに努めております。より安全・安心を期することを目的に、また、保護者の皆さまのご心配にお応えするため、平成24年2月から食材の調理前検査と冷凍保存した1週間分の調理済給食検査という二通りの体制で、放射性物質検査を実施してまいりました。平成26年7月までの検査結果は、全ての検体において、国の基準値を超えるような放射性物資は検出されておりません。これらのことから、学校給食の安全性は確立されているものと考えておりますが、引き続き、次のような内容で検査を実施してまいります。
対象食材名 | 産地 | 検査日 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
じゃがいも | 千葉 | 平成28年6月29日 | 検出せず | 検出せず |
えのき | 長野 | 平成28年6月28日 | 検出せず | 検出せず |
チンゲンサイ | 静岡 | 平成28年6月28日 | 検出せず | 検出せず |
チンゲンサイ | 長野 | 平成28年6月28日 | 検出せず | 検出せず |
パセリ | 長野 | 平成28年6月27日 | 検出せず | 検出せず |
にんじん | 青森 | 平成28年6月27日 | 検出せず | 検出せず |
にんじん | 千葉 | 平成28年6月27日 | 検出せず | 検出せず |
キャベツ | 群馬 | 平成28年6月27日 | 検出せず | 検出せず |
キャベツ | 長野 | 平成28年6月27日 | 検出せず | 検出せず |
パセリ | 長野 | 平成28年5月23日 | 検出せず | 検出せず |
キャベツ | 茨城 | 平成28年5月23日 | 検出せず | 検出せず |
エリンギ | 新潟 | 平成28年5月20日 | 検出せず | 検出せず |
えのき | 長野 | 平成28年5月20日 | 検出せず | 検出せず |
チンゲンサイ | 静岡 | 平成28年5月20日 | 検出せず | 検出せず |
チンゲンサイ | 長野 | 平成28年5月20日 | 検出せず | 検出せず |
パセリ | 長野 | 平成28年5月16日 | 検出せず | 検出せず |
かつお(でん粉付き) | 静岡 | 平成28年4月26日 | 検出せず | 検出せず |
ごぼう | 千葉 | 平成28年4月25日 | 検出せず | 検出せず |
しめじ | 新潟 | 平成28年4月22日 | 検出せず | 検出せず |
しめじ | 長野 | 平成28年4月22日 | 検出せず | 検出せず |
えのき | 長野 | 平成28年4月22日 | 検出せず | 検出せず |
チンゲンサイ | 静岡 | 平成28年4月22日 | 検出せず | 検出せず |
パセリ | 静岡 | 平成28年4月22日 | 検出せず | 検出せず |
かつお | 静岡 | 平成28年4月8日 | 検出せず | 検出せず |
おきあみ | 三陸 | 平成28年4月8日 | 検出せず | 検出せず |
えのき | 長野 | 平成28年4月7日 | 検出せず | 検出せず |
しめじ | 長野 | 平成28年4月7日 | 検出せず | 検出せず |
しめじ | 新潟 | 平成28年4月7日 | 検出せず | 検出せず |
ごぼう | 千葉 | 平成28年4月7日 | 検出せず | 検出せず |
※「検出せず」とは、各核種において検出下限値25ベクレル/kg未満であることを示します。