本文
奈良市では、給食食材につきましては、地産地消の観点からも出来る限り地元産を含めた近隣地域からの仕入れに努めております。より安全・安心を期することを目的に、また、保護者の皆さまのご心配にお応えするため、平成24年2月から食材の調理前検査と冷凍保存した1週間分の調理済給食検査という二通りの体制で、放射性物質検査を実施してまいりました。平成26年7月までの検査結果は、全ての検体において、国の基準値を超えるような放射性物資は検出されておりません。これらのことから、学校給食の安全性は確立されているものと考えておりますが、引き続き、次のような内容で検査を実施してまいります。なお、平成30年9月より検出下限値を10ベクレル/kg未満に引き下げました。
対象食材名 | 産地 | 検査日 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
エリンギ | 新潟 | 令和元年10月23日 | 検出せず | 検出せず |
えのきたけ | 長野 | 令和元年10月23日 | 検出せず | 検出せず |
しめじ | 新潟 | 令和元年10月23日 | 検出せず | 検出せず |
セロリ | 静岡 | 令和元年10月21日 | 検出せず | 検出せず |
セロリ | 長野 | 令和元年10月21日 | 検出せず | 検出せず |
チンゲン菜 | 茨城 | 令和元年10月21日 | 検出せず | 検出せず |
チンゲン菜 | 静岡 | 令和元年10月18日 | 検出せず | 検出せず |
レタス | 茨城 | 令和元年10月18日 | 検出せず | 検出せず |
白菜 | 長野 | 令和元年10月18日 | 検出せず | 検出せず |
白菜 | 茨城 | 令和元年10月17日 | 検出せず | 検出せず |
キャベツ | 茨城 | 令和元年10月17日 | 検出せず | 検出せず |
チンゲン菜 | 長野 | 令和元年9月24日 | 検出せず | 検出せず |
チンゲン菜 | 静岡 | 令和元年9月24日 | 検出せず | 検出せず |
セロリ | 長野 | 令和元年9月24日 | 検出せず | 検出せず |
えのきたけ | 長野 | 令和元年9月20日 | 検出せず | 検出せず |
しめじ | 新潟 | 令和元年9月20日 | 検出せず | 検出せず |
キャベツ | 群馬 | 令和元年9月20日 | 検出せず | 検出せず |
白菜 | 長野 | 令和元年9月19日 | 検出せず | 検出せず |
キャベツ | 長野 | 令和元年9月19日 | 検出せず | 検出せず |
パセリ | 長野 | 令和元年9月19日 | 検出せず | 検出せず |
レタス | 長野 | 令和元年9月18日 | 検出せず | 検出せず |
大根 | 青森 | 令和元年9月18日 | 検出せず | 検出せず |
ズッキーニ | 長野 | 令和元年8月9日 | 検出せず | 検出せず |
キャベツ | 長野 | 令和元年8月9日 | 検出せず | 検出せず |
キャベツ | 群馬 | 令和元年8月9日 | 検出せず | 検出せず |
レタス | 長野 | 令和元年8月13日 | 検出せず | 検出せず |
パセリ | 長野 | 令和元年8月13日 | 検出せず | 検出せず |
チンゲン菜 | 長野 | 令和元年8月13日 | 検出せず | 検出せず |
チンゲン菜 | 静岡 | 令和元年8月14日 | 検出せず | 検出せず |
セロリ | 長野 | 令和元年8月14日 | 検出せず | 検出せず |
しめじ | 新潟 | 令和元年8月14日 | 検出せず | 検出せず |
しめじ | 長野 | 令和元年8月15日 | 検出せず | 検出せず |
えのきたけ | 長野 | 令和元年8月15日 | 検出せず | 検出せず |
エリンギ | 新潟 | 令和元年8月15日 | 検出せず | 検出せず |
※「検出せず」とは、各核種において検出下限値10ベクレル/kg未満であることを示します。