本文
施設 | 平成26年度夏季使用電力量 | 平成22年度夏季使用電力量 | 削減率(削減目標) |
---|---|---|---|
市役所本庁舎 | 763,134kWh | 973,138kWh | 21.6%(15%) |
市役所全体 | 11,890,590kWh | 13,630,417kWh | 12.8%(8.5%) |
市役所本庁舎で21.6%、全体で12.8%の削減になりました。
市の施設の利用料割引、図書館の自習室を開放しました。詳細は以下のとおりです。
施設名 | サービス内容 | サービス期間 | 利用人数 |
---|---|---|---|
入江泰吉記念奈良市写真美術館 | 正午以降の観覧料金を半額にしました。 | 7月19日から8月31日まで | 2,184人 |
杉岡華邨書道美術館 | 正午以降の観覧料金を半額にしました。 | 7月19日から8月31日まで | 458人 |
青山プール | 平日午後の利用料金を半額にしました。 | 7月19日から8月31日まで | 3,866人 |
中央図書館 | 節電期間中、自習室を開設しました。 | 7月19日から8月30日まで | 307人 |
西部図書館 | 節電期間中、自習室を開設しました。 | 7月19日から8月30日まで | 194人 |
本庁舎の取組内容 | 本庁舎以外の施設における取組内容 |
---|---|
照明の間引き |
|