本文
再生資源(ガラスびん・ペットボトル・飲料用紙パック・空き缶)町別収集区域一覧表
再生資源(ガラスびん・ペットボトル・飲料用紙パック・空き缶)町別収集区域一覧表
| 町 名(漢字) | Town name | 区域 番号 |
| 青垣台 | Aogakidai | 2 |
| 青野町 | Aono-cho | 5 |
| 青山 | Aoyama | 17 |
| 赤膚町 | Akahada-cho | 1 |
| 秋篠早月町 | Akishino-satsuki-cho | 15 |
| 秋篠三和町 | Akishino-sanwa-cho | 15 |
| 秋篠新町 | Akishino-shin-machi | 15 |
| 秋篠町 | Akishino-cho | 15 |
| 朝日町 | Asahi-cho | 12 |
| 阿字万字町 | Azemame-cho | 18 |
| 油阪地方町 | Aburasakajikata-cho | 8 |
| 油阪町 | Aburasaka-cho | 8 |
| 尼辻北町 | Amagatsujikita-machi | 5 |
| 尼辻中町 | Amagatsujinaka-machi | 5 |
| 尼辻南町 | Amagatsujiminami-machi | 5 |
| 尼辻西町 | Amagatsujinishi-machi | 5 |
| 尼辻町 | Amagatsuji-cho | 6 |
| あやめ池南 | Ayameike-minami | 10 |
| あやめ池北 | Ayameike-kita | 14 |
| 藺生町 | Iu-cho | 19 |
| 池田町 | Ikeda-cho | 20 |
| 池之町 | Ikeno-cho | 18 |
| 石木町 | Ishiki-cho | 2 |
| 井上町 | Inoue-cho | 18 |
| 今市町 | Imaichi-cho | 20 |
| 今小路町 | Imakoji-cho | 17 |
| 今在家町 | Imazaike-cho | 17 |
| 今辻子町 | Imazushi-cho | 8 |
| 今御門町 | Imamikado-cho | 18 |
| 陰陽町 | Inyou-cho | 18 |
| 右京 | Ukyo | 16 |
| 歌姫町 | Utahime-cho | 9 |
| 荻町 | Ogi-cho | 18 |
| 大渕町 | Obuchi-cho | 12 |
| 大宮町 | Omiya-cho | 8 |
| 大森町 | Omori-cho | 6 |
| 大森西町 | Omori-nishi-machi | 6 |
| 大倭町 | Oyamato-cho | 2 |
| 大和田町 | Owada-cho | 2 |
| 小川町 | Ogawa-cho | 18 |
| 奥子守町 | Okukomori-cho | 8 |
| 奥芝町 | Okushiba-cho | 8 |
| 小倉町 | Ogura-cho | 18 |
| 押上町 | Oshiage-cho | 17 |
| 押熊町 | Oshikuma-cho | 15 |
| 押小路町 | Oshikouji-cho | 17 |
| 肘塚町 | Kainozuka-cho | 7 |
| 鵲町 | Kasasagi-cho | 18 |
| 柏木町 | Kashiwagi-cho | 1 |
| 春日野町 | Kasugano-cho | 17 |
| 桂木町 | Katsuragi-cho | 7 |
| 上三条町 | Kamisanjo-cho | 8 |
| 杏町 | Karamomo-cho | 20 |
| 川上町 | Kawakami-cho | 17 |
| 川久保町 | Kawakubo-cho | 17 |
| 川之上町 | Kawanokami-cho | 18 |
| 川之上突抜町 | Kawanokamitsukinuke-cho | 18 |
| 瓦堂町 | Kawarado-cho | 18 |
| 漢国町 | Kangoku-cho | 8 |
| 学園朝日町 | Gakuen-asahi-cho | 12 |
| 学園朝日元町 | Gakuen-asahimoto-machi | 12 |
| 学園北 | Gakuen-kita | 12 |
| 学園大和町 | Gakuen-daiwa-cho | 4 |
| 学園中 | Gakuen-naka | 4 |
| 学園南 | Gakuen-minami | 4 |
| 学園赤松町 | Gakuen-akamatsu-cho | 11 |
| 学園新田町 | Gakuen-shinden-cho | 12 |
| 学園緑ヶ丘 | Gakuen-midorigaoka | 12 |
| 上深川町 | Kamifukawa-cho | 18 |
| 元興寺町 | Gangoji-cho | 18 |
| 元林院町 | Ganriin-cho | 18 |
| 北登美ヶ丘 | Kita-tomigaoka | 14 |
| 北市町 | Kita-ichi-cho | 8 |
| 北魚屋東町 | Kita-uoyahigashi-machi | 17 |
| 北川端町 | Kita-kawabata-cho | 17 |
| 北京終町 | Kita-kyobate-cho | 7 |
| 北小路町 | Kita-koji-cho | 8 |
| 北新町 | Kita-shin-machi | 9 |
| 北椿尾町 | Kita-tsubao-cho | 19 |
| 北永井町 | Kita-nagai-cho | 20 |
| 北之庄町 | Kitanosho-cho | 20 |
| 北之庄西町 | Kitanosho-nishi-machi | 20 |
| 北半田中町 | Kita-handanaka-machi | 17 |
| 北半田西町 | Kita-handanishi-machi | 17 |
| 北半田東町 | Kita-handahigashi-machi | 17 |
| 北袋町 | Kita-fukuro-cho | 17 |
| 北風呂町 | Kita-furo-cho | 18 |
| 北御門町 | Kita-mikado-cho | 17 |
| 北向町 | Kita-muki-cho | 8 |
| 北室町 | Kita-muro-cho | 18 |
| 紀寺町 | Kidera-cho | 7 |
| 京終地方西側町 | Kyobate-jikatanishigawa-cho | 7 |
| 京終地方東側町 | Kyobate-jikatahigashigawa-cho | 7 |
| 公納堂町 | Kunodo-cho | 18 |
| 窪之庄町 | Kubonosho-cho | 19 |
| 恋の窪東町 | Koinokubo-higashi-machi | 6 |
| 恋の窪 | Koinokubo | 6 |
| 興善院町 | Kouzenin-cho | 17 |
| 光明院町 | Koumyouin-cho | 18 |
| 興隆寺町 | Kouryuji-cho | 19 |
| 虚空蔵町 | Kokuzou-cho | 19 |
| 小太郎町 | Kotaro-machi | 18 |
| 神殿町 | Kodono-cho | 7 |
| 小西町 | Konishi-cho | 18 |
| 五条町 | Gojo-cho | 1 |
| 五条西 | Gojo-nishi | 1 |
| 五条 | Gojo | 1 |
| 五条畑 | Gojobata | 2 |
| 後藤町 | Goto-cho | 17 |
| 西九条町 | Saikujo-cho | 20 |
| 西大寺赤田町 | Saidaiji-akoda-cho | 15 |
| 西大寺北町 | Saidaiji-kita-machi | 15 |
| 西大寺国見町 | Saidaiji-kunimi-cho | 10 |
| 西大寺小坊町 | Saidaiji-kobou-cho | 10 |
| 西大寺栄町 | Saidaiji-sakae-machi | 15 |
| 西大寺芝町 | Saidaiji-shiba-machi | 10 |
| 西大寺新池町 | Saidaiji-shinike-cho | 10 |
| 西大寺新田町 | Saidaiji-shinden-cho | 10 |
| 西大寺新町 | Saidaiji-shin-machi | 15 |
| 西大寺高塚町 | Saidaiji-takatsuka-cho | 10 |
| 西大寺宝ヶ丘 | Saidaiji-takaragaoka | 10 |
| 西大寺町 | Saidaiji-cho | 10 |
| 西大寺野神町 | Saidaiji-nogami-cho | 10 |
| 西大寺東町 | Saidaiji-higashi-machi | 15 |
| 西大寺本町 | Saidaiji-hon-machi | 15 |
| 西大寺南町 | Saidaiji-minami-machi | 10 |
| 西大寺竜王町 | Saidaiji-ryuo-cho | 10 |
| 阪新屋町 | Sakanoshinya-cho | 8 |
| 佐紀町 | Saki-cho | 9 |
| 左京 | Sakyou | 16 |
| 佐保台西町 | Sahodai-nishi-machi | 17 |
| 佐保台 | Sahodai | 17 |
| 三条大宮町 | Sanjo-omiya-cho | 6 |
| 三条川西町 | Sanjo-kawanishi-cho | 6 |
| 三条栄町 | Sanjo-sakae-machi | 6 |
| 三条添川町 | Sanjo-soekawa-cho | 6 |
| 三条町 | Sanjo-cho | 8 |
| 三条桧町 | Sanjo-hinoki-machi | 6 |
| 三条本町 | Sanjo-hon-machi | 8 |
| 三条宮前町 | Sanjo-miyamae-cho | 6 |
| 三条大路 | Sanjo-oji | 6 |
| 敷島町 | Shikishima-cho | 14 |
| 四条大路南町 | Shijo-oji-minami-machi | 6 |
| 四条大路 | Shijo-oji | 6 |
| 七条町 | Shichijo-cho | 1 |
| 七条西町 | Shichijo-nishi-machi | 1 |
| 七条東町 | Shichijo-higashi-machi | 1 |
| 七条 | Shichijo | 1 |
| 芝突抜町 | Shibatsukinuke-cho | 18 |
| 芝辻町 | Shibatsuji-cho | 8 |
| 芝新屋町 | Shibanoshinya-cho | 18 |
| 柴屋町 | Shibaya-cho | 19 |
| 下三条町 | Shimosanjo-cho | 8 |
| 下深川町 | Shimofukawa-cho | 18 |
| 下御門町 | Shimomikado-cho | 18 |
| 宿院町 | Shukuin-cho | 17 |
| 勝南院町 | Shonami-cho | 18 |
| 菖蒲池町 | Shobuike-cho | 8 |
| 松陽台 | Shoyodai | 11 |
| 十輪院町 | Juriin-cho | 18 |
| 十輪院畑町 | Juriinhata-cho | 18 |
| 神功 | Jingu | 16 |
| 水門町 | Suimon-cho | 17 |
| 菅野台 | Suganodai | 2 |
| 菅原町 | Sugahara-cho | 5 |
| 菅原東 | Sugahara-higashi | 5 |
| 朱雀 | Suzaku | 16 |
| 杉ヶ町 | Suruga-machi | 8 |
| 雑司町 | Zoushi-cho | 17 |
| 高畑町 | Takabatake-cho | 18 |
| 高樋町 | Takahi-cho | 19 |
| 高天町 | Takama-cho | 8 |
| 高天市町 | Takamaichi-cho | 8 |
| 高御門町 | Takamikado-cho | 18 |
| 田中町 | Tanaka-cho | 19 |
| 多門町 | Tamon-cho | 9 |
| 樽井町 | Tarui-cho | 18 |
| 大安寺町 | Daianji-cho | 6 |
| 大安寺 | Daianji | 6 |
| 大安寺西 | Daianji-nishi | 6 |
| 中院町 | Chuin-cho | 18 |
| 千代ヶ丘 | Chiyogaoka | 2 |
| 都祁小山戸町 | Tsuge-oyamato-cho | 19 |
| 都祁甲岡町 | Tsuge-kouka-cho | 19 |
| 都祁こぶしが丘 | Tsuge-kobushigaoka | 19 |
| 都祁白石町 | Tsuge-shiraishi-cho | 18 |
| 都祁相河町 | Tsuge-sougo-cho | 19 |
| 都祁友田町 | Tsuge-tomoda-cho | 19 |
| 都祁吐山町 | Tsuge-hayama-cho | 19 |
| 都祁馬場町 | Tsuge-baba-cho | 18 |
| 都祁南之庄町 | Tsuge-minaminosho-cho | 19 |
| 築地之内町 | Tsujinouchi-cho | 18 |
| 角振町 | Tsunofuri-cho | 18 |
| 角振新屋町 | Tsunofurishinya-cho | 18 |
| 椿井町 | Tsubai-cho | 18 |
| 鶴福院町 | Tsurufukuin-cho | 18 |
| 鶴舞西町 | Tsurumainishi-machi | 12 |
| 鶴舞東町 | Tsurumaihigashi-machi | 12 |
| 手貝町 | Tegai-cho | 17 |
| 帝塚山 | Tezukayama | 3 |
| 帝塚山中町 | Tezukayama-naka-machi | 3 |
| 帝塚山南 | Tezukayama-minami | 3 |
| 帝塚山西 | Tezukayama-nishi | 3 |
| 寺町 | Tera-machi | 8 |
| 出屋敷町 | Deyashiki-cho | 7 |
| 東九条町 | Toukujo-cho | 20 |
| 富雄泉ヶ丘 | Tomio-izumigaoka | 2 |
| 富雄川西 | Tomio-kawanishi | 11 |
| 富雄元町 | Tomio-moto-machi | 3 |
| 富雄北 | Tomio-kita | 11 |
| 登美ヶ丘 | Tomigaoka | 13 |
| 鳥見町 | Torimi-cho | 3 |
| 中新屋町 | Nakanoshinya-cho | 18 |
| 中筋町 | Nakasuji-cho | 17 |
| 中辻町 | Nakatsuji-cho | 7 |
| 中登美ヶ丘 | Nakatomigaoka | 13 |
| 中ノ川町(長尾町のみ)※2 | Nakanokawa-cho | 17 |
| 中畑町 | Nakahata-cho | 19 |
| 中町 | Naka-machi | 2 |
| 中御門町 | Nakamikado-cho | 17 |
| 中山町 | Nakayama-cho | 14 |
| 中山町西 | Nakayama-chonishi | 14 |
| 内侍原町 | Nashihara-cho | 8 |
| 鍋屋町 | Nabeya-cho | 17 |
| 奈良阪町 | Narazaka-cho | 17 |
| 奈保町 | Naho-cho | 17 |
| 鳴川町 | Narukawa-cho | 18 |
| 西包永町 | Nishi-kanenaga-cho | 17 |
| 西木辻町 | Nishi-kitsuji-cho | 6 |
| 西紀寺町 | Nishi-kidera-cho | 7 |
| 西笹鉾町 | Nishi-sasaboko-cho | 17 |
| 西新在家号所町 | Nishi-shinzaikegosho-cho | 8 |
| 西新在家町 | Nishi-shinzaike-cho | 8 |
| 西城戸町 | Nishi-jodo-cho | 18 |
| 西新屋町 | Nishinoshinya-cho | 18 |
| 西千代ヶ丘 | Nishi-chiyogaoka | 2 |
| 西寺林町 | Nishi-terabayashi-cho | 18 |
| 西登美ヶ丘 | Nishi-tomigaoka | 13 |
| 西ノ京町 | Nishinokyo-cho | 1 |
| 西之阪町 | Nishinosaka-cho | 8 |
| 西御門町 | Nishi-mikado-cho | 17 |
| 二条大路南 | Nijo-oji-minami | 5 |
| 二条町 | Nijo-cho | 5 |
| 二名東町 | Nimyo-higashi-machi | 11 |
| 二名平野 | Nimyo-hirano | 11 |
| 二名 | Nimyo | 11 |
| 納院町 | Noin-cho | 18 |
| 登大路町 | Noborioji-cho | 17 |
| 橋本町 | Hashimoto-cho | 18 |
| 畑中町 | Hatakenaka-cho | 8 |
| 八条町 | Hachijo-cho | 20 |
| 八条 | Hachijo | 20 |
| 花芝町 | Hanashiba-cho | 17 |
| 花園町 | Hanazono-cho | 18 |
| 林小路町 | Hayashikoji-cho | 8 |
| 針町 | Hari-cho | 18 |
| 針ヶ別所町 | Harigabessho-cho | 18 |
| 半田突抜町 | Handatsukinuke-cho | 17 |
| 半田横町 | Handayoko-machi | 17 |
| 半田開町 | Handabiraki-cho | 9 |
| 般若寺町 | Hannyaji-cho | 17 |
| 馬場町 | Baba-cho | 8 |
| 東登美ヶ丘 | Higashi-tomigaoka | 14 |
| 東包永町 | Higashi-kanenaga-cho | 17 |
| 東木辻町 | Higashi-kitsuji-cho | 18 |
| 東紀寺町 | Higashi-kidera-cho | 7 |
| 東笹鉾町 | Higashi-sasaboko-cho | 17 |
| 東城戸町 | Higashi-jodo-cho | 18 |
| 東寺林町 | Higashi-terabayashi-cho | 18 |
| 東之阪町 | Higashi-nosaka-cho | 17 |
| 東向北町 | Higashimuki-kita-machi | 17 |
| 東向中町 | Higashimuki-naka-machi | 18 |
| 東向南町 | Higashimuki-minami-machi | 18 |
| 疋田町 | Hikida-cho | 5 |
| 百万ヶ辻子町 | Hyakumangazushi | 8 |
| 百楽園 | Hyakurakuen | 12 |
| 平松 | Hiramatsu | 5 |
| 毘沙門町 | Bishamon-cho | 18 |
| 白毫寺町 | Byakugoji-cho | 18 |
| 福智院町 | Fukuchiin-cho | 18 |
| 不審ヶ辻子町 | Fushigazushi-cho | 18 |
| 藤ノ木台 | Fujinokidai | 2 |
| 藤原町 | Fujiwara-cho | 19 |
| 船橋町 | Funahashi-cho | 8 |
| 古市町 | Furuichi-cho | 19 |
| 宝来町 | Hourai-cho | 5 |
| 宝来 | Hourai | 5 |
| 法蓮佐保山 | Hourensahoyama | 9 |
| 法蓮町 | Houren-cho | 9 |
| 法華寺町 | Hokkeji-cho | 9 |
| 本子守町 | Honkomori-cho | 8 |
| 坊屋敷町 | Bouyashiki-cho | 17 |
| 菩提山町 | Bodaisen-cho | 19 |
| 米谷町 | Maitani-cho | 19 |
| 大豆山町 | Mameyama-cho | 17 |
| 大豆山突抜町 | Mameyamatsukinuke-cho | 17 |
| 丸山 | Maruyama | 2 |
| 山陵町 | Misasagi-cho | 9 |
| 三碓 | Mitsugarasu | 4 |
| 三碓町 | Mitsugarasu-cho | 3 |
| 三棟町 | Mitsumune-cho | 18 |
| 南登美ヶ丘 | Minami-tomigaoka | 12 |
| 南市町 | Minami-ichi-cho | 18 |
| 南魚屋町 | Minami-uoya-cho | 8 |
| 南肘塚町 | Minami-kainozuka-cho | 7 |
| 南紀寺町 | Minami-kidera-cho | 7 |
| 南京終町 | Minami-kyobate-cho | 7 |
| 南新町(ミナミシンチョウ) | Minami-shin-cho | 6 |
| 南新町(ミナミシンマチ) | Minami-shin-machi | 8 |
| 南城戸町 | Minami-jodo-cho | 18 |
| 南椿尾町 | Minami-tsubao-cho | 19 |
| 南中町 | Minami-naka-machi | 18 |
| 南永井町 | Minami-nagai-cho | 20 |
| 南半田中町 | Minami-handa-naka-machi | 17 |
| 南半田西町 | Minami-handa-nishi-machi | 17 |
| 南半田東町 | Minami-handa-higashi-machi | 17 |
| 南袋町 | Minami-fukuro-cho | 18 |
| 南風呂町 | Minami-furo-cho | 18 |
| 三松 | Mimatsu | 11 |
| 三松ヶ丘 | Mimatsugaoka | 11 |
| 餅飯殿町 | Mochiidono-cho | 18 |
| 薬師堂町 | Yakushido-cho | 18 |
| 八島町 | Yashima-cho | 19 |
| 柳町 | Yanagi-machi | 8 |
| 山町 | Yama-cho | 19 |
| 油留木町 | Yurugi-cho | 17 |
| 横井町 | Yokoi-cho | 19 |
| 横井 | Yokoi | 20 |
| 来迎寺町 | Raikoji-cho | 19 |
| 六条町 | Rokujo-cho | 1 |
| 六条西 | Rokujo-nishi | 1 |
| 六条緑町 | Rokujo-midori-machi | 1 |
| 六条 | Rokujo | 1 |
| 鹿野園町 | Rokuyaon-cho | 19 |
| 若葉台 | Wakabadai | 10 |
| 脇戸町 | Wakido-cho | 18 |
| 校区 | 町 名 | Town name | 地域番号 |
| 柳 生 | 大保町 | Obo-cho | 7 |
| 興ヶ原町 | Okugahara-cho | 7 | |
| 邑地町 | Oji-cho | 7 | |
| 北野山町 | Kitanoyama-cho | 7 | |
| 丹生町 | Nyu-cho | 7 | |
| 柳生町 | Yagyu-cho | 17 | |
| 柳生下町 | Yagyushimo-cho | 17 | |
| 大柳生 | 大平尾町 | Obirao-cho | 15 |
| 大柳生町 | Oyagyu-cho | 2 | |
| 阪原町 | Sakahara-cho | 17 | |
| 大慈仙町 | Daijisen-cho | 2 | |
| 忍辱山町 | Ninnikusen-cho | 2 | |
| 東里 | 北村町 | Kitamura-cho | 10 |
| 須川町 | Sugawa-cho | 10 | |
| 園田町 | Sonoda-cho | 10 | |
| 中ノ川町(長尾町のみ) | Nakanokawa-cho(limited to Nagao-cho area) | 17 | |
| 東鳴川町 | Higashinarukawa-cho | 10 | |
| 平清水町 | Hirashimizu-cho | 2 | |
| 生琉里町 | Furusato-cho | 2 | |
| 法用町 | Hoyo-cho | 10 | |
| 南庄町 | Minamisho-cho | 10 | |
| 狭川 | 狭川両町 | Sagawaryo-cho | 20 |
| 狭川東町 | Sagawahigashi-machi | 20 | |
| 下狭川町 | Shimosagawa-cho | 20 | |
| 西狭川町 | Nishisagawa-cho | 20 | |
| 広岡町 | Hiroka-cho | 20 | |
| 田原 | 大野町 | Ono-cho | 12 |
| 沓掛町 | Kutsukake-cho | 15 | |
| 此瀬町 | Konose-cho | 15 | |
| 須山町 | Suyama-cho | 15 | |
| 誓多林町 | Setarin-cho | 15 | |
| 杣ノ川町 | Somanokawa-cho | 12 | |
| 田原春日野町 | Tawarakasugano-cho | 5 | |
| 中之庄町 | Nakanosho-cho | 12 | |
| 中貫町 | Nakazura-cho | 12 | |
| 長谷町 | Nagatani-cho | 5 | |
| 日笠町 | Higasa-cho | 15 | |
| 別所町 | Bessho-cho | 12 | |
| 水間町 | Mima-cho | 12 | |
| 南田原町 | Minamitawara-cho | 5 | |
| 茗荷町 | Myouga-cho | 5 | |
| 矢田原町 | Yadawara-cho | 5 | |
| 横田町 | Yokota-cho | 5 | |
| 和田町 | Wada-cho | 5 | |
| 鉢伏町 | Hachibuse-cho | 19 |
