本文
園の様子 令和7年度4月から7月 済美幼稚園
4月
| 日 | 曜日 | 行事内容 |
|---|---|---|
| 8日 | 火曜日 | 第1学期 始業式 |
| 9日 | 水曜日 | 園外保育(園周辺) |
| 10日 | 木曜日 | 身体測定(5歳児 そらチーム) |
| 11日 | 金曜日 | 入園式 |
| 14日 | 月曜日 | 弁当開始(5歳児 そらチーム) |
| 16日 | 水曜日 | 家庭訪問開始 |
| 18日 | 金曜日 | 弁当開始(4歳児 はなチーム) |
| 21日 | 月曜日 | 身体測定(4歳児 はなチーム) |
| 23日 | 水曜日 | 誕生会 |
| 24日 | 木曜日 | タマネギ抜き |
| 25日 | 金曜日 | 避難訓練 |
| 28日 | 月曜日 | 園庭開放 開始 |
| 30日 | 水曜日 | 押し花教室・検尿1回目 |

5月
| 日 | 曜日 | 行事内容 |
|---|---|---|
| 1日 | 木曜日 | 夏野菜植え |
| 2日 | 金曜日 | 子どもの日集会 |
| 7日 | 水曜日 | 体重測定・検尿2回目 |
| 8日 | 木曜日 | 眼科健診(済美小) |
| 9日 | 金曜日 | 保育参観 |
| 12日 | 月曜日 | サツマイモ植え |
| 14日 | 水曜日 | 耳鼻科健診(済美小) |
| 15日 | 木曜日 | 未就園児保育 うさぎ組 |
| 19日 | 月曜日 | 子育てスポット |
| 21日 | 水曜日 | 春の遠足 |
| 23日 | 金曜日 | 避難訓練 |
| 27日 | 火曜日 | 運動クラブ |
| 28日 | 水曜日 | ダンスクラブ |
| 29日 | 木曜日 | 誕生会 |
| 30日 | 金曜日 | 内科健診 |

6月
| 日 | 曜日 | 行事内容 |
|---|---|---|
| 2日 | 月曜日 | ならまちたんけん |
| 3日 | 火曜日 | 創立記念日 |
| 4日 | 水曜日 | 体重測定・子育てスポット |
| 5日 | 木曜日 | 歯科検診・体重測定 |
| 6日 | 金曜日 | 保護者プール掃除 |
| 9日 | 月曜日 | 園児プール掃除 |
| 16日 | 月曜日 | 子育てスポット |
| 17日 | 火曜日 | プール開き |
| 19日 | 木曜日 | 未就園児保育 うさぎ組 |
| 20日 | 金曜日 | 避難訓練 |
| 24日 | 火曜日 | ダンスクラブ |
| 25日 | 水曜日 | 誕生会 |
| 27日 | 金曜日 | 運動クラブ |

7月
| 日 | 曜日 | 行事内容 |
|---|---|---|
| 2日 | 水曜日 | 体重測定・子育てスポット |
| 3日 | 木曜日 | プール参観 |
| 7日 | 月曜日 | 七夕集会 |
| 8日 | 火曜日 | 運動クラブ |
| 9日 | 水曜日 | 誕生会 |
| 10日 | 木曜日 | 未就園児保育 うさぎ組 |
| 11日 | 金曜日 | プール最終日・避難訓練 |
| 16日 | 水曜日 | 弁当最終日 |
| 17日 | 木曜日 | 大掃除 |
| 18日 | 金曜日 | 第1学期 終業式 |

