本文
選挙結果(平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙)
衆議院議員総選挙 奈良県 第1区(都祁区域を除く区域) / 第2区(都祁区域)
投票状況【最終】
衆議院議員選挙 奈良県 第1区(都祁区域を除く区域)
| 当日有権者数 | 投票者数 (投票率) | ||
|---|---|---|---|
| 小選挙区選挙 | 比例代表 | ||
| 男 | 138,658人 | 78,814人 (56.84%) | 78,809人 (56.84%) | 
| 女 | 161,085人 | 88,743人 (55.09%) | 88,747人 (55.09%) | 
| 合計 | 299,743人 | 167,557人 (55.90%) | 167,556人 (55.90%) | 
衆議院議員選挙 奈良県 第2区(都祁区域)
| 当日有権者数 | 投票者数 (投票率) | ||
|---|---|---|---|
| 小選挙区選挙 | 比例代表 | ||
| 男 | 2,271人 | 1,447人 (63.72%) | 1,447人 (63.72%) | 
| 女 | 2,472人 | 1,585人 (64.12%) | 1,585人 (64.12%) | 
| 合計 | 4,743人 | 3,032人 (63.93%) | 3,032人 (63.93%) | 
開票状況
衆議院 小選挙区選出 議員選挙
奈良県第1区(都祁区域を除く区域)
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) | 開票率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 井上 良子 | 16,359票 | ― | 
| 2 | 小林 しげき | 66,968票 | ― | 
| 3 | よしの 忠男 | 13,731票 | ― | 
| 4 | まぶち すみお | 67,954票 | ― | 
| 有効投票 | 165,012票 | ― | |
| 無効投票 | 2,542票 | ― | |
| 投票総数 | 167,554票 | 100,00% | |
※掲載順序は届出順です。
最終
奈良県第2区(都祁区域)
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) | 開票率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 松本 まさゆき | 538票 | ― | 
| 2 | しもとり 純一 | 254票 | ― | 
| 3 | 高市 早苗 | 2,158票 | ― | 
| 有効投票 | 2,950票 | ― | |
| 無効投票 | 82票 | ― | |
| 投票総数 | 3,032票 | 100,00% | |
※掲載順序は届出順です。
最終
衆議院 比例代表選出 議員選挙
| 届出番号 | 政党 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|
| 奈良県第1区 (都祁区域を除く区域) | 奈良県第2区 (都祁区域) | ||
| 1 | 公明党 | 17,747票 | 408票 | 
| 2 | 社会民主党 | 1,654票 | 28票 | 
| 3 | 自由民主党 | 54,634票 | 1,301票 | 
| 4 | 日本維新の会 | 21,547票 | 246票 | 
| 5 | 希望の党 | 22,664票 | 417票 | 
| 6 | 幸福実現党 | 643票 | 8票 | 
| 7 | 立憲民主党 | 31,128票 | 377票 | 
| 8 | 日本共産党 | 14,569票 | 169票 | 
| 有効投票 | 164,586票 | 2,954票 | |
| 無効投票 | 2,961票 | 78票 | |
| 投票総数 | 167,547票 | 3,032票 | |
※掲載順序は届出順です。
最終






