本文
選挙結果(平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙)
投票状況
参議院議員通常選挙 選挙区(奈良市)
| 当日有権者数 | 投票者数 (投票率) | ||
|---|---|---|---|
| 選挙区 | 比例代表 | ||
| 男 | 141,651人 | 83,270人 (58.79%) | 83,265人 (58.78%) | 
| 女 | 163,912人 | 92,488人 (56.43%) | 92,482人 (56.42%) | 
| 合計 | 305,563人 | 175,758人 (57.52%) | 175,747人 (57.52%) | 
※最終
開票状況
参議院議員通常選挙 選挙区(奈良市)
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) | 
|---|---|---|
| 1 | 前川 きよしげ | 62,155票 | 
| 2 | よしの 忠男 | 31,025票 | 
| 3 | さとう けい | 75,082票 | 
| 4 | 田中 たかこ | 2,782票 | 
| 有効投票 | 171,044票 | |
| 無効投票 | 4,703票 | |
| 投票総数 | 175,747票 | |
※掲載順序は届出順です。最終
参議院議員通常選挙 比例代表選挙(奈良市)
得票数は最終分のみ発表
政党等の得票
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数(票) | 
|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 3,078.021票 | 
| 2 | 国民怒りの声 | 1,374.843票 | 
| 3 | おおさか維新の会 | 32,781.280票 | 
| 4 | 公明党 | 20,176.455票 | 
| 5 | 日本共産党 | 19,359.341票 | 
| 6 | 幸福実現党 | 1,145票 | 
| 7 | 自由民主党 | 54,529.749票 | 
| 8 | 新党改革 | 1,427.208票 | 
| 9 | 日本のこころを大切にする党 | 1,576.977票 | 
| 10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 2,348票 | 
| 11 | 民進党 | 32,203.109票 | 
| 12 | 支持政党なし | 1,314票 | 
| 有効投票 | 171,313.983票 | |
| 無効投票 | 4,425票 | |
| 投票総数 | 175,738.983票 | |
※掲載順序は届出順です。
名簿届出政党等別(名簿登載者の得票)
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 3,078.021票 | |
| 政党等の | 名簿登載者の | ||
| 2,186票 | 892.021票 | ||
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 ただとも | 88.693票 | |
| 2 | 福島 みずほ | 758票 | |
| 3 | ますぐち 敏行 | 10票 | |
| 4 | 田山 英次 | 10票 | |
| 5 | かつら川 悟 | 6票 | |
| 6 | 伊藤 よしき | 7.328票 | |
| 7 | しいの 隆 | 12票 | |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 国民怒りの声 | 1,374.843票 | |
| 政党等の | 名簿登載者の | ||
| 1,027票 | 347.843票 | ||
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 小林 節 | 268.599票 | |
| 2 | 円 より子 | 36票 | |
| 3 | 橋本 べん | 6票 | |
| 4 | 渡辺 良弘 | 0 | |
| 5 | 杉本 志乃 | 3票 | |
| 6 | 吉田 あき子 | 3.244票 | |
| 7 | あらき 大樹 | 5票 | |
| 8 | 大西 サチエ | 15票 | |
| 9 | 立川 みつあき | 1票 | |
| 10 | 平野 道子 | 10票 | |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |
|---|---|---|---|
| 3 | おおさか維新の会 | 32,781.280票 | |
| 政党等の | 名簿登載者の | ||
| 29,910票 | 2,871.280票 | ||
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 片山 とらのすけ | 795.986票 | |
| 2 | あらと 英夫 | 65票 | |
| 3 | 石井 あきら | 133.363票 | |
| 4 | いしい みつこ | 355.636票 | |
| 5 | うさみ 孝二 | 354票 | |
| 6 | 梅村 さとし | 153.253票 | |
| 7 | ギブ 剛 | 81票 | |
| 8 | 串田 誠一 | 20票 | |
| 9 | さかい 良和 | 107票 | |
| 10 | 島 さとし | 26.043票 | |
| 11 | 鈴木 こうじ | 29.217票 | |
| 12 | 鈴木 のぞむ | 18.782票 | |
| 13 | 高橋 英明 | 30票 | |
| 14 | 中谷 ひろゆき | 93票 | |
| 15 | ヒグチ 俊一 | 46票 | |
| 16 | 三宅 博 | 98票 | |
| 17 | 矢野 よしあき | 59票 | |
| 18 | 渡辺 よしみ | 406票 | |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 公明党 | 20,176.455票 | |
| 政党等の | 名簿登載者の | ||
| 6,762票 | 13,414.455票 | ||
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | よこやま 信一 | 203票 | |
| 2 | 長沢 ひろあき | 56票 | |
| 3 | 浜田 まさよし | 97票 | |
| 4 | 熊野 せいし | 12,772票 | |
| 5 | 谷あい 正明 | 96票 | |
| 6 | あきの 公造 | 70票 | |
| 7 | 飯塚 栄治 | 1票 | |
| 8 | 栗岡 哲平 | 6票 | |
| 9 | 坂本 道応 | 4票 | |
| 10 | 佐藤 史成 | 42.146票 | |
| 11 | 高田 清久 | 5票 | |
| 12 | 高橋 秀明 | 0 | |
| 13 | 竹内 真二 | 9.214票 | |
| 14 | 竹内 秀伸 | 4.095票 | |
| 15 | 千葉 宣男 | 1票 | |
| 16 | 星 英一郎 | 16票 | |
| 17 | 宮崎 勝 | 32票 | |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 日本共産党 | 19,359.341票 | |
| 政党等の | 名簿登載者の | ||
| 18,004票 | 1,355.341票 | ||
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市田 忠義 | 254票 | |
| 2 | 田村 智子 | 64票 | |
| 3 | 大門 みきし | 668票 | |
| 4 | 春名 なおあき | 10票 | |
| 5 | いせだ 良子 | 16票 | |
| 6 | いわぶち 友 | 20.357票 | |
| 7 | おくだ 智子 | 28票 | |
| 8 | 椎葉 かずゆき | 2票 | |
| 9 | たけだ 良介 | 6票 | |
| 10 | 石山 ひろゆき | 11票 | |
| 11 | 和泉 信丈 | 36票 | |
| 12 | 伊藤 たつや | 6.281票 | |
| 13 | いわぶち 彩子 | 9.642票 | |
| 14 | 植本 かんじ | 0 | |
| 15 | 遠藤 ひでかず | 2票 | |
| 16 | 岡田 正和 | 15票 | |
| 17 | かまい 敏行 | 5票 | |
| 18 | かみむら 泰稔 | 2票 | |
| 19 | 亀田 りょうすけ | 6票 | |
| 20 | 唐沢 ちあき | 3票 | |
| 21 | 熊谷 智 | 13票 | |
| 22 | 小池 一徳 | 18票 | |
| 23 | 小路 貴之 | 1票 | |
| 24 | 坂口 多美子 | 5票 | |
| 25 | 佐藤 こうへい | 21.853票 | |
| 26 | 高木 みつひろ | 5票 | |
| 27 | 高橋 わたる | 1票 | |
| 28 | にしざわ 博 | 4票 | |
| 29 | 原口 敏彦 | 4票 | |
| 30 | 藤本 ゆり | 8票 | |
| 31 | ふるた みちよ | 24票 | |
| 32 | まえさと 保 | 2票 | |
| 33 | 益田 牧子 | 3票 | |
| 34 | 松田 一志 | 5票 | |
| 35 | 松本 隆 | 3票 | |
| 36 | 松山 きょうこ | 7票 | |
| 37 | みかじり 亮子 | 2票 | |
| 38 | 宮内 げん | 5票 | |
| 39 | 山下 かい | 9票 | |
| 40 | 山田 かずお | 13.147票 | |
| 41 | 吉田 恭子 | 14.061票 | |
| 42 | よしまた 洋 | 23票 | |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 幸福実現党 | 1,145票 | |
| 政党等の | 名簿登載者の | ||
| 942票 | 203票 | ||
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 釈 量子 | 100票 | |
| 2 | 七海 ひろこ | 103票 | |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 自由民主党 | 54,529.749票 | |
| 政党等の | 名簿登載者の | ||
| 42,977票 | 11,552.749票 | ||
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中西 さとし | 1,027.702票 | |
| 2 | 竹内 いさお | 115.690票 | |
| 3 | 青山 繁晴 | 3,272票 | |
| 4 | あぜもと 将吾 | 83票 | |
| 5 | あだち まさし | 204.113票 | |
| 6 | 足立 としゆき | 471.886票 | |
| 7 | 伊藤 ようすけ | 46.062票 | |
| 8 | 今井 絵理子 | 642.559票 | |
| 9 | うと たかし | 274票 | |
| 10 | 大江 やすひろ | 62票 | |
| 11 | 小川 かつみ | 280票 | |
| 12 | 片山 さつき | 799.013票 | |
| 13 | 進藤 かねひこ | 223票 | |
| 14 | 自見 はなこ | 357票 | |
| 15 | そのだ 修光 | 50票 | |
| 16 | たかがい 恵美子 | 399票 | |
| 17 | とくしげ 雅之 | 658票 | |
| 18 | 藤井 もとゆき | 366票 | |
| 19 | 藤木 しんや | 303票 | |
| 20 | 堀内 恒夫 | 182票 | |
| 21 | 増山 としかず | 106票 | |
| 22 | 水おち 敏栄 | 325票 | |
| 23 | 宮島 よしふみ | 329票 | |
| 24 | 山谷 えり子 | 506.440票 | |
| 25 | 山田 宏 | 470.284票 | |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |
|---|---|---|---|
| 8 | 新党改革 | 1,427.208票 | |
| 政党等の | 名簿登載者の | ||
| 428票 | 999.208票 | ||
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | あらい 広幸 | 106票 | |
| 2 | 平山 まこと | 9票 | |
| 3 | 朝倉 秀雄 | 4票 | |
| 4 | 伊藤 じゅんこ | 7.328票 | |
| 5 | おおさか 佳巨 | 12票 | |
| 6 | たなか だいすけ | 5票 | |
| 7 | 福田 こうぞう | 1.312票 | |
| 8 | 藤岡 かよこ | 3票 | |
| 9 | 山田 太郎 | 851.568票 | |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |
|---|---|---|---|
| 9 | 日本のこころを大切にする党 | 1,576.977票 | |
| 政党等の | 名簿登載者の | ||
| 1,116票 | 460.977票 | ||
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中山 なりあき | 136票 | |
| 2 | 西村 真悟 | 204.977票 | |
| 3 | ボギー てどこん | 52票 | |
| 4 | やすえ くにお | 35票 | |
| 5 | 矢作 直樹 | 33票 | |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |
|---|---|---|---|
| 10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 2,348票 | |
| 政党等の | 名簿登載者の | ||
| 2,039票 | 309票 | ||
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 青木 愛 | 198票 | |
| 2 | 北出 みか | 40票 | |
| 3 | すえつぐ 精一 | 21票 | |
| 4 | 姫井 由美子 | 34票 | |
| 5 | 日吉 雄太 | 16票 | |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |
|---|---|---|---|
| 11 | 民進党 | 32,203.109票 | |
| 政党等の | 名簿登載者の | ||
| 22,699票 | 9,504.109票 | ||
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 有田 芳生 | 520票 | |
| 2 | 石橋 みちひろ | 588票 | |
| 3 | えさき たかし | 352票 | |
| 4 | 大河原 まさこ | 42票 | |
| 5 | 小野 次郎 | 50票 | |
| 6 | かまたに 一也 | 39票 | |
| 7 | かわい たかのり | 486票 | |
| 8 | 小林 正夫 | 661.400票 | |
| 9 | しばた 巧 | 42票 | |
| 10 | たしろ かおる | 47票 | |
| 11 | 田中 なおき | 62.687票 | |
| 12 | とどろき 利治 | 57票 | |
| 13 | なたにや 正義 | 131票 | |
| 14 | なんば 奨二 | 331票 | |
| 15 | 西村 まさみ | 106.022票 | |
| 16 | 白 しんくん | 44票 | |
| 17 | はまぐち 誠 | 115票 | |
| 18 | 藤川 しんいち | 156票 | |
| 19 | ふじすえ 健三 | 166票 | |
| 20 | 前田 たけし | 4,102票 | |
| 21 | もりや たかし | 466票 | |
| 22 | 矢田 わか子 | 940票 | |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |
|---|---|---|---|
| 12 | 支持政党なし | 1,314票 | |
| 政党等の | 名簿登載者の | ||
| 1,225票 | 89票 | ||
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐野 秀光 | 65票 | |
| 2 | 本藤 昭子 | 24票 | |
※掲載順序は届出順です。






