本文
選挙速報(令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙・奈良市長選挙・奈良市議会議員選挙)
投票状況
参議院議員通常選挙 (奈良市)
当日有権者数 | 投票者数 (投票率) |
||
---|---|---|---|
選挙区 | 比例代表 | ||
男 |
136,086人 |
87,925人 (64.61%) |
87,932人 (64.62%) |
女 |
160,040人 |
101,001人 (63.11%) |
100,985人 (63.10%) |
合計 |
296,126人 |
188,926人 (63.80%) |
188,917人 (63.80%) |
奈良市長選挙
当日有権者数 |
投票者数 |
|
---|---|---|
男 | 134,410人 |
85,375人 |
女 | 158,300人 |
98,659人 |
合計 | 292,710人 |
184,034人 |
奈良市議会議員選挙
当日有権者数 |
投票者数 |
|
---|---|---|
男 | 134,410人 |
85,370人 |
女 | 158,300人 |
98,653人 |
合計 | 292,710人 |
184,023人 |
※最終
開票状況
参議院議員通常選挙 選挙区(奈良市)
届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) |
---|---|---|
1 | かわと やすし | 21,391票 |
2 | 杉本 あおい | 40,189票 |
3 | 太田 あつし | 13,889票 |
4 | 堀井 いわお | 44,071票 |
5 | 黒川 ようじ | 22,063票 |
6 | 平 まさき | 38,008票 |
7 | 川崎 智之 | 2,758票 |
有効投票 | 182,369票 | |
無効投票 | 6,548票 | |
投票総数 | 188,917票 |
※ 掲載順序は届出順です。
※ 最終
参議院議員通常選挙 比例代表選挙(奈良市)
政党等の得票
届出番号 |
政党等の名称 |
得票数(票) |
---|---|---|
1 |
日本共産党 |
10,740.867票 |
2 |
日本維新の会 |
29,459.425票 |
3 |
無所属連合 |
856.000票 |
4 |
日本保守党 |
9,907.000票 |
5 |
立憲民主党 |
20,829.083票 |
6 |
参政党 |
19,769.743票 |
7 |
国民民主党 |
21,691.668票 |
8 |
チームみらい |
4,852.945票 |
9 |
日本誠真会 |
1,103.000票 |
10 |
社会民主党 |
3,083.596票 |
11 |
れいわ新選組 |
9,269.391票 |
12 |
日本改革党 | 126.000票 |
13 |
自由民主党 |
33,595.628票 |
14 |
再生の道 | 1,440.000票 |
15 |
公明党 | 13,655.296票 |
16 |
NHK党 | 2,148.340票 |
有効投票 |
182,528.000票 |
|
無効投票 |
6,375.000票 |
|
投票総数 |
188,903.000票 |
※掲載順序は届出順です。
※小数点以下の数字は「按分(あんぶん)票」によるもの。
※最終
名簿届出政党等別(名簿登載者の得票)
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
1 |
日本共産党 |
票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 小池 晃 | 票 | |
2 | 山下 よしき | 票 | |
3 | 井上 さとし | 票 | |
4 | 白川 よう子 | 票 | |
5 | はたやま 和也 | 票 | |
6 | 赤石 ひろ子 | 票 | |
7 | 伊藤 和子 | 票 | |
8 | 岩本 よしたか | 票 | |
9 | 大岸 まゆみ | 票 | |
10 | 小山田 ともこ | 票 | |
11 | 鈴木 こういち | 票 | |
12 | 住寄 聡美 | 票 | |
13 | 平 あや子 | 票 | |
14 | 西山 のぶひで | 票 | |
15 | 福島 かずえ | 票 | |
16 | 藤本 真人 | 票 | |
17 | まつざき 真琴 | 票 | |
18 | 矢野 ゆき子 | 票 | |
19 | 山田 みのり | 票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
2 |
日本維新の会 |
票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | かだ 由紀子 | 票 | |
2 | しばた 巧 | 票 | |
3 | やながせ 裕文 | 票 | |
4 | 山口 かずゆき | 票 | |
5 | アカミネ ノボル | 票 | |
6 | 石井 めぐみ | 票 | |
7 | 神戸 てるあき | 票 | |
8 | 久保 優太 | 票 | |
9 | 石 平 | 票 | |
10 | 南原 たつき | 票 | |
11 | 藤原 ひろのぶ | 票 | |
12 | みやざわ 靖 | 票 | |
13 | 村山 しょうえい | 票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
3 |
無所属連合 |
票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 大西 つねき | 票 | |
2 | 藤村 あきこ | 票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
4 |
日本保守党 |
票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 百田 尚樹 | 票 | |
2 | 有本 香 | 票 | |
3 | 梅原 かつひこ | 票 | |
4 | 北村 晴男 | 票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
5 |
立憲民主党 |
票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 石川 大我 | 票 | |
2 | 江畑 弥八郎 | 票 | |
3 | 太田 真平 | 票 | |
4 | 小沢 まさひと | 票 | |
5 | 越智 紀江 | 票 | |
6 | 川田 龍平 | 票 | |
7 | 岸 まきこ | 票 | |
8 | 木村 正弘 | 票 | |
9 | 郡山 りょう | 票 | |
10 | 寺田 博英 | 票 | |
11 | 徳田 稚子 | 票 | |
12 | 西野 克也 | 票 | |
13 | 白 しんくん | 票 | |
14 | 原谷 那美 | 票 | |
15 | 平原 麗子 | 票 | |
16 | 古山 葉子 | 票 | |
17 | みずおか 俊一 | 票 | |
18 | 森 ゆうこ | 票 | |
19 | もりや たかし | 票 | |
20 | 吉川 さおり | 票 | |
21 | れんほう | 票 | |
22 | 渡邊 雅行 | 票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
6 |
参政党 |
票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | あだち ゆうじ | 票 | |
2 | あんどう 裕 | 票 | |
3 | 岩本 まな | 票 | |
4 | 梅村 みずほ | 票 | |
5 | 川 裕一郎 | 票 | |
6 | 後藤 翔太 | 票 | |
7 | 重松 たかみ | 票 | |
8 | 寺西 かずひろ | 票 | |
9 | 松田 学 | 票 | |
10 | 山中 泉 | 票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
7 |
国民民主党 |
票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 足立 康史 | 票 | |
2 | あらまき 豊志 | 票 | |
3 | いそざき 哲史 | 票 | |
4 | 伊藤 たつお | 票 | |
5 | 大谷 ゆりこ | 票 | |
6 | 大津 ひろ子 | 票 | |
7 | おの たかき | 票 | |
8 | 川崎 みのる | 票 | |
9 | きど かおり | 票 | |
10 | 佐々木 よしかず | 票 | |
11 | 須藤 元気 | 票 | |
12 | 武田 ゆうき | 票 | |
13 | 田村 まみ | 票 | |
14 | 浜野 よしふみ | 票 | |
15 | 平戸 航太 | 票 | |
16 | 藤井 しんご | 票 | |
17 | 宮入 せいご | 票 | |
18 | 薬師寺 みちよ | 票 | |
19 | 山田 ヨシヒコ | 票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
8 |
チームみらい |
票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 安野 たかひろ | 票 | |
2 | 高山 さとし | 票 | |
3 | 須田 えいたろう | 票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
9 |
日本誠真会 |
票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 吉野 としあき | 票 | |
2 | 木原 くにや | 票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
10 |
社会民主党 |
票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 大椿 ゆうこ | 票 | |
2 | ラサール 石井 | 票 | |
3 | かい 正康 | 票 | |
4 | 山城 ひろじ | 票 | |
5 | 花岡 しげる | 票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
11 |
れいわ新選組 |
票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 木村 英子 | 票 | |
2 | 奥田 ふみよ | 票 | |
3 | 塩崎 みのる | 票 | |
4 | 辻村 ちひろ | 票 | |
5 | にとうべ とうま | 票 | |
6 | 池沢 理美 | 票 | |
7 | 吉田 幸一郎 | 票 | |
8 | はすいけ 透 | 票 | |
9 | 長谷川 ういこ | 票 | |
10 | 岡本 麻弥 | 票 | |
11 | ミサオ・レッドウルフ | 票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 |
---|---|---|
1 | 伊勢崎 賢治 | 票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
12 |
日本改革党 |
票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | くつざわ 亮治 | 票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
13 |
自由民主党 |
票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 赤池 まさあき | 票 | |
2 | あぜもと しょうご | 票 | |
3 | 阿部 やすひさ | 票 | |
4 | 有村 治子 | 票 | |
5 | 石田 まさひろ | 票 | |
6 | いんどう 周作 | 票 | |
7 | かまやち さとし | 票 | |
8 | 岸 ひろゆき | 票 | |
9 | けんざか 茂範 | 票 | |
10 | 斉藤 まさゆき | 票 | |
11 | 斉藤 りえ | 票 | |
12 | 佐藤 まさひさ | 票 | |
13 | 山東 昭子 | 票 | |
14 | しげもと まもる | 票 | |
15 | 杉田 みお | 票 | |
16 | 鈴木 宗男 | 票 | |
17 | 田中 まさし | 票 | |
18 | 中田 フィッシュ | 票 | |
19 | 中田 宏 | 票 | |
20 | 長尾 たかし | 票 | |
21 | 橋本 聖子 | 票 | |
22 | ひが なつみ | 票 | |
23 | 東野 ひでき | 票 | |
24 | ふじた まこと | 票 | |
25 | 本田 あきこ | 票 | |
26 | みやくぼ 大作 | 票 | |
27 | 宮崎 まさお | 票 | |
28 | 山田 太郎 | 票 | |
29 | 和田 まさむね | 票 |
優先的に当選人となるべき候補者
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 |
---|---|---|
1 | 舞立 昇治 | 票 |
2 | 福山 守 | 票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
14 | 再生の道 |
票 |
|
政党等の 得票総数 |
名簿登載者の 得票総数 |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 |
---|---|---|
1 | うらの じん | 票 |
2 | 大谷 ヨシヒロ | 票 |
3 | 金井 きょうた | 票 |
4 | 木島 やすお | 票 |
5 | ぎぼ はるき | 票 |
6 | 小林 学 | 票 |
7 | 水野 純也 | 票 |
8 | 宮田 たかお | 票 |
9 | 横山 はるき | 票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
15 |
公明党 |
票 |
|
政党等の 得票総数 |
名簿登載者の 得票総数 |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 |
---|---|---|
1 | 佐々木 まさふみ | 票 |
2 | 平木 だいさく | 票 |
3 | 新妻 ひでき | 票 |
4 | つかさ 隆史 | 票 |
5 | 原田 大二郎 | 票 |
6 | かわの 義博 | 票 |
7 | 塩田 ひろあき | 票 |
8 | 高橋 次郎 | 票 |
9 | 河合 綾 | 票 |
10 | 中北 京子 | 票 |
11 | 水島 春香 | 票 |
12 | 竹原 浩子 | 票 |
13 | 竹島 正人 | 票 |
14 | 荒神 享佑 | 票 |
15 | 藤井 伸城 | 票 |
16 | 羽場 正文 | 票 |
17 | 村岡 正敏 | 票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
16 |
NHK党 |
票 |
|
政党等の 得票総数 |
名簿登載者の 得票総数 |
||
票 |
票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 浜田 聡 | 票 | |
2 | 福永 かつや | 票 | |
3 | 川崎 たかひろ | 票 |
※掲載順序は届出順です
奈良市長選挙
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 山本 かずひろ | 57,141票 |
2 | 中村 あつ子 | 14,982票 |
3 | 仲川 げん【当】 | 93,079票 |
4 | 喜多 浩子 | 4,673票 |
5 | 野沢 たくま | 6,663票 |
有効投票 | 176,538票 | |
無効投票 | 7,482票 | |
投票総数 | 184,020票 |
※掲載順序は届出順です。
※最終
奈良市議会議員選挙
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 山本 直子【当】 | 4,061.676票 |
2 | さかもと 寿美 | 1,377.818票 |
3 | 酒井 たかえ | 2,065票 |
4 | 江川 ゆり【当】 | 5,581票 |
5 | みやいけ 明【当】 | 2,822票 |
6 | 植村 よしふみ【当】 | 3,684票 |
7 | 太田 こうじ【当】 | 4,828.000票 |
8 | 田畑 ひさえ【当】 | 2,411票 |
9 | 西川 せいご | 1,933票 |
10 | くり 雄二【当】 | 2,378票 |
11 | やまぐち 寛【当】 | 2,688.872票 |
12 | そうだ 哲朗【当】 | 2,537票 |
13 | きたむら 翔平【当】 | 2,860.050票 |
14 | みちばた こうじ【当】 | 4,384.000票 |
15 | 中島 かつじ | 2,066票 |
16 | ひぐち 清二郎【当】 | 5,298票 |
17 | 白川 ケンタロー【当】 | 2,222票 |
18 | 松田 直子 | 1,943.323票 |
19 | 井久保 ひろや【当】 | 2,885票 |
20 | 横井 雄一【当】 | 2,952票 |
21 | 小山 まさひろ | 434票 |
22 | まなべ 弘美【当】 | 2,701票 |
23 | 中西 𠮷日出 | 1,991票 |
24 | 下村 ちえ【当】 | 3,362票 |
25 | ますい 隆志 | 2,091.640票 |
26 | みべ ひろし | 664.000票 |
27 | 内藤 さとし【当】 | 4,449票 |
28 | つちや 奈ほこ | 400票 |
29 | 北田 ひろゆき | 1017票 |
30 | 山口 裕司【当】 | 2,496.127票 |
31 | 八尾 としひろ【当】 | 3,256票 |
32 | 大西 あつふみ【当】 | 5,336票 |
33 | えのもと ひろかず【当】 | 4,656票 |
34 | 北村 たくや【当】 | 2,994.949票 |
35 | 尾崎 のぶこ【当】 |
10,985票 |
36 | 松尾 こうじ【当】 | 4,282.208票 |
37 | 塚本 まさる【当】 | 3,175票 |
38 | かわさき ゆか | 908票 |
39 | みのうら みき | 1,033票 |
40 | しなと 幸一【当】 | 2,433票 |
41 | 佐野 かずのり【当】 | 2,467票 |
42 | へずまりゅう【当】 | 8,320票 |
43 | 岡田 ひろのり | 1,586票 |
44 | かぎた 美智子【当】 | 2,488.528票 |
45 | 木下 しゅうへい【当】 | 2,759票 |
46 | 中川 こう【当】 | 8,780票 |
47 | 五郎丸 潤 | 1,553票 |
48 | 森田 一成【当】 | 3,864票 |
49 | 柿本 元気【当】 | 6,968票 |
50 | 岡本 せいし【当】 | 4,875票 |
51 | やなぎだ 昌孝【当】 | 3,623票 |
52 | 阪本 みちこ【当】 | 2,230.652票 |
53 | 松石 聖一【当】 | 2,436票 |
54 |
辻中 たかし(※1) |
1,172.359票 |
55 | 松下 こうじ【当】 | 2,294.791票 |
有効投票 | 175,060.000票 | |
無効投票 | 8,950票 | |
投票総数 | 184,010.000票 |
※掲載順序は届出順です。
※小数点以下の数字は「按分(あんぶん)票」によるもの。
※最終
(※1)このページでは、パソコンやスマートフォンの種類によって表示される文字が変化しないように、環境依存文字は使用しておりません。つきまして、「辻」の正しい漢字は下記表のとおりです。
ホームページ上の表記 | 正確な表記 |
---|---|
辻中 たかし | ![]() |