本文
選挙結果(令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙・奈良市長選挙・奈良市議会議員選挙)
投票状況
参議院議員通常選挙 (奈良市)
当日有権者数 | 投票者数 (投票率) |
||
---|---|---|---|
選挙区 | 比例代表 | ||
男 |
136,086人 |
87,925人 (64.61%) |
87,932人 (64.62%) |
女 |
160,040人 |
101,001人 (63.11%) |
100,985人 (63.10%) |
合計 |
296,126人 |
188,926人 (63.80%) |
188,917人 (63.80%) |
奈良市長選挙
当日有権者数 |
投票者数 |
|
---|---|---|
男 | 134,410人 |
85,375人 |
女 | 158,300人 |
98,659人 |
合計 | 292,710人 |
184,034人 |
奈良市議会議員選挙
当日有権者数 |
投票者数 |
|
---|---|---|
男 | 134,410人 |
85,370人 |
女 | 158,300人 |
98,653人 |
合計 | 292,710人 |
184,023人 |
※最終
開票状況
参議院議員通常選挙 選挙区(奈良市)
届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) |
---|---|---|
1 | かわと やすし | 21,391票 |
2 | 杉本 あおい | 40,189票 |
3 | 太田 あつし | 13,889票 |
4 | 堀井 いわお | 44,071票 |
5 | 黒川 ようじ | 22,063票 |
6 | 平 まさき | 38,008票 |
7 | 川崎 智之 | 2,758票 |
有効投票 | 182,369票 | |
無効投票 | 6,548票 | |
投票総数 | 188,917票 |
※ 掲載順序は届出順です。
※ 最終
参議院議員通常選挙 比例代表選挙(奈良市)
政党等の得票
届出番号 |
政党等の名称 |
得票数(票) |
---|---|---|
1 |
日本共産党 |
10,740.867票 |
2 |
日本維新の会 |
29,459.425票 |
3 |
無所属連合 |
856.000票 |
4 |
日本保守党 |
9,907.000票 |
5 |
立憲民主党 |
20,829.083票 |
6 |
参政党 |
19,769.743票 |
7 |
国民民主党 |
21,691.668票 |
8 |
チームみらい |
4,852.945票 |
9 |
日本誠真会 |
1,103.000票 |
10 |
社会民主党 |
3,083.596票 |
11 |
れいわ新選組 |
9,269.391票 |
12 |
日本改革党 | 126.000票 |
13 |
自由民主党 |
33,595.628票 |
14 |
再生の道 | 1,440.000票 |
15 |
公明党 | 13,655.296票 |
16 |
NHK党 | 2,148.340票 |
有効投票 |
182,528.000票 |
|
無効投票 |
6,375.000票 |
|
投票総数 |
188,903.000票 |
※掲載順序は届出順です。
※小数点以下の数字は「按分(あんぶん)票」によるもの。
※最終
名簿届出政党等別(名簿登載者の得票)
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
1 |
日本共産党 |
10,740.867票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
9149.000票 |
1,591.867票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 小池 晃 | 455票 | |
2 | 山下 よしき | 616票 | |
3 | 井上 さとし | 104.059票 | |
4 | 白川 よう子 | 113票 | |
5 | はたやま 和也 | 9票 | |
6 | 赤石 ひろ子 | 25票 | |
7 | 伊藤 和子 | 33.275票 | |
8 | 岩本 よしたか | 7.031票 | |
9 | 大岸 まゆみ | 5票 | |
10 | 小山田 ともこ | 6票 | |
11 | 鈴木 こういち | 8.035票 | |
12 | 住寄 聡美 | 3票 | |
13 | 平 あや子 | 73.977票 | |
14 | 西山 のぶひで | 8票 | |
15 | 福島 かずえ | 14票 | |
16 | 藤本 真人 | 3票 | |
17 | まつざき 真琴 | 5票 | |
18 | 矢野 ゆき子 | 20票 | |
19 | 山田 みのり | 83.490票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
2 |
日本維新の会 |
29,459.425票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
25,745.000票 |
3,714.425票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | かだ 由紀子 | 1,012票 | |
2 | しばた 巧 | 317票 | |
3 | やながせ 裕文 | 124票 | |
4 | 山口 かずゆき | 332票 | |
5 | アカミネ ノボル | 45票 | |
6 | 石井 めぐみ | 428.403票 | |
7 | 神戸 てるあき | 86票 | |
8 | 久保 優太 | 127票 | |
9 | 石 平 | 834.022票 | |
10 | 南原 たつき | 44票 | |
11 | 藤原 ひろのぶ | 128票 | |
12 | みやざわ 靖 | 69票 | |
13 | 村山 しょうえい | 168票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
3 |
無所属連合 |
856票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
599.000票 |
257.000票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 大西 つねき | 222票 | |
2 | 藤村 あきこ | 35票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
4 |
日本保守党 |
9,907票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
5,632.000票 |
4,275票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 百田 尚樹 | 687票 | |
2 | 有本 香 | 489票 | |
3 | 梅原 かつひこ | 58票 | |
4 | 北村 晴男 | 3,041票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
5 |
立憲民主党 |
20,829.083票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
16,992.127票 |
3,836.956票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 石川 大我 | 332票 | |
2 | 江畑 弥八郎 | 8票 | |
3 | 太田 真平 | 109票 | |
4 | 小沢 まさひと | 186票 | |
5 | 越智 紀江 | 13票 | |
6 | 川田 龍平 | 208票 | |
7 | 岸 まきこ | 239.360票 | |
8 | 木村 正弘 | 29.066票 | |
9 | 郡山 りょう | 88票 | |
10 | 寺田 博英 | 12票 | |
11 | 徳田 稚子 | 1票 | |
12 | 西野 克也 | 9票 | |
13 | 白 しんくん | 98票 | |
14 | 原谷 那美 | 15票 | |
15 | 平原 麗子 | 21票 | |
16 | 古山 葉子 | 9票 | |
17 | みずおか 俊一 | 64票 | |
18 | 森 ゆうこ | 209票 | |
19 | もりや たかし | 375票 | |
20 | 吉川 さおり | 495票 | |
21 | れんほう | 1,305.530票 | |
22 | 渡邊 雅行 | 11票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
6 |
参政党 |
19,769.743票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
17,076.000票 |
2,693.743票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | あだち ゆうじ | 709.775票 | |
2 | あんどう 裕 | 270票 | |
3 | 岩本 まな | 217.968票 | |
4 | 梅村 みずほ | 841票 | |
5 | 川 裕一郎 | 35票 | |
6 | 後藤 翔太 | 90票 | |
7 | 重松 たかみ | 67票 | |
8 | 寺西 かずひろ | 31票 | |
9 | 松田 学 | 302票 | |
10 | 山中 泉 | 130票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
7 |
国民民主党 |
21,691.668票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
17,948.872票 |
3,742.796票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 足立 康史 | 489.224票 | |
2 | あらまき 豊志 | 26票 | |
3 | いそざき 哲史 | 111票 | |
4 | 伊藤 たつお | 690.724票 | |
5 | 大谷 ゆりこ | 178票 | |
6 | 大津 ひろ子 | 47票 | |
7 | おの たかき | 83票 | |
8 | 川崎 みのる | 26.839票 | |
9 | きど かおり | 71票 | |
10 | 佐々木 よしかず | 21.203票 | |
11 | 須藤 元気 | 188票 | |
12 | 武田 ゆうき | 11票 | |
13 | 田村 まみ | 608票 | |
14 | 浜野 よしふみ | 627票 | |
15 | 平戸 航太 | 271票 | |
16 | 藤井 しんご | 25.500票 | |
17 | 宮入 せいご | 6票 | |
18 | 薬師寺 みちよ | 40票 | |
19 | 山田 ヨシヒコ | 222.306票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
8 |
チームみらい |
4,852.945票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
4,115.000票 |
737.945票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 安野 たかひろ | 674.917票 | |
2 | 高山 さとし | 50.028票 | |
3 | 須田 えいたろう | 13票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
9 |
日本誠真会 |
1,103票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
513.000票 |
590票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 吉野 としあき | 574票 | |
2 | 木原 くにや | 16票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
10 |
社会民主党 |
3,083.596票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
2,102.000票 |
981.596票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 大椿 ゆうこ | 220票 | |
2 | ラサール 石井 | 632.596票 | |
3 | かい 正康 | 32票 | |
4 | 山城 ひろじ | 82票 | |
5 | 花岡 しげる | 15票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
11 |
れいわ新選組 |
9,269.391票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
8,344.000票 |
925.391票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 木村 英子 | 406.933票 | |
2 | 奥田 ふみよ | 64票 | |
3 | 塩崎 みのる | 22.458票 | |
4 | 辻村 ちひろ(※1) | 50票 | |
5 | にとうべ とうま | 20票 | |
6 | 池沢 理美 | 18票 | |
7 | 吉田 幸一郎 | 42票 | |
8 | はすいけ 透 | 85票 | |
9 | 長谷川 ういこ | 65票 | |
10 | 岡本 麻弥 | 81票 | |
11 | ミサオ・レッドウルフ | 54票 |
(※1)このページでは、パソコンやスマートフォンの種類によって表示される文字が変化しないように、環境依存文字は使用しておりません。つきまして、「辻」の正しい漢字は下記表のとおりです。
ホームページ上の表記 | 正確な表記 |
---|---|
辻村 ちひろ | ![]() |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 |
---|---|---|
1 | 伊勢崎 賢治 | 17.000票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
12 |
日本改革党 |
126票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
98.000票 |
28.000票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | くつざわ 亮治 | 28票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
13 |
自由民主党 |
33,595.628票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
24,498.000票 |
9,097.628票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 赤池 まさあき | 295票 | |
2 | あぜもと しょうご | 63票 | |
3 | 阿部 やすひさ | 159票 | |
4 | 有村 治子 | 416票 | |
5 | 石田 まさひろ | 400票 | |
6 | いんどう 周作 | 407票 | |
7 | かまやち さとし | 625.355票 | |
8 | 岸 ひろゆき | 464.640票 | |
9 | けんざか 茂範 | 573票 | |
10 | 斉藤 まさゆき | 328.384票 | |
11 | 斉藤 りえ | 72.084票 | |
12 | 佐藤 まさひさ | 367票 | |
13 | 山東 昭子 | 453票 | |
14 | しげもと まもる | 80票 | |
15 | 杉田 みお | 359票 | |
16 | 鈴木 宗男 | 217.964票 | |
17 | 田中 まさし | 260票 | |
18 | 中田 フィッシュ | 71.263票 | |
19 | 中田 宏 | 198.736票 | |
20 | 長尾 たかし | 290票 | |
21 | 橋本 聖子 | 488票 | |
22 | ひが なつみ | 401票 | |
23 | 東野 ひでき | 117票 | |
24 | ふじた まこと | 35票 | |
25 | 本田 あきこ | 280票 | |
26 | みやくぼ 大作 | 147票 | |
27 | 宮崎 まさお | 206票 | |
28 | 山田 太郎 | 1,055.202票 | |
29 | 和田 まさむね | 252票 |
優先的に当選人となるべき候補者
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 |
---|---|---|
1 | 舞立 昇治 | 2.000票 |
2 | 福山 守 | 14.000票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
14 | 再生の道 |
1,440票 |
|
政党等の 得票総数 |
名簿登載者の 得票総数 |
||
1,273.000票 |
167.000票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 |
---|---|---|
1 | うらの じん | 99票 |
2 | 大谷 ヨシヒロ | 4票 |
3 | 金井 きょうた | 3票 |
4 | 木島 やすお | 1票 |
5 | ぎぼ はるき | 3票 |
6 | 小林 学 | 22票 |
7 | 水野 純也 | 6票 |
8 | 宮田 たかお | 4票 |
9 | 横山 はるき | 25票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
15 |
公明党 |
13,655.296票 |
|
政党等の 得票総数 |
名簿登載者の 得票総数 |
||
6,677.000票 |
6,978.296票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 |
---|---|---|
1 | 佐々木 まさふみ | 207.796票 |
2 | 平木 だいさく | 112票 |
3 | 新妻 ひでき | 50票 |
4 | つかさ 隆史 | 6,241票 |
5 | 原田 大二郎 | 102票 |
6 | かわの 義博 | 61票 |
7 | 塩田 ひろあき | 12票 |
8 | 高橋 次郎(※1) | 10票 |
9 | 河合 綾 | 47票 |
10 | 中北 京子 | 34票 |
11 | 水島 春香 | 11票 |
12 | 竹原 浩子 | 18票 |
13 | 竹島 正人 | 23票 |
14 | 荒神 享佑 | 1票 |
15 | 藤井 伸城 | 8.500票 |
16 | 羽場 正文 | 3票 |
17 | 村岡 正敏 | 37票 |
ホームページ上の表記 | 正確な表記 |
---|---|
高橋 次郎 | ![]() |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
16 |
NHK党 |
2,148.340票 |
|
政党等の 得票総数 |
名簿登載者の 得票総数 |
||
1,065.000票 |
1,083.34票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 浜田 聡 | 981.557票 | |
2 | 福永 かつや | 40票 | |
3 | 川崎 たかひろ | 61.783票 |
※掲載順序は届出順です
※小数点以下の数字は「按分(あんぶん)票」によるもの。
※最終
奈良市長選挙
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 山本 かずひろ | 57,141票 |
2 | 中村 あつ子 | 14,982票 |
3 | 仲川 げん【当】 | 93,079票 |
4 | 喜多 浩子 | 4,673票 |
5 | 野沢 たくま | 6,663票 |
有効投票 | 176,538票 | |
無効投票 | 7,482票 | |
投票総数 | 184,020票 |
※掲載順序は届出順です。
※最終
奈良市議会議員選挙
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 山本 直子【当】 | 4,061.676票 |
2 | さかもと 寿美 | 1,377.818票 |
3 | 酒井 たかえ | 2,065票 |
4 | 江川 ゆり【当】 | 5,581票 |
5 | みやいけ 明【当】 | 2,822票 |
6 | 植村 よしふみ【当】 | 3,684票 |
7 | 太田 こうじ【当】 | 4,828.000票 |
8 | 田畑 ひさえ【当】 | 2,411票 |
9 | 西川 せいご | 1,933票 |
10 | くり 雄二【当】 | 2,378票 |
11 | やまぐち 寛【当】 | 2,688.872票 |
12 | そうだ 哲朗【当】 | 2,537票 |
13 | きたむら 翔平【当】 | 2,860.050票 |
14 | みちばた こうじ【当】 | 4,384.000票 |
15 | 中島 かつじ | 2,066票 |
16 | ひぐち 清二郎【当】 | 5,298票 |
17 | 白川 ケンタロー【当】 | 2,222票 |
18 | 松田 直子 | 1,943.323票 |
19 | 井久保 ひろや【当】 | 2,885票 |
20 | 横井 雄一【当】 | 2,952票 |
21 | 小山 まさひろ | 434票 |
22 | まなべ 弘美【当】 | 2,701票 |
23 | 中西 𠮷日出 | 1,991票 |
24 | 下村 ちえ【当】 | 3,362票 |
25 | ますい 隆志 | 2,091.640票 |
26 | みべ ひろし | 664.000票 |
27 | 内藤 さとし【当】 | 4,449票 |
28 | つちや 奈ほこ | 400票 |
29 | 北田 ひろゆき | 1,017票 |
30 | 山口 裕司【当】 | 2,496.127票 |
31 | 八尾 としひろ【当】 | 3,256票 |
32 | 大西 あつふみ【当】 | 5,336票 |
33 | えのもと ひろかず【当】 | 4,656票 |
34 | 北村 たくや【当】 | 2,994.949票 |
35 | 尾崎 のぶこ【当】 |
10,985票 |
36 | 松尾 こうじ【当】 | 4,282.208票 |
37 | 塚本 まさる【当】 | 3,175票 |
38 | かわさき ゆか | 908票 |
39 | みのうら みき | 1,033票 |
40 | しなと 幸一【当】 | 2,433票 |
41 | 佐野 かずのり【当】 | 2,467票 |
42 | へずまりゅう【当】 | 8,320票 |
43 | 岡田 ひろのり | 1,586票 |
44 | かぎた 美智子【当】 | 2,488.528票 |
45 | 木下 しゅうへい【当】 | 2,759票 |
46 | 中川 こう【当】 | 8,780票 |
47 | 五郎丸 潤 | 1,553票 |
48 | 森田 一成【当】 | 3,864票 |
49 | 柿本 元気【当】 | 6,968票 |
50 | 岡本 せいし【当】 | 4,875票 |
51 | やなぎだ 昌孝【当】 | 3,623票 |
52 | 阪本 みちこ【当】 | 2,230.652票 |
53 | 松石 聖一【当】 | 2,436票 |
54 |
辻中 たかし(※1) |
1,172.359票 |
55 | 松下 こうじ【当】 | 2,294.791票 |
有効投票 | 175,060.000票 | |
無効投票 | 8,950票 | |
投票総数 | 184,010.000票 |
※掲載順序は届出順です。
※小数点以下の数字は「按分(あんぶん)票」によるもの。
※最終
(※1)このページでは、パソコンやスマートフォンの種類によって表示される文字が変化しないように、環境依存文字は使用しておりません。つきまして、「辻」の正しい漢字は下記表のとおりです。
ホームページ上の表記 | 正確な表記 |
---|---|
辻中 たかし | ![]() |