本文
選挙結果(令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査)
- 衆議院議員選挙 小選挙区 奈良県 第1区(都祁区域を除く区域)
- 衆議院議員選挙 小選挙区 奈良県 第2区(都祁区域)
- 衆議院議員選挙 比例代表 奈良県 第1区(都祁区域を除く区域)
- 衆議院議員選挙 比例代表 奈良県 第2区(都祁区域)
投票状況
衆議院議員選挙 奈良県 第1区(都祁区域を除く区域)
| 当日有権者数 | 投票者数 (投票率) | ||
|---|---|---|---|
| 小選挙区選挙 | 比例代表 | ||
| 男 | 134,579人 | 81,006人 (60.19%) | 81,006人 (60.19%) | 
| 女 | 158,264人 | 93,631人 (59.16%) | 93,630人 (59.16%) | 
| 合計 | 292,843人 | 174,637人 (59.64%) | 174,636人 (59.63%) | 
衆議院議員選挙 奈良県 第2区(都祁区域)
| 当日有権者数 | 投票者数 (投票率) | ||
|---|---|---|---|
| 小選挙区選挙 | 比例代表 | ||
| 男 | 1,971人 | 1,286人 (65.25%) | 1,286人 (65.25%) | 
| 女 | 2,104人 | 1,386人 (65.87%) | 1,386人 (65.87%) | 
| 合計 | 4,075人 | 2,672人 (65.57%) | 2,672人 (65.57%) | 
開票状況
衆議院議員選挙 小選挙区 奈良県 第1区(都祁区域を除く区域)【最終】
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) | 
| 1 | 高野 あつし | 29,795 | 
| 2 | 井上 良子 | 10,231 | 
| 3 | まぶち すみお | 68,794 | 
| 4 | 林元 政子 | 8,163 | 
| 5 | 小林 しげき | 54,819 | 
| 有効投票 | 171,802 | |
| 無効投票 | 2,830 | |
| 持ち帰り | 5 | |
| 投票者数 | 174,637 | |
| 開票率 | 100% | 
衆議院議員選挙 小選挙区 奈良県 第2区(都祁区域)【最終】
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) | 
| 1 | 高市 早苗 | 1,951 | 
| 2 | 服部 ちか | 272 | 
| 3 | 池田 えい子 | 104 | 
| 4 | おざき 充典 | 279 | 
| 有効投票 | 2,606 | |
| 無効投票 | 65 | |
| 持ち帰り | 1 | |
| 投票者数 | 2,672 | |
| 開票率 | 100% | 
衆議院議員選挙 比例代表 奈良県 第1区(都祁区域を除く区域)【最終】
| 届出番号 | 政党 | 得票数(票) | 
| 1 | 自由民主党 | 38,480 | 
| 2 | 日本維新の会 | 31,146 | 
| 3 | 国民民主党 | 15,468.479 | 
| 4 | 参政党 | 7,278 | 
| 5 | れいわ新選組 | 8,640 | 
| 6 | 社会民主党 | 1,941 | 
| 7 | 公明党 | 14,684 | 
| 8 | 立憲民主党 | 34,812.520 | 
| 9 | 日本保守党 | 6,159 | 
| 10 | 日本共産党 | 12,230 | 
| 有効投票 | 170,839 | |
| 無効投票 | 3,780 | |
| 持ち帰り | 17 | |
| 投票者数 | 174,636 | |
| 開票率 | 100% | 
※小数点以下の数字は「按分(あんぶん)票」によるもの。
衆議院議員選挙 比例代表 奈良県 第2区(都祁区域)【最終】
| 届出番号 | 政党 | 得票数(票) | 
| 1 | 自由民主党 | 993 | 
| 2 | 日本維新の会 | 361 | 
| 3 | 国民民主党 | 151.889 | 
| 4 | 参政党 | 51 | 
| 5 | れいわ新選組 | 124 | 
| 6 | 社会民主党 | 23 | 
| 7 | 公明党 | 322 | 
| 8 | 立憲民主党 | 363.110 | 
| 9 | 日本保守党 | 70 | 
| 10 | 日本共産党 | 111 | 
| 有効投票 | 2,570 | |
| 無効投票 | 102 | |
| 持ち帰り | 0 | |
| 投票者数 | 2,672 | |
| 開票率 | 100% | 
※小数点以下の数字は「按分(あんぶん)票」によるもの。






