本文
選挙結果(令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙)
投票状況
参議院議員通常選挙 (奈良市)
当日有権者数 | 投票者数 (投票率) |
||
---|---|---|---|
選挙区 | 比例代表 | ||
男 |
138,471人 |
79,785人 (57.62%) |
79,783人 (57.62%) |
女 |
161,742人 |
92,068人 (56.92%) |
92,071人 (56.92%) |
合計 |
300,213人 |
171,853人 (57.24%) |
171,854人 (57.24%) |
※最終
開票状況
参議院議員通常選挙 選挙区(奈良市)
届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) |
---|---|---|
1 | 北野 いつ子 | 12,429票 |
2 | 中村 麻美 | 7,349票 |
3 | いおく 美里 | 32,608票 |
4 | 中川 たかし | 49,460票 |
5 | さとう けい | 64,518票 |
6 | とみだ 哲之 | 2,032票 |
有効投票 | 168,396票 | |
無効投票 | 3,452票 | |
投票総数 | 171,848票 |
※ 掲載順序は届出順です。
※ 最終
参議院議員通常選挙 比例代表選挙(奈良市)
政党等の得票
届出番号 |
政党等の名称 |
得票数(票) |
---|---|---|
1 |
幸福実現党 |
375.000票 |
2 |
日本維新の会 |
44,517.858票 |
3 |
れいわ新選組 |
5,689.300票 |
4 |
公明党 |
17,449.160票 |
5 |
ごぼうの党 |
361.058票 |
6 |
立憲民主党 |
17,369.539票 |
7 |
国民民主党 |
6,804.344票 |
8 |
参政党 |
6,443.535票 |
9 |
日本第一党 |
208.533票 |
10 |
日本共産党 |
12,750.189票 |
11 |
新党くにもり |
178.000票 |
12 |
自由民主党 | 48,719.364票 |
13 |
社会民主党 |
2,830.351票 |
14 |
NHK党 | 3,433.753票 |
15 |
維新政党・新風 | 429.000票 |
有効投票 |
167,558.984票 |
|
無効投票 |
4,289.000票 |
|
投票総数 |
171,847.984票 |
※掲載順序は届出順です。
※ 最終
名簿届出政党等別(名簿登載者の得票)
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
1 |
幸福実現党 |
375.000票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
331.000票 |
44.000票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 釈 量子 | 44.000票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
2 |
日本維新の会 |
44,517.858票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
40,761.000票 |
3,756.858票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 石井 あきら | 697.738票 | |
2 | 石井 みつこ | 384.261票 | |
3 | 後藤 ひとし | 32.000票 | |
4 | 松浦 大悟 | 46.000票 | |
5 | 山口 かずゆき | 61.734票 | |
6 | 木内 たかたね | 24.000票 | |
7 | 井上 一徳 | 57.659票 | |
8 | くしだ 誠一 | 96.000票 | |
9 | 青島 健太 | 98.000票 | |
10 | 飯田 サトシ | 72.000票 | |
11 | 石田 たかし | 83.000票 | |
12 | 猪瀬 直樹 | 231.000票 | |
13 | 上野 ほたる | 49.000票 | |
14 | 金子 みちひと | 114.000票 | |
15 | 神谷 ゆり | 158.000票 | |
16 | 岸口 みのる | 168.000票 | |
17 | 小林 さとる | 70.000票 | |
18 | 西郷 隆太郎 | 23.000票 | |
19 | 中川 けんいち | 487.000票 | |
20 | 中条 きよし | 362.000票 | |
21 | 中村 ゆうき | 39.466票 | |
22 | 西川 やすお | 22.000票 | |
23 | 八田 もりしげ | 8.000票 | |
24 | 松野 明美 | 179.000票 | |
25 | 水ノ上 なるあき | 43.000票 | |
26 | 森口 あゆみ | 151.000票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
3 |
れいわ新選組 |
5,689.300票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
4,934.000票 |
755.300票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 大島 九州男 | 64.000票 | |
2 | つじ 恵 | 62.000票 | |
3 | 高井 たかし | 60.000票 | |
4 | キム テヨン | 41.000票 | |
5 | 長谷川 ういこ | 94.300票 | |
6 | よだ かれん | 45.000票 | |
7 | 水道橋博士 | 315.000票 | |
8 | はすいけ 透 | 65.000票 |
整理番号 | 名簿登載者の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1
|
天畠 大輔 | 9.000票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
4 |
公明党 |
17,449.160票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
7,025.000票 |
10,424.160票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | よこやま 信一 | 215.000票 | |
2 | 竹内 しんじ | 58.000票 | |
3 | 上田 いさむ | 102.000票 | |
4 | 熊野 せいし | 9,766.000票 | |
5 | 谷あい 正明 | 65.000票 | |
6 | くぼた てつや | 114.133票 | |
7 | 宮崎 まさる | 9.000票 | |
8 | 河合 綾 | 8.027票 | |
9 | 淀屋 伸雄 | 1.000票 | |
10 | 中北 京子 | 21.000票 | |
11 | 深澤 淳 | 5.000票 | |
12 | 中嶋 健二 | 12.000票 | |
13 | 奈良 直記 | 10.000票 | |
14 | 光延 康治 | 1.000票 | |
15 | 伊大知 孝一 | 3.000票 | |
16 | 塩野 正貴 | 11.000票 | |
17 | 水島 春香 | 23.000票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
5 |
ごぼうの党 |
361.058票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
314.000票 |
47.058票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 鴨田 幸司 | 11.000票 | |
2 | 佐藤 玲乃 | 0.000票 | |
3 | 立花 恵理子 | 6.000票 |
優先的に当選人となるべき候補者
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 |
---|---|---|
1 | 奥野 卓志 | 25.000票 |
2 | 川村 拓司 | 4.058票 |
3 | 今吉 由泰 | 0.000票 |
4 | 今西 孝太 | 0.000票 |
5 | 崎村 峰徳 (※1) | 0.000票 |
6 | 首藤 昌弘 | 0.000票 |
7 | 高崎 圭悟 | 1.000票 |
8 | 斎藤 和干 | 0.000票 |
ホームページ上の表記 | 正確な表記 |
---|---|
崎村 峰徳 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
6 |
立憲民主党 |
17,369.539票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
13,629.598票 |
3,739.941票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 青木 愛 | 210.000票 | |
2 | 有田 芳生 | 107.000票 | |
3 | 石川 まさとし | 54.000票 | |
4 | 石橋 みちひろ | 410.000票 | |
5 | 鬼木 まこと | 216.000票 | |
6 | 要 友紀子 | 50.000票 | |
7 | かわの 麻美 | 27.000票 | |
8 | 木村 正弘 | 10.000票 | |
9 | くりした 善行 | 128.000票 | |
10 | 古賀 ちかげ | 85.000票 | |
11 | さわむら けいこ | 11.000票 | |
12 | しば 慎一 | 177.000票 | |
13 | 菅原 美香 | 7.000票 | |
14 | 田中 勝一 | 6.000票 | |
15 | つじもと 清美 | 1,922.000票 | |
16 | 白 しんくん | 90.000票 | |
17 | はた ともこ | 30.000票 | |
18 | 堀越 けいにん | 101.000票 | |
19 | 村田 きょうこ | 81.941票 | |
20 | 森永 みき | 17.000票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
7 |
国民民主党 |
6,804.344票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
4,474.401票 |
2,329.943票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | かわい たかのり | 578.972票 | |
2 | はまぐち 誠 | 123.000票 | |
3 | 矢田 わか子 | 750.971票 | |
4 | 竹詰 ひとし | 690.000票 | |
5 | 山下 ようこ | 32.000票 | |
6 | 上松 正和 | 41.000票 | |
7 | 河辺 よしろう | 6.000票 | |
8 | きど かおり | 39.000票 | |
9 | たるい 良和 | 69.000票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
8 |
参政党 |
6,443.535票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
5,141.000票 |
1,302.535票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 松田 学 | 238.000票 | |
2 | 吉野 敏明 | 68.000票 | |
3 | 赤尾 由美 | 49.000票 | |
4 | 武田 邦彦 | 440.967票 | |
5 | 神谷 そうへい | 506.568票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
9 |
日本第一党 |
208.533票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
135.000票 |
73.533票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 桜井 誠 | 49.000票 | |
2 | 中村 かずひろ | 24.533票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
10 |
日本共産党 |
12,750.189票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
11,642.000票 |
1,108.189票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 田村 智子 | 366.000票 | |
2 | 大門 みきし | 456.000票 | |
3 | いわぶち 友 | 50.000票 | |
4 | たけだ 良介 | 15.032票 | |
5 | にひ そうへい | 31.000票 | |
6 | 赤田 勝紀 | 2.000票 | |
7 | 今村 あゆみ | 25.000票 | |
8 | 上里 清美 | 8.000票 | |
9 | 片岡 朗 | 2.000票 | |
10 | 片山 和子 | 12.046票 | |
11 | 来田 時子 | 2.000票 | |
12 | 小山 さき | 20.000票 | |
13 | 佐々木 とし子 | 0.000票 | |
14 | 高橋 まきこ | 1.083票 | |
15 | 冨田 直樹 | 2.000票 | |
16 | 西澤 博 | 2.000票 | |
17 | 西田 さえ子 | 13.000票 | |
18 | 花木 のりあき | 4.000票 | |
19 | 深田 秀美 | 6.000票 | |
20 | 細野 真理 | 0.000票 | |
21 | 堀川 朗子 | 6.000票 | |
22 | 丸本 ゆみこ | 5.000票 | |
23 | 山本 のりこ | 62.028票 | |
24 | 吉田 恭子 | 13.000票 | |
25 | 渡邉 喜代子 | 5.000票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
11 |
新党くにもり |
178.000票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
147.000票 |
31.000票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 本間 奈々 | 25.000票 | |
2 | 三輪 和雄 | 6.000票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
12 |
自由民主党 |
48,719.364票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
37,389.000票 |
11,330.364票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 青山 繁晴 | 2,141.000票 | |
2 | 赤松 健 | 1,355.000票 | |
3 | 足立 としゆき | 557.094票 | |
4 | あだち まさし | 342.905票 | |
5 | 有里 まほ | 67.000票 | |
6 | 井上 よしゆき | 379.340票 | |
7 | 今井 絵里子 | 336.000票 | |
8 | いわき 光英 | 59.000票 | |
9 | ウト タカシ | 254.000票 | |
10 | えり アルフィヤ | 117.000票 | |
11 | 遠藤 奈央子 | 14.000票 | |
12 | 小川 かつみ | 332.000票 | |
13 | おだち もとゆき | 94.000票 | |
14 | おち 俊之 | 116.000票 | |
15 | 片山 さつき | 761.953票 | |
16 | 神谷 まさゆき | 282.431票 | |
17 | 河村 けんいち | 553.941票 | |
18 | 木村 よしお | 134.000票 | |
19 | 進藤 金日子 | 100.000票 | |
20 | 自見 はなこ | 629.000票 | |
21 | そのだ 修光 | 100.000票 | |
22 | 高原 あきこ | 43.000票 | |
23 | とものう りお | 300.000票 | |
24 | 長谷川 ひではる | 356.700票 | |
25 | 藤木 しんや | 132.000票 | |
26 | ふじすえ 健三 | 96.000票 | |
27 | 水おち 敏栄 | 234.000票 | |
28 | むこう山 じゅん | 46.000票 | |
29 | 山谷 えり子 | 384.000票 | |
30 | 山田 宏 | 872.000票 | |
31 | 吉岡 しんたろう | 69.000票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 |
---|---|---|
1 | 藤井 一博 | 59.000票 |
2 | 梶原 大介 | 13.000票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
13 |
社会民主党 |
2,830.351票 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
2,172.000票 |
658.351票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 福島 みずほ | 513.000票 | |
2 | 大椿 ゆうこ | 51.000票 | |
3 | おかざき 彩子 | 46.000票 | |
4 | 宮城 イチロー | 11.000票 | |
5 | 村田 しゅんいち | 5.058票 | |
6 | 久保 孝喜 | 1.000票 | |
7 | 秋葉 忠利 | 9.000票 | |
8 | 山口 わか子 | 22.293票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
14 | NHK党 |
3,433.753票 |
|
政党等の 得票総数 |
名簿登載者の 得票総数 |
||
2,346.000票 |
1,087.753票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 |
---|---|---|
1 | さいとう 健一郎 | 88.000票 |
2 | 黒川 あつひこ | 63.000票 |
3 | くぼた 学 | 45.866票 |
4 | 山本 太郎 | 118.971票 |
5 | 西村 ひとし | 27.000票 |
6 | ガーシー | 725.000票 |
7 | そえだ しんや | 7.000票 |
8 | 高橋 理洋 | 11.916票 |
9 | 上妻 敬二 | 1.000票 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
---|---|---|---|
15 |
維新政党・新風 |
429.000票 |
|
政党等の 得票総数 |
名簿登載者の 得票総数 |
||
362.000票 |
67.000票 |
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 |
---|---|---|
1 | 魚谷 哲央 | 67.000票 |
※掲載順序は届出順です
※最終