本文
選挙結果(令和3年7月11日執行 奈良市長選挙・奈良市議会議員選挙)
投票状況
奈良市長選挙
|
当日有権者数 |
投票者数 |
|
|---|---|---|
|
男 |
137,820人 |
69,781人 |
|
女 |
160,960人 |
82,354人 |
|
計 |
298,780人 |
152,135人 |
奈良市議会議員選挙
|
当日有権者数 |
投票者数 |
|
|---|---|---|
|
男 |
137,820人 |
69,778人 |
|
女 |
160,960人 |
82,353人 |
|
計 |
298,780人 |
152,131人 |
開票状況【最終発表】
奈良市長選挙【最終発表】
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| 1 | 谷川 かずひろ |
11,942 |
| 2 | 柿本 元気 | 12,522 |
| 3 | 中川 たかし | 40,738.633 |
| 4 | 仲川 げん【当】 | 64,409.366 |
| 5 | 三橋 かずし | 19,021 |
| 有効投票 | 148,633 | |
| 無効投票 | 3,497 | |
| 投票総数 | 152,130 | |
※ 掲載順序は届出順です。
最終発表
奈良市議会議員選挙【最終発表】
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| 1 | そうだ 哲朗【当】 | 2,685 |
| 2 | 松石 聖一【当】 | 2,812 |
| 3 | 北 よしあき【当】 | 3,051 |
| 4 | ふじ田 さちよ【当】 | 3,723 |
| 5 | やなぎだ 昌孝【当】 | 4,748 |
| 6 | 八尾 としひろ【当】 | 2,605 |
| 7 | えのもと ひろかず【当】 | 3,594 |
| 8 | 北村 たくや【当】 | 4,352 |
| 9 | 中西 𠮷日出【当】 | 2,383 |
| 10 | 山岡 としき【当】 | 7,264 |
| 11 | 山本 かずひろ【当】 | 3,626.927 |
| 12 | 山本 直子【当】 | 4,113.072 |
| 13 | 酒井 たかえ【当】 | 3,376 |
| 14 | 岡田 ひろのり【当】 | 2,593 |
| 15 | 太田 こうじ【当】 | 4,329.519 |
| 16 | くめかわ よしたか | 350 |
| 17 | 中島 かつじ | 1,830 |
| 18 | くり 雄二【当】 | 3,208 |
| 19 | 土田 としお【当】 | 2,507 |
| 20 | 下村 ちえ【当】 | 2,451 |
| 21 | 白川 ケンタロー【当】 | 2,495 |
| 22 | みやいけ 明【当】 | 3,603 |
| 23 | 山口 まこと | 2,069.375 |
| 24 | 佐野 かずのり【当】 | 4,506 |
| 25 | 山出 てつじ【当】 | 2,336 |
| 26 | 西川 せいご | 1,610 |
| 27 | 伊藤 つよし【当】 | 3,499 |
| 28 | ひぐち 清二郎【当】 | 3,806 |
| 29 | かぎた 美智子【当】 | 2,850.424 |
| 30 | 森岡 ひろゆき【当】 | 3,151 |
| 31 | みちばた こうじ【当】 | 3,231.387 |
| 32 | 三浦 のりつぐ | 1,607 |
| 33 | 柿本 まさひで | 2,169 |
| 34 | 横井 雄一【当】 | 3,285 |
| 35 | 山口 ひろし【当】 | 2,565.624 |
| 36 | 大西 あつふみ【当】 | 6,549 |
| 37 | 森田 一成【当】 | 4,006 |
| 38 | 松下 こうじ | 775.092 |
| 39 | 井上 まさひろ【当】 | 2,192 |
| 40 | 竹島 けいた | 809 |
| 41 | 内藤 さとし【当】 | 2,303 |
| 42 | 林 政行【当】 | 5,970 |
| 43 | 塚本 まさる【当】 | 2,579 |
| 44 | 阪本 みちこ【当】 | 3,870.575 |
| 45 | ますい 隆志【当】 | 2,842 |
| 46 | 岡本 せいし【当】 | 3,825 |
| 47 | 田畑 ひさえ【当】 | 3,179 |
| 有効投票 | 147,285 | |
| 無効投票 | 4,844 | |
| 投票総数 | 152,129 | |
※ 掲載順序は届出順です。
最終発表
