本文
選挙結果(令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙)
投票状況
参議院議員通常選挙 (奈良市)
| 当日有権者数 | 投票者数 (投票率) |
||
|---|---|---|---|
| 選挙区 | 比例代表 | ||
| 男 |
140,568人 |
73,667人 (52.41%) |
73,668人 (52.41%) |
| 女 |
163,279人 |
82,255人 (50.38%) |
82,254人 (50.38%) |
| 合計 |
303,847人 |
155,922人 (51.32%) |
155,922人 (51.32%) |
※ 最終
開票状況
参議院議員通常選挙 選挙区(奈良市)
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| 1 | 田中 たかこ | 5,808票 |
| 2 | 堀井 いわお | 78,550票 |
| 3 | 西田 一美 | 64,978票 |
| 有効投票 | 149,336票 | |
| 無効投票 | 6,582票 | |
| 投票総数 | 155,918票 | |
※ 掲載順序は届出順です。
※ 最終
参議院議員通常選挙 比例代表選挙(奈良市)
政党等の得票
|
届出番号 |
政党等の名称 |
得票数(票) |
|---|---|---|
|
1 |
日本共産党 |
15,164.699票 |
|
2 |
自由民主党 |
47,834.678票 |
|
3 |
オリーブの木 |
440.071票 |
|
4 |
社会民主党 |
2,531票 |
|
5 |
公明党 |
19,165.040票 |
|
6 |
国民民主党 |
6,387.524票 |
|
7 |
日本維新の会 |
27,961票 |
|
8 |
幸福実現党 |
776票 |
|
9 |
立憲民主党 |
21,721.869票 |
|
10 |
労働の解放をめざす労働者党 |
143票 |
|
11 |
NHKから国民を守る党 |
2,604.356票 |
|
12 |
安楽死制度を考える会 |
780票 |
|
13 |
れいわ新選組 | 6,801.747票 |
|
有効投票 |
152,310.984票 |
|
|
無効投票 |
3,603票 |
|
|
投票総数 |
155,913.984票 |
|
※掲載順序は届出順です。
※ 最終
名簿届出政党等別(名簿登載者の得票)
|
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
日本共産党 |
15,164.699票 |
|
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
|
13,617票 |
1,547.699票 |
||
|
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 小池 晃 | 374票 | |
| 2 | 山下 よしき | 725.098票 | |
| 3 | 紙 智子 | 41票 | |
| 4 | 井上 さとし | 114.770票 | |
| 5 | 仁比 そうへい | 12票 | |
| 6 | 梅村 さえこ | 12票 | |
| 7 | しいば かずゆき | 6票 | |
| 8 | 青山 了介 | 7票 | |
| 9 | 有坂 ちひろ | 9票 | |
| 10 | 伊藤 達也 | 3票 | |
| 11 | 伊藤 りち子 | 15票 | |
| 12 | 大野 聖美 | 1票 | |
| 13 | 鎌野 祥二 | 15票 | |
| 14 | 小久保 剛志 | 2票 | |
| 15 | 佐藤 ちひろ | 9.029票 | |
| 16 | 島袋 恵祐 | 3票 | |
| 17 | 下奥 奈歩 | 2票 | |
| 18 | 住寄 聡美 | 0 | |
| 19 | 田辺 健一 | 3票 | |
| 20 | 沼上 徳光 | 0 | |
| 21 | 原 純子 | 16票 | |
| 22 | 藤本 友里 | 4票 | |
| 23 | ふなやま 由美 | 6票 | |
| 24 | まつざき 真琴 | 2票 | |
| 25 | 山本 千代子 | 27.131票 | |
| 26 | 山本 のりこ | 138.671票 | |
|
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
|---|---|---|---|
|
2 |
自由民主党 |
47,834.678票 |
|
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
|
33,479票 |
14,355.678票 |
||
|
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤池 まさあき | 299票 | |
| 2 | ありむら 治子 | 464票 | |
| 3 | 石田 まさひろ | 436票 | |
| 4 | 糸川 まさあき | 57票 | |
| 5 | 井上 よしゆき | 175.229票 | |
| 6 | えとう せいいち | 227票 | |
| 7 | 小川 しんじ | 199.595票 | |
| 8 | おだち 源幸 | 133票 | |
| 9 | かくた 充由 | 26票 | |
| 10 | 北村 経夫 | 330票 | |
| 11 | 木村 よしお | 174.701票 | |
| 12 | くま田 あつし | 157票 | |
| 13 | 佐藤 のぶあき | 356.491票 | |
| 14 | 佐藤 まさひさ | 788.298票 | |
| 15 | 山東 昭子 | 298票 | |
| 16 | 田中 まさし | 284.117票 | |
| 17 | つげ 芳文 | 685票 | |
| 18 | 中田 宏 | 564票 | |
| 19 | 橋本 聖子 | 496票 | |
| 20 | 羽生田 たかし | 315.286票 | |
| 21 | ひが なつみ | 274票 | |
| 22 | 本田 あきこ | 339票 | |
| 23 | 丸山 和也 | 182票 | |
| 24 | 水口 なおと | 34票 | |
| 25 | 宮崎 まさお | 151票 | |
| 26 | 宮本 しゅうじ | 157票 | |
| 27 | 森本 勝也 | 3,530.999票 | |
| 28 | 山田 太郎 | 1,540.639票 | |
| 29 | 山田 としお | 210.618票 | |
| 30 | 山本 左近 | 145.705票 | |
| 31 | 和田 まさむね | 1,226票 | |
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 三木 とおる | 85票 |
| 2 | 三浦 靖 | 15票 |
|
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
|---|---|---|---|
|
3 |
オリーブの木 |
440.071票 |
|
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
|
360票 |
80.071票 |
||
|
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 黒川 あつひこ | 35票 | |
| 2 | 天木 直人 | 11票 | |
| 3 | 小川 まなぶ | 9.405票 | |
| 4 | 若林 アキ | 24.666票 | |
|
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
|---|---|---|---|
|
4 |
社会民主党 |
2,531票 |
|
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
|
1,973票 |
558票 |
||
|
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 ただとも | 245票 | |
| 2 | 仲村 みお | 80票 | |
| 3 | 大椿 ゆうこ | 105票 | |
| 4 | 矢野 あつ子 | 128票 | |
|
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
|---|---|---|---|
|
5 |
公明党 |
19,165.040票 |
|
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
|
5,546票 |
13,619.040票 |
||
|
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 若松 かねしげ | 123票 | |
| 2 | 平木 だいさく | 32票 | |
| 3 | 新妻 ひでき | 55票 | |
| 4 | 山本 かなえ | 13,007.889票 | |
| 5 | 山本 ひろし | 224.151票 | |
| 6 | かわの 義博 | 44票 | |
| 7 | 塩田 ひろあき | 11票 | |
| 8 | 高橋 次郎 | 8票 | |
| 9 | 塩崎 剛 | 2票 | |
| 10 | 村中 克也 | 3票 | |
| 11 | 角田 健一郎 | 3票 | |
| 12 | 西田 義光 | 30票 | |
| 13 | 国分 隆作 | 8票 | |
| 14 | 竹島 正人 | 6票 | |
| 15 | 坂本 道応 | 2票 | |
| 16 | 藤井 伸城 | 5票 | |
| 17 | 奈良 直記 | 55票 | |
|
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
|---|---|---|---|
|
6 |
国民民主党 |
6,387.524票 |
|
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
|
3,600票 |
2,787.524票 |
||
|
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 石上 としお | 601.741票 | |
| 2 | いそざき 哲史 | 106票 | |
| 3 | 大島 九州男 | 45票 | |
| 4 | 小山田 つね子 | 12票 | |
| 5 | 酒井 リョースケ | 5票 | |
| 6 | 鈴木 覚 | 5票 | |
| 7 | 田中 ひさや | 135.882票 | |
| 8 | 田村 まみ | 887票 | |
| 9 | 中沢 健 | 9票 | |
| 10 | 浜野 よしふみ | 839票 | |
| 11 | ひめい ゆみこ | 34票 | |
| 12 | 藤川 たけと | 2票 | |
| 13 | 円 より子 | 47票 | |
| 14 | 山下 ようこ | 58.901票 | |
|
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
|---|---|---|---|
|
7 |
日本維新の会 |
27,961票 |
|
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
|
25,137票 |
2,824票 |
||
|
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | むろい 邦彦 | 649票 | |
| 2 | 藤巻 健史 | 244票 | |
| 3 | 山口 かずゆき | 198票 | |
| 4 | 鈴木 宗男 | 733票 | |
| 5 | 梅村 さとし | 201票 | |
| 6 | しばた 巧 | 102票 | |
| 7 | 空本 せいき | 33票 | |
| 8 | あらき 大樹 | 47票 | |
| 9 | いわぶち 美智子 | 44票 | |
| 10 | 奥田 まり | 106票 | |
| 11 | くしだ 久子 | 102票 | |
| 12 | くわはら くみこ | 107票 | |
| 13 | 森口 あゆみ | 101票 | |
| 14 | やながせ 裕文 | 157票 | |
|
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
|---|---|---|---|
|
8 |
幸福実現党 |
776票 |
|
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
|
620票 |
156票 |
||
|
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 釈 りょうこ | 117票 | |
| 2 | 松島 ひろのり | 19票 | |
| 3 | 及川 幸久 | 20票 | |
|
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
|---|---|---|---|
|
9 |
立憲民主党 |
21,721.869票 |
|
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
|
18,186票 |
3,535.869票 |
||
|
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 石川 大我 | 164票 | |
| 2 | 市井 紗耶香 | 150票 | |
| 3 | 今泉 まお | 40票 | |
| 4 | 奥村 まさよし | 86票 | |
| 5 | 小沢 まさひと | 194票 | |
| 6 | おしどりマコ | 75票 | |
| 7 | おまた 一平 | 25票 | |
| 8 | 川田 龍平 | 241票 | |
| 9 | 岸 まきこ | 311票 | |
| 10 | 斉藤 りえ | 47票 | |
| 11 | 佐藤 かおり | 54.179票 | |
| 12 | しおみ 俊次 | 654票 | |
| 13 | 白沢 みき | 34票 | |
| 14 | 須藤 元気 | 183票 | |
| 15 | 中村 ゆきこ | 17票 | |
| 16 | 深貝 とおる | 7票 | |
| 17 | ふじた 幸久 | 32票 | |
| 18 | まの さとし | 24票 | |
| 19 | みずおか 俊一 | 162票 | |
| 20 | もりや たかし | 393.357票 | |
| 21 | 吉川 さおり | 593票 | |
| 22 | 若林 ともこ | 49.333票 | |
|
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
|---|---|---|---|
|
10 |
労働の解放をめざす労働者党 |
143票 |
|
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
|
91票 |
52票 |
||
|
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 林 ひろよし | 43票 | |
| 2 | 菊池 里志 | 1票 | |
| 3 | 吉村 ふみお | 8票 | |
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤 恵子 | 0 |
|
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
|---|---|---|---|
|
11 |
NHKから国民を守る党 |
2,604.356票 |
|
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
|
2,163票 |
441.356票 |
||
|
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 立花 孝志 | 392.356票 | |
| 2 | 浜田 聡 | 27票 | |
| 3 | 岡本 介伸 | 15票 | |
| 4 | 熊丸 英治 | 7票 | |
|
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
|---|---|---|---|
|
12 |
安楽死制度を考える会 |
780票 |
|
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
|
681票 |
99票 |
||
|
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐野 秀光 | 99票 | |
|
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
|---|---|---|---|
|
13 |
れいわ新選組 |
6,801.747票 |
|
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
|
3,564票 |
3,237.747票 |
||
|
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本 太郎 | 2,984.449票 | |
| 2 | はすいけ 透 | 83票 | |
| 3 | やすとみ 歩 | 37票 | |
| 4 | 三井 よしふみ | 10票 | |
| 5 | 辻村 ちひろ | 14票 | |
| 6 | 大西 つねき | 60票 | |
| 7 | 渡辺 てる子 | 10票 | |
| 整理番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | ふなご やすひこ | 29票 |
| 2 | 木村 英子 | 19.298票 |
※掲載順序は届出順です
※最終
