本文
開発指導課で扱う申請書の手数料
申請手数料は、以下のようになっています。
番号 | 名称 | 事務 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
24 | 優良宅地造成 | 租税特別措置法 | 0.1ha未満 | 88,000円 |
認定申請手数料 | 第28条の4第3項第5号イ | 0.1ha以上0.3ha未満 | 132,000円 | |
第63条第3項第5号イ | 0.3ha以上0.6ha未満 | 198,000円 | ||
第31条の2第2項第14号ハ | 0.6ha以上1.0ha未満 | 264,000円 | ||
第62条の3第4項第14号ハ | 1.0ha以上3.0ha未満 | 396,000円 | ||
3.0ha以上6.0ha未満 | 519,000円 | |||
6.0ha以上10.0ha未満 | 668,000円 | |||
10.0ha以上 | 888,000円 | |||
第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イ | 88,000円 |
番号 | 名称 | 事務 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
25 | 宅地造成等許 | 宅地造成等規制法 | 500m2以内 | 12,000円 |
可申請手数料 | 第8条第1項 | 500m2を超え1,000m2以内 | 22,000円 | |
1,000m2を超え2,000m2以内 | 31,000円 | |||
2,000m2を超え5,000m2以内 | 48,000円 | |||
5,000m2を超え10,000m2以内 | 68,000円 | |||
10,000m2を超え20,000m2以内 | 114,000円 | |||
20,000m2を超え40,000m2以内 | 171,000円 | |||
40,000m2を超え70,000m2以内 | 257,000円 | |||
70,000m2を超え100,000m2以内 | 342,000円 | |||
100,000m2を超えるもの | 428,000円 |
番号 | 名称 | 事務 | 金額(円) |
---|---|---|---|
25 の2 | 宅地造成等変更 許可申請手数料 | 宅地造成規制法施行令 第12条第1項 | (1)設計の変更 25号の10分の1 |
(2)区域の編入変更 25号の10分の1と区域編入の面積に応じて26号の額の合計額 |
|||
(3)その他10,000円 |
番号 | 名称 | 事務 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
26 | 開発行為許可 | 都市計画法 | 自己の居住の用 | |
申請手数料 | 第29条第1項 | 0.1ha未満 | 9,000円 | |
第29条第2項 | 0.1ha以上0.3ha未満 | 22,000円 | ||
0.3ha以上0.6ha未満 | 44,000円 | |||
0.6ha以上1.0ha未満 | 88,000円 | |||
1.0ha以上3.0ha未満 | 132,000円 | |||
3.0ha以上6.0ha未満 | 176,000円 | |||
6.0ha以上10.0ha未満 | 220,000円 | |||
10.0ha以上 | 308,000円 | |||
自己の業務の用 | ||||
0.1ha未満 | 13,000円 | |||
0.1ha以上0.3ha未満 | 31,000円 | |||
0.3ha以上0.6ha未満 | 66,000円 | |||
0.6ha以上1.0ha未満 | 123,000円 | |||
1.0ha以上3.0ha未満 | 202,000円 | |||
3.0ha以上6.0ha未満 | 273,000円 | |||
6.0ha以上10.0ha未満 | 343,000円 | |||
10.0ha以上 | 484,000円 | |||
その他 | ||||
0.1ha未満 | 88,000円 | |||
0.1ha以上0.3ha未満 | 132,000円 | |||
0.3ha以上0.6ha未満 | 198,000円 | |||
0.6ha以上1.0ha未満 | 264,000円 | |||
1.0ha以上3.0ha未満 | 396,000円 | |||
3.0ha以上6.0ha未満 | 519,000円 | |||
6.0ha以上10.0ha未満 | 668,000円 | |||
10.0ha以上 | 888,000円 |
番号 | 名称 | 事務 | 金額(円) |
---|---|---|---|
27 | 開発行為変更許可申請手数料 | 都市計画法第35条の2 | 上限888,000円 |
1)設計の変更 26号の10分の1 |
|||
2)区域の編入変更 26号の10分の1と区域編入の面積に応じて26号の額の合計額 |
|||
(3)その他10,000円 |
番号 | 名称 | 事務 | 金額(円) |
---|---|---|---|
28 | 市街化調整区域内等における 建築物の特例許可申請手数料 |
都市計画法第41条第2項 ただし書 |
47,000円 |
番号 | 名称 | 事務 | 金額(円) |
---|---|---|---|
29 | 予定建築物等以外の建築物 許可申請手数料 |
都市計画法第42条第1項 ただし書 |
26,000円 |
番号 | 名称 | 事務 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
30 | 開発許可を受けない | 都市計画法 | 0.1ha未満 | 7,000円 |
市街化調整区域内の | 第43条 | 0.1ha以上0.3ha未満 | 19,000円 | |
土地における建築等 | 0.3ha以上0.6ha未満 | 40,000円 | ||
許可申請手数料 | 0.6ha以上1.0ha未満 | 70,000円 | ||
1.0ha以上 | 98,000円 |
番号 | 名称 | 事務 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
32 | 開発許可を受けた | 都市計画法 | 自己の居住の用 | 1,800円 |
地位の承継の承認 | 第45条 | 自己の業務の用 | ||
申請手数料 | 1.0ha未満 | 1,800円 | ||
1.0ha以上 | 2,700円 | |||
その他 | 18,000円 |
番号 | 名称 | 事務 | 金額(円) |
---|---|---|---|
33 | 開発登録簿の写し の交付手数料 |
都市計画法 第47条第5項 |
470円 |