本文
自然の緑を守り、付近の景観を重視し住みよいまちづくりを目的として、建築物・工作物の建設、土地の形質の変更、木竹の伐採などを規制する地区です。奈良市内には美しい景観を形成している環境が数多くありますが、このような場所で特に保全していこうとする地区を風致地区として指定しています。
地区内で開発する場合には、自然の樹木や地形を活かしたものとし、建築物の外観については、日本瓦葺きの和風建築物を原則とし、また周辺には植栽等を施すことにより良好な風致景観を維持することに主眼を置いています。
風致地区の指定図については、「奈良市地図情報公開サイト」にて確認いただけます。
奈良市地図情報公開サイト(別窓で表示されます)
風致名称 | 第一種 | 第二種 | 第三種 | 第四種 | 第五種 | 計 | 指定の趣旨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
春日山 | 1,329.0ヘクタール | 1,056.9ヘクタール | 368.4ヘクタール | 23.3ヘクタール | 24.2ヘクタール | 2,801.8ヘクタール | 奈良公園及び周辺の 風致景観保全のため |
佐保山 | 138.4ヘクタール | 71.7ヘクタール | 264.6ヘクタール | 0.4ヘクタール | 13.7ヘクタール | 488.8ヘクタール | 御陵風致保全のため |
平城山 | 302.6ヘクタール | 62.2ヘクタール | 195.8ヘクタール | - | 15.4ヘクタール | 576.0ヘクタール | 史跡及び御陵風致 保全のため |
西ノ京 | 39.0ヘクタール | 35.1ヘクタール | 125.6ヘクタール | 0.8ヘクタール | - | 200.5ヘクタール | 社寺風致保全のため |
あやめ池 | - | 13.8ヘクタール | 324.9ヘクタール | - | 74.5ヘクタール | 413.2ヘクタール | 良好な住宅地等の 風致保全のため |
富雄 | - | 215.7ヘクタール | 31.9ヘクタール | - | - | 247.6ヘクタール | 自然景観保全のため |
計 | 1,809.0ヘクタール | 1,455.4ヘクタール | 1,311.2ヘクタール | 24.5ヘクタール | 127.8ヘクタール | 4,727.9ヘクタール |
あやめ池風致地区(蛙股池)
春日山風致地区(青山住宅地)
地区名 | 昭和12年5月5日 指定 |
昭和40年12月21日 変更 |
昭和45年6月14日 種別変更 |
昭和57年12月24日 種別変更 |
平成13年4月1日 種別変更 |
---|---|---|---|---|---|
春日山 | 若草山 1,550.0ヘクタール | 2,801.8ヘクタール | 2,801.8ヘクタール | 2,801.8ヘクタール | 2,801.8ヘクタール |
佐保山 | 450.0ヘクタール | 488.8ヘクタール | 488.8ヘクタール | 488.8ヘクタール | 488.8ヘクタール |
平城山 | 山陵 100.0 都跡 175.0ヘクタール |
573.5ヘクタール | 573.5ヘクタール | 576.0ヘクタール | 576.0ヘクタール |
西ノ京 | 80.0ヘクタール | 200.5ヘクタール | 200.5ヘクタール | 200.5ヘクタール | 200.5ヘクタール |
あやめ池 | 535.0ヘクタール | 413.2ヘクタール | 413.2ヘクタール | 413.2ヘクタール | 413.2ヘクタール |
富雄 | - | 247.6ヘクタール | 247.6ヘクタール | 247.6ヘクタール | 247.6ヘクタール |
合計 | 2,890.0ヘクタール | 4,725.4ヘクタール | 4,725.4ヘクタール | 4,727.9ヘクタール | 4,727.9ヘクタール |
風致地区内に設置される自動販売機については、色彩基準(濃茶)が設けられています。
次に紹介する自動販売機は、実際に設置された一例です。
風致地区内で自動販売機等を設置する場合は、事前に許可申請等が必要です。
若草山山麓周辺
猿沢池周辺
奈良公園周辺
薬師寺周辺