本文
| 日 | 曜日 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 8日 | 火曜日 | 第一学期始業式 |
| 11日 | 金曜日 | 第87回 入園式 |
| 14日 | 月曜日 | 5歳児弁当開始 |
| 15日 | 水曜日 | 検尿(1回目) 家庭訪問開始(~18日) |
| 16日 | 水曜日 | 保育参観・懇談会 |
| 17日 | 木曜日 | 5歳児身体測定 |
| 18日 | 月曜日 | 4歳児弁当開始 |
| 22日 | 火曜日 | 4歳児身体測定 検尿(2回目) |
| 23日 | 水曜日 | 新入園児を迎える会 |
| 25日 | 金曜日 | 避難訓練 |

| 日 | 曜日 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 2日 | 金 | 子どもの日集い |
| 13日 | 火 | 園外保育 |
| 14日 | 水 | 食育講座・弁当参観 耳鼻科健診 |
| 15日 | 木 | 野の花おはなし会 |
| 16日 | 金 | 体重測定 |
| 19日 | 月 | 春の遠足 |
| 20日 | 火 | 5歳児視力検査 お茶しませんか |
| 22日 | 木 | 歯科健診 内科健診 |
| 26日 | 月 | 花咲ロード(花植え) |
| 27日 | 火 | 眼科健診 とみっこ広場 |
| 28日 | 水 | みんなでABC |
| 29日 | 木 | 誕生会 |
| 30日 | 金 | 避難訓練 |

| 日 | 曜日 | 行事 |
|---|---|---|
| 4 | 水 | 歯みがき集会 |
| 5 | 木 | プール掃除(保護者) |
| 10 | 火 | プール掃除(園児) |
| 11 | 水 | 剣道教室 |
| 12 | 木 | プール開き |
| 13 | 金 | とみっこ広場 |
| 16 | 月 | 体重測定 |
| 17 | 火 | とみっこ広場 |
| 24 | 火 | とみっこ広場 |
| 26 | 木 | プール参観 |
| 27 | 金 | 避難訓練 |

| 日 | 曜日 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1 | 火 | 個人懇談開始 |
| 2 | 水 | リズム遊び |
| 3 | 木 | とみっこ広場 |
| 4 | 金 | 保育参観・懇談会 |
| 7 | 月 | 七夕集会 |
| 8 | 火 | 体重測定 |
| 9 | 水 | とみっこ広場 |
| 10 | 木 | 野の花おはなし会 |
| 11 | 金 | 誕生会 |
| 15 | 火 | とみっこ広場・環境ボランティア |
| 16 | 水 | 避難訓練・弁当最終日 |
| 17 | 木 | 大掃除 |
| 18 | 金 | 終業式 |
