本文
日 | 曜日 | 内容 | 降園時間 | ニコニコランド |
---|---|---|---|---|
1日 | 土曜日 | |||
2日 | 日曜日 | |||
3日 | 月曜日 | 始業式 チケット予約日 | 11時00分 | |
4日 | 火曜日 | 誕生会(8月生まれ) チケット予約日 | 11時45分 | |
5日 | 水曜日 | 給食開始(1号認定児) | 14時00分 | さくらんぼ(1歳) |
6日 | 木曜日 | 祖父母参観 チケット販売日 | 14時00分 | |
7日 | 金曜日 | (愛)図書修繕 | 14時00分 | さくらんぼ(2歳) |
8日 | 土曜日 | |||
9日 | 日曜日 | |||
10日 | 月曜日 | お話しの会 園庭開放開始 | 14時00分 | ひまわり |
11日 | 火曜日 | 「人権を確かめ合う日」 | 14時00分 | |
12日 | 水曜日 | 身体測定(5歳児) (愛)委員総会 | 14時00分 | さくらんぼ(0歳) |
13日 | 木曜日 | 身体測定(4歳児) | 14時00分 | さくらんぼ(2歳) ひまわり |
14日 | 金曜日 | 「子ども安全の日」 身体計測(3歳児) 絵本貸出(5歳児) |
14時00分 | さくらんぼ(2歳) |
15日 | 土曜日 | |||
16日 | 日曜日 | |||
17日 | 月曜日 | 敬老の日 | ||
18日 | 火曜日 | チケット予約日 | 14時00分 | |
19日 | 水曜日 | 「食育の日」 (愛)除草作業 チケット予約日 | 14時00分 | さくらんぼ(1歳) |
20日 | 木曜日 | 絵本返却(5歳児) | 14時00分 | さくらんぼ(2歳) ひまわり |
21日 | 金曜日 | 公開保育のため、園庭開放はありません。 | 13時00分 | |
22日 | 土曜日 | |||
23日 | 日曜日 | 秋分の日 | ||
24日 | 月曜日 | 振替休日 | ||
25日 | 火曜日 | チケット販売日 | 14時00分 | |
26日 | 水曜日 | 誕生会(9月生まれ) (愛)除草作業予備日 | 14時00分 | さくらんぼ(0歳) |
27日 | 木曜日 | 創立記念日(通常保育日) 絵本貸出(4歳児) | 14時00分 | |
28日 | 金曜日 | 運動会予行練習 避難訓練 諸費引落 月末統計 |
14時00分 | |
29日 | 土曜日 | |||
30日 | 日曜日 |