本文
日 | 曜日 | 行事予定 | 絵本貸出 | 未就園児 |
---|---|---|---|---|
1日 | 金曜日 | チケット予約日 | 4歳児 | 2歳児 |
2日 | 土曜日 | 土曜参観日 | ||
3日 | 日曜日 | |||
4日 | 月曜日 | 1号認定児振替休日 | ||
5日 | 火曜日 | 1年生との交流(5歳児)・チケット予約日 | ||
6日 | 水曜日 | 体操教室(5歳児) | 1歳児 | |
7日 | 木曜日 | 耳鼻咽喉科健診・チケット販売 | 3歳児 | |
8日 | 金曜日 | 田植え(5歳児)・体操教室(4歳児) | 5歳児 | 2歳児 |
9日 | 土曜日 | |||
10日 | 日曜日 | |||
11日 | 月曜日 | プール掃除(5歳児) | 3歳児 | |
12日 | 火曜日 | 平城中学校職場体験(~14日まで) | ||
13日 | 水曜日 | 0歳児 | ||
14日 | 木曜日 | プール開き | 3歳児 | |
15日 | 金曜日 | 4歳児 | 2歳児 | |
16日 | 土曜日 | |||
17日 | 日曜日 | |||
18日 | 月曜日 | お話しの会(3・4・5歳児)・チケット予約日 | 3歳児 | |
19日 | 火曜日 | チケット予約日 | ||
20日 | 水曜日 | 体重測定(3歳児) | 1歳児 | |
21日 | 木曜日 | 体重測定(4歳児)・チケット販売 | 3歳児 | |
22日 | 金曜日 | 体重測定(5歳児) 避訓練 | 5歳児 | 2歳児 |
23日 | 土曜日 | |||
24日 | 日曜日 | |||
25日 | 月曜日 | 3歳児 | ||
26日 | 火曜日 | |||
27日 | 水曜日 | (愛)除草作業 | 0歳児 | |
28日 | 木曜日 | 誕生会・諸費引き落とし日 | 2・3歳児 | |
29日 | 金曜日 | 4歳児 | ||
30日 | 土曜日 |
暑い日が続き、子どもたちからは「プールまだ?」「いつから入れるの?」という声が多く聞かれるようになってきました。
11日のプール掃除では、4歳児は小さなほうきを使ってプールサイドの掃き掃除をし、5歳児はタワシを使ってプールの中をゴシゴシこすったり、バケツで水を汲んで流したりしました。「大きい組さんすごいな…プールがピカピカになってきた」とプールの回りで3歳児・4歳児は「がんばって~」と応援して見ていました。
次の日には優志の保護者の方が、仕上げの掃除をしてくださいました。
14日のプール開きでは、全園児でリズム室に集まり、園長先生の話を聞いたり、プール遊びの約束事の話を聞いたりしました。
プールにみんなで移動し、ファンファーレの音と共に代表の5歳児さんがテープカットをしてくれ、プール遊びが始まりました。
シャワーやプールの水に「キャーキャー」「冷たいね」「気持ちいいな~」「お水がキラキラしてる」「楽しいね」等、話しながらプール遊びを楽しみました。
3歳児は先生や友達と一緒に腰洗いをしたり、電車になって歩いたりしました。
4歳児は水をキックしたり、犬やカエル、カニなどの生き物に変身して動いたりしました。
5歳児は、貨物列車をしたり、ワニ泳ぎをしたり、友達と水かけをしたりして遊びました。