本文
日 | 曜日 | 予定 | 未就園児 |
---|---|---|---|
1日 | 月曜日 | ||
2日 | 火曜日 | ||
3日 | 水曜日 | 0歳児 | |
4日 | 木曜日 | 若葉会ふれあい交流会(5歳児) | 1歳児 |
5日 | 金曜日 | 運動会予行練習 | 2歳児 |
6日 | 土曜日 | ||
7日 | 日曜日 |
|
|
8日 | 月曜日 | 体育の日 | |
9日 | 火曜日 | 身体計測(0・1・2歳児) | |
10日 | 水曜日 | 0歳児 | |
11日 | 木曜日 | 身体計測(3・4・5歳児) | 1歳児 |
12日 | 金曜日 | 2歳児 | |
13日 | 土曜日 | ||
14日 | 日曜日 | ||
15日 | 月曜日 | 運動会写真撮り | |
16日 | 火曜日 | ||
17日 | 水曜日 | 運動会総練習 | |
18日 | 木曜日 |
|
|
19日 | 金曜日 | ||
20日 | 土曜日 | ||
21日 | 日曜日 | 運動会 | |
22日 | 月曜日 | 21日運動会開催時は、にじグループ代休 | |
23日 | 火曜日 | ||
24日 | 水曜日 | 0歳児 | |
25日 | 木曜日 | 1歳児 | |
26日 | 金曜日 | 2歳児 | |
27日 | 土曜日 | 運動会予備日 | |
28日 | 日曜日 | 運動会27日延期時の予備日 | |
29日 | 月曜日 | ||
30日 | 火曜日 | 避難訓練 | |
31日 | 水曜日 | ともだちの日 |
10月21日、秋晴れの中運動会が行われました。年長児による開幕太鼓で開会式が始り、かけっこ、ダンス、つなひき、玉いれなどの種目を行いました。友達や先生と練習してきた成果を発揮しました。
沢山の声援、拍手を頂き子ども達は、運動会での経験を自信に繋げ一回り大きくなったようです。