本文
日 | 曜日 | 予定 | 未就園児 |
---|---|---|---|
1日 | 金曜日 | 2歳児 | |
2日 | 土曜日 | ||
3日 | 日曜日 | ||
4日 | 月曜日 | ||
5日 | 火曜日 | ||
6日 | 水曜日 | 0歳児 | |
7日 | 木曜日 | 若葉会との交流(5歳児) | 1歳児 |
8日 | 金曜日 | 2歳児 | |
9日 | 土曜日 | ||
10日 | 日曜日 | ||
11日 | 月曜日 | 身体計測(0.1.2歳児) | |
12日 | 火曜日 | 身体計測(3.4.5歳児) | |
13日 | 水曜日 | 0歳児 | |
14日 | 木曜日 | 眼科健診 | 1歳児 |
15日 | 金曜日 | 佐保短期大学生(食物栄養コース)との交流 | 2歳児 |
16日 | 土曜日 | ||
17日 | 日曜日 | ||
18日 | 月曜日 | ||
19日 | 火曜日 | 幼児参観 | |
20日 | 水曜日 | ||
21日 | 木曜日 | 0.1.2歳児 | |
22日 | 金曜日 | プール開き | |
23日 | 土曜日 | ||
24日 | 日曜日 | ||
25日 | 月曜日 | ||
26日 | 火曜日 | 保育士職場体験(こども園推進課) | |
27日 | 水曜日 | 0歳児 | |
28日 | 木曜日 | 1歳児 | |
29日 | 金曜日 | 避難訓練 | 2歳児 |
30日 | 土曜日 |
おじいちゃんおばあちゃんと一緒に歌を歌いました。又、体操ふれあい遊びを通して交流を持ち地域の方に喜んでいただきました。
手作りのメダルをプレゼントするととても喜んで下さり会話も弾み、楽しい雰囲気の中で過ごす事ができました。
タンパク質・カルシウム・ビタミン・・・等、分かりやすく歌に合わせて、教えていただき身近な食べ物に興味や関心を持つことができました。
「好き嫌いぜずに、なんでも食べよう」とパネルシアターでお話してくれると、みんな一生懸命に聞くことができました。
いよいよ待ちに待ったプール開きです!当日は晴天に恵まれプールでは、こども達の歓声が聞こえました。
「プールで大事な約束は、何かな?」と先生達の寸劇を見ながら、みんな一緒に考えました。
その後は、プールサイドに座ってバタ足をしたり、輪になってグルグル回ったりしながら水の感触を全身で感じ楽しむことができました。