本文
| 日 | 曜日 | 行事 | 未就園児 | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 火曜日 | ||
| 2日 | 水曜日 | こどもの日のつどい | |
| 3日 | 木曜日 | 憲法記念日 | |
| 4日 | 金曜日 | みどりの日 | |
| 5日 | 土曜日 | こどもの日 | |
| 6日 | 日曜日 | ||
| 7日 | 月曜日 | ||
| 8日 | 火曜日 | 3歳児2時降園開始 | |
| 9日 | 水曜日 | ||
| 10日 | 木曜日 | 耳鼻科健診10時~内科健診13時30分~ | |
| 11日 | 金曜日 | ||
| 12日 | 土曜日 | 参観日・愛育会総会・クラス懇談会 | |
| 13日 | 日曜日 | ||
| 14日 | 月曜日 | 身体計測(0、1、2歳) | |
| 15日 | 火曜日 | 身体計測(3、4、5歳) | |
| 16日 | 水曜日 | 0歳児 | |
| 17日 | 木曜日 | 春の遠足(幼児組弁当持参) | 1歳児 | 
| 18日 | 金曜日 | 2歳児 | |
| 19日 | 土曜日 | ||
| 20日 | 日曜日 | ||
| 21日 | 月曜日 | ||
| 22日 | 火曜日 | ||
| 23日 | 水曜日 | 
 0歳児  | 
|
| 24日 | 木曜日 | 歯科健診9時30分~ | 1歳児 | 
| 25日 | 金曜日 | 2歳児 | |
| 26日 | 土曜日 | ||
| 27日 | 日曜日 | ||
| 28日 | 月曜日 | ||
| 29日 | 火曜日 | ||
| 30日 | 水曜日 | 0歳児 | |
| 31日 | 木曜日 | 佐保短期大学(地域こども学科)との交流 | 1歳児 | 
お兄さん・お姉さんの綺麗なピアノや歌声、それに、楽しいパネルシアターに子ども達は、興味津々♪
「できるかな」のお話に合わせて、体も思いっきり動かし、子ども達の顔は「おもしろかったなぁ~♪」と笑顔いっぱいでした。
ありがとうございました!

