本文
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | 個人懇談開始、ワイワイランド |
| 2 | 木 | プール参観 |
| 3 | 金 | 体重測定、ワイワイランド、引き渡し訓練(地震) |
| 7 | 火 | 七夕集会 |
| 9 | 木 | 赤膚焼き体験 |
| 13 | 月 | 英語で遊ぼう |
| 15 | 水 | 弁当終了、大掃除 |
| 17 | 金 | 終業式 |
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 2 | 火 | 5歳児 視力検査 |
| 3 | 水 | あそボール |
| 4 | 木 | 虫歯予防集会 |
| 5 | 金 | 菜の花種落とし |
| 8 | 月 | 体重測定 |
| 9 | 火 | 保育参観 |
| 11 | 木 | 歯科検診 |
| 16 | 火 | お話の会 |
| 18 | 木 | 体操教室 |
| 19 | 金 | 避難訓練(地震)、ワイワイランド |
| 22 | 月 | 菜の花油絞り |
| 23 | 火 | プール掃除 |
| 24 | 水 | プール開き |
| 26 | 金 | 染め物教室 |
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 1 | 金 | 菜の花刈り取り、こどもの日集会 |
| 11 | 月 | 体重測定 |
| 12 | 火 | 耳鼻科検診 |
| 14 | 木 | 眼科検診 |
| 15 | 金 | 避難訓練(火事) |
| 18 | 月 | 誕生会 |
| 19 | 火 | お話の会 |
| 20 | 水 | 遠足(奈良公園方面) |
| 21 | 木 | 体操教室 |
| 27 | 水 | 内科検診 |
| 28 | 木 | ワイワイランド開園 |
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 8 | 水 | 始業式 |
| 10 | 金 | 入園式 |
| 13 | 月 | 5歳児 弁当開始 |
| 16 | 木 | 身体測定 |
| 17 | 金 | 4歳児 弁当開始 |
| 20 | 月 | 参観及び懇談 |
| 21 | 火 | 4歳児 家庭訪問開始、検尿 |
| 22 | 水 | 4歳児を迎える会 |
| 24 | 金 | 避難訓練(火事) |
| 28 | 火 | 聴力検査 |


