本文
アンケート集計結果|子育てあっとなら
更新日:2019年11月7日更新
印刷ページ表示

奈良市の子育ておうえんサイト「子育て@なら」のアンケートにご協力ありがとうございました。
みなさんからいただいたご意見は、「子育て@なら」をより使いやすく、子育てに役立つ情報サイトにするための参考資料とさせていただきます。
アンケート集計
- 実施期間:平成28年2月1日~2月26日
- 回答者数:67人
- Q1:あなたの性別を教えてください。
- Q2:あなたの年代を教えてください。
- Q3:あなたのお住まいを教えてください。
- Q4:Facebookに登録されていますか。
- Q5:LINEに登録されていますか。
- Q6:Twitterに登録されていますか。
- Q7:「子育て@なら」を何でお知りになりましたか。
- Q8:「子育て@なら」を利用していますか。
- Q9:「子育て@なら」でよく利用する(役に立つ)コンテンツは何ですか。
- Q10:「子育て@なら」を利用していない理由は何ですか。
- Q11:「子育て@なら」に掲載してほしいコンテンツはありますか。
- Q12:「子育て@なら」の良いところは何ですか。
- Q13:奈良市の子育て応援キャラクター「ももいろいくジーカ」を知っていますか。
- Q14:「子育て@なら」サイトへのご意見があれば自由に記入してください。
Q1 あなたの性別を教えてください。

| 男性 | 2人 |
|---|---|
| 女性 | 65人 |
| 計 | 67人 |
Q2 あなたの年代を教えてください。

| 20歳未満 | 1人 |
|---|---|
| 20歳代 | 14人 |
| 30歳代 | 37人 |
| 40歳代 | 12人 |
| 50歳代 | 1人 |
| 60歳代 | 2人 |
| 70歳以上 | 0 |
| 計 | 67人 |
Q3 あなたのお住まいを教えてください。

| 奈良市内 | 61人 |
|---|---|
| 奈良市外 | 6人 |
| 計 | 67人 |
Q4 Facebookに登録されていますか。
(Facebookを利用した情報発信コーナーがあります。)

| 登録している | 39人 |
|---|---|
| 登録していない | 28人 |
| 計 | 67人 |
Q5 LINEに登録されていますか。
(LINEを利用した情報発信コーナーがあります。)

| 登録している | 58人 |
|---|---|
| 登録していない | 9人 |
| 計 | 67人 |
Q6 Twitterに登録されていますか。
(Twitterを利用した情報発信をしています。)

| 登録している | 14人 |
|---|---|
| 登録していない | 53人 |
| 計 | 67人 |
Q7 「子育て@なら」を何でお知りになりましたか。
複数回答可

| 奈良市公式ホームページ | 26人 |
|---|---|
| 子育て情報ブック・子育てガイド | 15人 |
| パパジーカの着ぐるみ活動を通じて | 13人 |
| インターネット検索 | 11人 |
| クチコミ | 6人 |
| 市役所での案内 | 6人 |
| 5人 | |
| しみんだより | 3人 |
| LINE | 2人 |
| 保育所・幼稚園からの案内 | 2人 |
| その他 | 9人 |
| 計 | 98人 |
※その他の意見
- 子育て広場にアンケートに来られて
- 子育て広場で知りました。
- 知らない
Q8 「子育て@なら」を利用していますか。

| よく利用している(週に2回程度以上) | 8人 |
|---|---|
| たまに利用している(週に1回程度) | 16人 |
| あまり利用していない(月に1回程度) | 10人 |
| これまでに数回しか利用していない | 8人 |
| 全く利用していない | 25人 |
| 計 | 67人 |
Q9 「子育て@なら」でよく利用する(役に立つ)コンテンツは何ですか。
最大5つまで選択可(※Q8で「よく利用している」「たまに利用している」と答えた方)

| イベント関連 | 16人 |
|---|---|
| 奈良市保育所空き状況 | 11人 |
| 市立保育所・こども園紹介コーナー | 9人 |
| 知りたい | 7人 |
| 参加したい | 6人 |
| ももいろいくジーカFacebook | 4人 |
| 子育て@ならFacebook | 4人 |
| 子育て情報冊子ダウンロード | 4人 |
| 奈良市内の国・私立幼稚園園児募集概要 | 4人 |
| ももいろ いくジーカの紹介 | 4人 |
| ももいろ いくジーカパパジーカのイクメンまんが | 3人 |
| 奈良市のとりくみ | 2人 |
| 一時預かり | 2人 |
| 新着情報 | 2人 |
| 奈良市子育て施設 | 2人 |
| イベントれぽーと | 2人 |
| 年齢別情報 | 1人 |
| みんなみてみて!(画像投稿) | 1人 |
| 子育てコラム | 1人 |
| ぬりえダウンロード | 1人 |
| 緊急連絡先 | 1人 |
| 発達・療育に関する支援 | 1人 |
| 計 | 88人 |
Q10 「子育て@なら」を利用していない理由は何ですか。
複数回答可(※Q8で「これまでに数回しか利用していない」「まったく利用していない」と答えた方)

| 他で情報が入手できているので必要ない | 12人 |
|---|---|
| インターネットを利用する時間がない | 4人 |
| 必要な情報がない | 3人 |
| 興味がない | 3人 |
| その他※ | 9人 |
| 計 | 31人 |
※その他の意見
- 知らなかった
- 情報を探すのがむずかしい
Q11 「子育て@なら」に掲載してほしいコンテンツはありますか。
| もっと各保育園、幼稚園の情報を詳しく知りたい。 また更新を早くしてほしい。 |
1人 |
|---|---|
| パパジーカの活動予定 | 1人 |
| 近隣の小児科病院の情報 | 1人 |
| 市主催以外のイベント | 1人 |
| 保育園の倍率・口コミ | 1人 |
| 保育園や幼稚園の詳しい情報 | 1人 |
| 施設別イベント情報をわかりやすく掲載してほしい | 1人 |
| 思いつかない | 1人 |
| 児童公園の情報 近くにあまり公園がないので | 1人 |
| 子連れカフェ情報。 | 1人 |
| 祖父母手帳のようなもの | 1人 |
| 子どもとか連れて行ける店とか、おしえてほしい(カフェとか) | 1人 |
| 幼稚園、保育園についての情報をより多く。 | 1人 |
| 子育て@ならをあまり知らない | 1人 |
| イベント情報 | 1人 |
| 子供があそべる場所の情報 公園やイベントetc | 1人 |
| 計 | 16人 |
Q12 「子育て@なら」の良いところは何ですか。
複数回答可

| キャラクターがかわいい | 16人 |
|---|---|
| 特にない | 9人 |
| 使いやすい | 7人 |
| デザインが良い | 7人 |
| 情報量が豊富 | 7人 |
| ももいろいくジーカの着ぐるみがかわいい | 7人 |
| 分類が分かりやすい | 4人 |
| その他 | 1人 |
| 計 | 58人 |
※その他の意見
まだあまり利用していないのでわからない
Q13 奈良市の子育て応援キャラクター「ももいろいくジーカ」を知っていますか。
複数回答可

| 「ももいろいくジーカ」を知っている | 45人 |
|---|---|
| 「パパジーカ」を知っている | 27人 |
| 「ママジーカ」を知っている | 17人 |
| 「バビナ」を知っている | 12人 |
| 「バビノ」を知っている | 12人 |
| 「バビニ」を知っている | 11人 |
| まったく知らない | 2人 |
| 計 | 126人 |
Q14 「子育て@なら」サイトへのご意見があれば自由に記入してください。
| スマホで見やすいようにしてほしい。 | 1人 |
|---|---|
| たまに覗く程度ですが、間口の広い子育て情報を楽しんでいます。担当される方々のご苦労が伝わってきます。これからもがんばってください。 | 1人 |
| 以前は、Facebookに登録していなくてもパパジーカの活動を見ることができたのに、今は登録しないと見られなくなり残念です。登録とかややこしいです・・。 | 1人 |
| 保育園幼稚園情報は、各々のホームページに飛ぶのではなく、一覧で、園児数や、バス送迎ありなし、一時預かりの有無など、利用者が欲しい情報を比較できるようにして欲しい 位置もわかるようにしてほしい |
1人 |
| スマートフォンでの利用に対応してほしい。(画面表示の変更やアプリ化等) | 1人 |
| 保育園を決める際の、詳しい情報が欲しい。園の特色、様子が分かり、判断材料になるような情報があったらよい。また、募集している詳しい人数も、もっと細かく載せて欲しい。 | 1人 |
| 見やすいですが、もう少し情報量が多いと嬉しいです。各子育てスポットの詳細なイベント情報や写真などが見たい。保育園情報も、口コミなど活用できる情報が欲しい。 | 1人 |
| ももいろいくジーカに新しいキャラクターが加わるといいなと思います。 | 1人 |
| 欲しい情報を見ると、だいたいPDF?のダウンロードになるので見るのをやめようと思うことがあります。重要なポイントだけかいつまんで見られるようになるともっと利用するかなと思います。 | 1人 |
| 今までほとんど利用していなかったので、今後活用するようにしたいです。 | 1人 |
| 計 | 10人 |


