本文
アンケート集計結果|子育てあっとなら
更新日:2019年11月7日更新
印刷ページ表示

奈良市の子育ておうえんサイト「子育て@なら」のアンケートにご協力ありがとうございました。
みなさんからいただいたご意見は、「子育て@なら」をより使いやすく、子育てに役立つ情報サイトにするための参考資料とさせていただきます。
アンケート集計
- 実施期間:平成25年9月2日~9月30日
- 回答者数:64人
- Q1:あなたの性別を教えてください。
- Q2:あなたの年代を教えてください。
- Q3:あなたのお住まいを教えてください。
- Q4:Facebookに登録されていますか。
- Q5:「子育て@なら」を何でお知りになりましたか。
- Q6:「子育て@なら」を利用していますか。
- Q7:「子育て@なら」でよく利用する(役に立つ)コンテンツは何ですか。
- Q8:「子育て@なら」を利用していない理由は何ですか。
- Q9:「子育て@なら」に掲載してほしいコンテンツはありますか。
- Q10:「子育て@なら」の良いところは何ですか。
- Q11:「子育て@なら」サイトへのご意見があれば自由に記入してください。
Q1 あなたの性別を教えてください。

| 男性 | 32人 |
|---|---|
| 女性 | 32人 |
Q2 あなたの年代を教えてください。

| 20歳未満 | 0 |
|---|---|
| 20歳代 | 7人 |
| 30歳代 | 23人 |
| 40歳代 | 21人 |
| 50歳代 | 12人 |
| 60歳代 | 1人 |
| 70歳以上 | 0 |
Q3 あなたのお住まいを教えてください。

| 奈良市内 | 43人 |
|---|---|
| 奈良市外 | 21人 |
Q4 Facebookに登録されていますか。
(Facebookを利用した投稿コーナーがあります。)

| 登録している | 32人 |
|---|---|
| 登録していない | 32人 |
Q5 「子育て@なら」を何でお知りになりましたか。
複数回答可

| 奈良市公式ホームページ | 26人 |
|---|---|
| 市役所での案内 | 17人 |
| 子育て情報ブック・子育てガイド | 15人 |
| しみんだより | 13人 |
| 11人 | |
| インターネット検索 | 11人 |
| 口コミ | 7人 |
| 保育所・幼稚園からの案内 | 4人 |
| 新聞 | 2人 |
| 2人 | |
| その他※ | 5人 |
※その他の意見
- 子育て支援センター
- 職員ポータル
- 特になし
Q6 「子育て@なら」を利用していますか。

| まったく利用していない | 26人 |
|---|---|
| よく利用している(週に2回程度以上) | 17人 |
| たまに利用している(週に1回程度) | 12人 |
| これまでに数回しか利用していない | 9人 |
Q7 「子育て@なら」でよく利用する(役に立つ)コンテンツは何ですか。
最大5つまで選択可(※Q4で「よく利用している」「たまに利用している」と答えた方)

| みんなみてみて!(画像投稿) | 21人 |
|---|---|
| みんなどうしてる?(エピソード投稿) | 18人 |
| 子育て@ならFacebook | 18人 |
| 奈良市保育所空き情報 | 14人 |
| 知りたい | 12人 |
| 緊急連絡先 | 12人 |
| 子育てコラム | 12人 |
| 参加したい | 11人 |
| 相談したい | 10人 |
| 奈良市のとりくみ | 10人 |
| イベント | 10人 |
| 奈良市子育て施設 | 10人 |
| ならのいいとこみつけた! | 10人 |
| 新着情報 | 10人 |
| 子育てガイドダウンロード | 9人 |
| 年齢別情報 | 9人 |
| 一時預かり | 9人 |
| 発達・療育に関する支援 | 7人 |
| イベントれぽーと | 7人 |
| ならの子育てほっと企業 | 4人 |
| 奈良市子育て関連動画 | 1人 |
Q8 「子育て@なら」を利用していない理由は何ですか。
複数回答可 (※Q4で「これまでに数回しか利用していない」「まったく利用していない」と答えた方)

| 興味がない | 9人 |
|---|---|
| インターネットを利用する時間がない | 6人 |
| 必要な情報がない | 5人 |
| 他で情報が入手できているので必要ない | 4人 |
| その他※ | 15人 |
※その他の意見
- そのものを知らない
- 知らなかったので。
- 他市在住
- 今は必要ないので。
- とりくみは面白そうなので今後必要になる時のための情報収集希望。
- 対象となる年齢の子供がいない(情報が就学前に偏っている)
- 子育ての時期が済んだから。
- 存在を知らなかった
- 知らなかった
- 子どもが高校生になり、手を離れたため
Q9 「子育て@なら」に掲載してほしいコンテンツはありますか。
| キャラクターの名前が決まったらキャラクターを紹介するページを作ってほしい。キャラクターの塗り絵、壁紙等、キャラクターがダウンロードできるなど親子で楽しめる遊びの要素のあるコンテンツを作ってほしい。 | 8人 |
|---|---|
| 予防接種・・・奈良市HPトップ・子育てから情報にたどり着くまでが遠すぎる。子供が少し大きくなってくると忘れがちでもあるし、子育て@ならのトップからダイレクトにリンクできるようにして欲しいです。 | 2人 |
| 子供の笑顔コーナー。メール等によりお子さんの元気な写真を送っていただき笑顔の輪を広げましょう。 | 2人 |
| 幼稚園児、小学生、中学生、高校生の親も見てみたいと思えるような内容にしてほしい。 | 1人 |
| 保育園紹介。月に一回程度、保育園を取材し魅力や働く保育士のインタビューを掲載する。待機児童の人数。 | 1人 |
| 不用品交換会 | 1人 |
| 認定こども園空き情報 | 1人 |
| 奈良市内、市外に関わらず、子連れで出かけていけるような施設の紹介があったらいいなと思います。 | 1人 |
| 地域の子育てスポットがどんなことをしているかの紹介 | 1人 |
| 市が運営しているイベント情報以外に民間で開催されているイベントの情報も掲載されていたらうれしいです。 | 1人 |
| 子育て施設をエリアで探せるページで、各エリアのページの施設が全て表示されている中から、保育所だけが表示できたりして欲しい。 | 1人 |
| 子育ての悩み、特に知育に関する情報があふれている中で先輩ママや公文や七田の専門的な意見などを聞きたい。 | 1人 |
| 子ども・子育て支援新制度について情報を掲載してほしい。(これからどうなっていくのか不安です。) | 1人 |
| 行政のとりくみや、必要な事項の情報(手続き方法や選択肢がある場合の違い)、仕事との両立のために役立つ情報。同じような立場の方の工夫や交流。 | 1人 |
| できれば奈良の情報以外に他府県の取り組みなども情報提供であると面白いと思う。 | 1人 |
| 駅の近くで(特に奈良駅)、どこに授乳室があるか、オムツを替えれるトイレがあるかがわかる地図を作って掲載してほしいです。観光客も安心して来れるのではないか。 | 1人 |
| 特になし | 2人 |
Q10 「子育て@なら」の良いところは何ですか。
複数回答可

| キャラクターが可愛い | 39人 |
|---|---|
| デザインが良い | 32人 |
| 情報量が豊富 | 18人 |
| 分類がわかりやすい | 18人 |
| 使いやすい | 16人 |
| 特にない | 14人 |
| その他※ | 3人 |
※その他の意見
- 写真投稿できるのがいいですね。
- 利用していないので分からない。
- 初めて見たので、まだ分からない
Q11 「子育て@なら」サイトへのご意見があれば自由に記入してください。
| できれば奈良市公式ホームページのトップに掲載してほしい。 市のホームページのトップ画面からリンクできるようになったらもっと多くの人が利用すると思います。 |
5人 |
|---|---|
| できれば待機児童が年齢別で何名いると記載されるともっとみなさん参考になります。毎月変更がなくても掲載をどうぞよろしくお願いします。保育園の空き状況は市役所に電話で聞く手間が省けるし良い。保育所空き状況は入所を検討している時にとても参考になりました。保活に不安を感じている方も多いと思うので、もっと沢山の情報がオープンになっていると心強いと思います。 | 3人 |
| 大変だとは思いますが、さらなるサイトの充実を希望します! | 2人 |
| とても参考になります。保育園が一目でわかる点が良いです。 | 2人 |
| フェイスブックの情報がとても役に立っています。 | 2人 |
| キャラクターが動くといいと思う。 | 1人 |
| イベントレポート等の更新があまりみられない為、画面を見た時に、いつも何も更新されていないように見えてしまい残念です。 | 1人 |
| たまたま見つけてサイト内を見ましたが、何を求めているのかよくわからない。企画力のある人を担当にしないと、いきあたりばったりでやってるように見受けられます。 | 1人 |
| ぜひ、キャラ家族とともに全国のモデルになるような情報サイトになってください。 | 1人 |
| 幼児を中心とした子育て情報なら、サイト名を再考してはどうか。 | 1人 |
| 奈良市で育児したいと思えるようなサイトにしてほしい。 | 1人 |
| 「不用品交換会」を実施することにより利用者は口コミで爆発的に広まるのではないでしょうか。 | 1人 |
| エピソードや画像の投稿コーナーをいつも楽しく拝見させてもらっています。 | 1人 |
| 明るく楽しいイメージで、情報量も豊富でこれまでの役所にない素晴らしいホームページだと思います。 | 1人 |
| 市のホームページにリンクしている内容で、市のホームページの情報が見にくいことがあるので、市のホームページも見やすくして欲しい。 | 1人 |
| 子育てに役立つ情報がわかりやすく載っていてとても役に立っています。 | 1人 |
| Facebookで子育て情報を発信してくれているので大変助かっています。 | 1人 |
| キャラクターがかわいくていつも楽しみながら見ています。 | 1人 |
| いつも子どもと一緒に楽しく拝見させてもらっています。これからもよりよいサイトになるように頑張ってください。 | 1人 |
| 明るい雰囲気で見やすいのでとても良いホームページだと思います。情報量が豊富で大変役に立つホームページだと思います。キャラクター名募集のページなど、とてもかわいいです。 | 1人 |
| 明るい雰囲気で情報量が豊富で分類が分かりやすい。とても役に立つホームページです。フェイスプックで情報を発信してくれているのもとても役に立ちます。 | 1人 |
| 親しみやすいサイトと思います、継続して他府県の情報や取り組みなどを発信され、色々なヒトが今後つながっていくと面白いと思います。 | 1人 |
| 知りたい情報にすぐにたどり着けてとても使いやすいと思います。 | 1人 |
| 投稿コーナーがあるのがとても良いと思います。 | 1人 |
| 子供が参加できるイベントなどをfacebookでもっと掲載してほしい。 | 1人 |
| 明るく情報量が豊富なサイトで私の住んでいる市でもこのようなサイトを作ってほしいです。 | 1人 |
| 特になし | 2人 |


