| 商号又は名称 | ヨミガナ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <測量> | |||||||||||
| 測量一般 | 地図の調整 | 航空測量 | 測量等級 | ||||||||
| <設計・設備> | |||||||||||
| 建築一般 | 意匠 | 構造 | 暖冷房 | 衛生 | 電気 | ||||||
| 建築積算 | 機械積算 | 電気積算 | 工事監理(建築) | 工事監理(電気) | 工事監理(機械) | ||||||
| 調査 | 耐震診断 | 地区計画及び 地域計画 |
建築設計等級 | ||||||||
| <コンサルタント> | |||||||||||
| 河川、砂防及び 海岸・海洋 |
湾岸及び空港 | 電力土木 | 道路 | 鉄道 | 上水道及び 工業用水道 |
||||||
| 下水道 | 農業土木 | 森林土木 | 水産土木 | 廃棄物 | 造園 | ||||||
| 都市計画及び 地方計画 |
地質 | 土質及び基礎 | 鋼構造及び コンクリート |
トンネル | 施工計画、施工設備 及び積算 |
||||||
| 建設環境 | 機械 | 電気電子 | 交通量調査 | 環境調査 | 経済調査 | ||||||
| 分析・解析 | 宅地造成 | 電算関係 | 計算業務 | 資料等整理 | 施工管理 | ||||||
| <補償> | |||||||||||
| 土地調査 | 土地評価 | 物件 | 機械工作物 | 営業補償・特殊補償 | 事業損失 | ||||||
| 補償関連 | 総合補償 | ||||||||||
| <計量> | |||||||||||
| 水質 | ダイオキシン | 計量その他 | |||||||||
| <その他委託> | |||||||||||
| 不動産鑑定 | 登記手続等 | 土地家屋調査士 | その他 | ||||||||
業者情報詳細
| 受付日 | 受付番号 | 法人番号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商号又は名称 | ~データを読み込んでいます~ | ヨミガナ | 電話番号 | ||||
| 郵便番号 | 住所 | ||||||
| 代表者肩書 | 氏名 | ||||||
| 役員氏名 | |||||||
| 資本金の額(千円) | 平均完成工事高(千円) | ||||||
| 技術者(人) | 営業年数(年) | コンサルタント <詳細> | |||||
| 土木一式工事 | 工事等級 | 工事区分: | 測量 | ||||
| 建築一式工事 | 工事等級 | 工事区分: | 建築関係建設 | ||||
| 解体工事 | 工事区分: | 塗装工事 | 工事区分: | 土木関係建設 | |||
| 電気工事 | 工事区分: | 防水工事 | 工事区分: | 地質調査 | |||
| 管工事 | 工事区分: | 造園工事 | 工事区分: | 補償関係 | |||
| 舗装工事 | 工事区分: | 計量業務 | |||||
| 石工事 | 鋼構造物工事 | しゅんせつ工事 | その他業務 | ||||
| とび工事 | 機械器具設置工事 | 電気通信工事 | |||||
| さく井工事 | 建具工事 | 消防施設工事 | |||||
| 清掃施設工事 | その他工事 | 工事用物品 | |||||
| 落札履歴 | |||||||
