入札結果詳細
| 開札日時 | 担当課 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発注区分 | 発注ランク | |||||
| 工事(業務)件名 | ||||||
| 工事(業務)場所 | 入札の種類 | |||||
| 落札者 | 個人コード | |||||
| 落札者住所 | 落札者代表者名 | |||||
| 落札金額(当初請負金額)(千円) | ||||||
| 予定価格(千円) | 最低制限価格(千円) | 調査基準価格(千円) | ||||
| 最低制限基準価格(千円) | 最低制限価格算出割合(%) | 現場代理人 | ||||
| 最低制限モデル型算出価格(千円) | 最低制限変動型算出価格(千円) | 主任技術者 | ||||
| 調査基準モデル型算出価格(千円) | 調査基準変動型算出価格(千円) | 監理技術者 | ||||
| 入札参加申請・指名者数 | 応札者数 | 管理技術者 | ||||
| 契約日 | 照査技術者 | |||||
| 竣工(完了)届出日 | 竣工(完了)検査日 | 担当技術者 | ||||
| 工期・履行期間 | 変更工期・変更履行期間 | |||||
| 変更請負金額(千円) | 評定結果・評定点 | |||||
| 備考 | ||||||
