本文
災害備蓄
更新日:2020年12月7日更新
印刷ページ表示
備蓄倉庫での備蓄
本市では、大規模災害に備えて発電機・投光器・毛布・非常食等の防災資機材・食料等に関して、一定量の備蓄を計画的に進めています。また、これらの備蓄物資等が災害時に機能を十分に発揮するように、拠点備蓄倉庫(8箇所)及び小学校等にある防災倉庫(分散備蓄倉庫(46箇所))により備蓄の分散化を図り、計画的な点検や整備を進めています。
No. | 設置施設名称 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 奈良市役所 | 二条大路南一丁目1番1号 |
2 | 防災センター | 八条五丁目404-1 |
3 | 月ヶ瀬行政センター | 月ヶ瀬尾山2845 |
4 | 都祁行政センター | 都祁白石町1026番地の1 |
5 | 企業局研修所 | 鶴舞東町1 |
6 | 中登美ヶ丘近隣公園 | 中登美ヶ丘三丁目6番 |
7 | 西大寺北地域ふれあい会館倉庫 | 西大寺東町一丁目1番15号 |
8 | 古市公園 | 古市町98番1 |
No. | 設置施設名称 | 所在地 |
---|---|---|
9 | 飛鳥小学校 | 紀寺町785番地 |
10 | 伏見小学校 | 菅原町370番地 |
11 | 右京小学校 | 右京四丁目11番地の1 |
12 | 済美小学校 | 西木辻町5番地の2 |
13 | 佐保川小学校 | 法蓮町229番地の1 |
14 | 佐保小学校 | 法蓮町280番地の1 |
15 | 富雄北小学校 | 富雄北一丁目13番6号 |
16 | 明治小学校 | 北永井町414番地 |
17 | 田原小学校 | 横田町199番地の1 |
18 | 柳生小学校 | 柳生下町138番地 |
19 | 興東小学校 | 須川町1424番地 |
20 | 平城西小学校 | 東登美ヶ丘三丁目1093番地の1 |
21 | 二名小学校 | 二名一丁目3716番地の1 |
22 | 六条小学校 | 六条二丁目14番1号 |
23 | 伏見南小学校 | 宝来五丁目2番1 |
24 | 富雄南小学校 | 中町4185番地 |
25 | 平城小学校 | 秋篠町1394番地 |
26 | 都跡小学校 | 四条大路五丁目6番1 |
27 | 左京小学校 | 左京三丁目1番地の1 |
28 | 椿井小学校 | 椿井町25番地 |
29 | 鼓阪小学校 | 雑司町97番地 |
30 | 大宮小学校 | 大宮町四丁目223番地の1 |
31 | 大安寺小学校 | 大安寺二丁目15番1 |
32 | 辰市小学校 | 西九条町一丁目7番地の1 |
33 | 帯解小学校 | 柴屋町9番地 |
34 | 南部公民館精華分館 | 高樋町640番地の1 |
35 | 鶴舞小学校 | 鶴舞東町2番1号 |
36 | 鳥見小学校 | 鳥見町三丁目11番地の2 |
37 | 登美ヶ丘小学校 | 西登美ヶ丘四丁目21番1号 |
38 | 青和小学校 | 百楽園四丁目1番1 |
39 | 富雄第三小中学校 | 帝塚山南二丁目11番1号 |
40 | 三碓小学校 | 西千代ヶ丘一丁目20番9 |
41 | 神功小学校 | 神功二丁目2番地 |
42 | 朱雀小学校 | 朱雀六丁目10番地の1 |
43 | 済美南小学校 | 南京終町676番地 |
44 | 鼓阪北小学校 | 青山九丁目3番地の1 |
45 | 佐保台小学校 | 佐保台三丁目902番地の341 |
46 | (旧)並松小学校 | 藺生町1894番地 |
47 | (旧)吐山小学校 | 都祁吐山町3939番地 |
48 | (旧)六郷小学校 | 針ヶ別所町820番地 |
49 | 大安寺西小学校 | 大安寺西一丁目342番地 |
50 | 東登美ヶ丘小学校 | 東登美ヶ丘四丁目21番33号 |
51 | 東市小学校 | 古市町268番地 |
52 | あやめ池小学校 | あやめ池南九丁目939番地の39 |
53 | 西大寺北小学校 | 西大寺赤田町一丁目6番1号 |
54 | 都祁小学校 | 都祁白石町974番地 |
災害時の応援協定による食糧等の確保
大規模災害時に、備蓄倉庫での非常食や防災用資機材の備蓄のほかに、協定を締結している業者から優先的に食糧・生活用品等を供給してもらうことにより食糧等の確保をしていきます。