本文
種別 | 火災件数 | 救急出場件数 | 救助出動件数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月別 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 | 今年 | 昨年 |
1月 | 7 | 6 | 1,942 | 1,620 | 21 | 27 |
2月 | 6 | 9 | 1,805 | 1,419 | 24 | 19 |
3月 | 7 | 5 | 1,779 | 1,621 | 22 | 19 |
4月 | 9 | 10 | 1,691 | 1,582 | 19 | 17 |
5月 | 6 | 7 | 1,773 | 1,539 | 19 | 22 |
累計 | 35 | 37 | 8,990 | 7,781 | 105 | 104 |
※ データについては速報値であり変更となる場合があります
奈良市の消防を動画で紹介します