本文
種別 | 火災件数 | 救急出場件数 | 救助出動件数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月別 | 令和5年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和4年 |
1月 | 11 | 7 | 2,262 | 1,942 | 26 | 21 |
2月 | 5 | 6 | 1,743 | 1,805 | 24 | 24 |
3月 | 7 | 1,779 | 22 | |||
4月 | 9 | 1,691 | 19 | |||
5月 | 6 | 1,773 | 19 | |||
6月 | 8 | 1,702 | 29 | |||
7月 | 3 | 2,319 | 26 | |||
8月 | 2 | 2,319 | 32 | |||
9月 | 4 | 1,722 | 15 | |||
10月 | 7 | 1,845 | 17 | |||
11月 | 7 | 1,894 | 25 | |||
12月 | 11 | 2,296 | 21 | |||
累計 | 16 | 77 | 4,005 | 22,992 | 50 | 270 |
※ データについては速報値であり変更となる場合があります
奈良市の消防を動画で紹介します