本文
採用職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験受験者 |
第1次試験合格者 |
第2次試験受験者 | 第2次試験合格者 | 第3次試験受験者 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職 (大学) |
20人 程度 |
541人 | 521人 | 160人 | 143人 | 56人 | 55人 | 41人 |
一般技術職 (大学) |
5人 程度 |
20人 | 20人 | 19人 | 17人 | 13人 | 12人 | 5人 |
社会福祉職 | 若干名 | 23人 | 23人 | 16人 | 16人 | 9人 | 9人 | 4人 |
保健師 | 若干名 | 23人 | 22人 | 15人 | 15人 | 7人 | 7人 | 4人 |
獣医師 | 若干名 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 |
精神保健福祉士 | 若干名 | 5人 | 5人 | 4人 | 4人 | 3人 | 3人 | 1人 |
管理栄養士 | 若干名 | 26人 | 26人 | 10人 | 10人 | 5人 | 5人 | 2人 |
臨床心理士 | 若干名 | 0人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
保育教育士 | 10人 程度 |
111人 | 108人 | 56人 | 54人 | 28人 | 28人 | 12人 |
保育教育士 |
11人 | 11人 | 4人 | 4人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
合計 | 41人 程度 |
763人 | 739人 | 287人 | 265人 | 124人 | 122人 | 70人 |