本文
採用職種 | 採用 予定 人数 | 申込者 | 第1次 試験受験者 |
第1次 試験合格者 |
第2次 試験受験者 | 第2次 試験合格者 | 第3次 試験受験者 |
第3次 試験合格者 |
第4次 試験受験者 | 最終 合格者 | 繰上 合格 候補者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 35人 程度 | 497人 | 487人 | 266人 | 251人 | 106人 | 103人 | 68人 | 67人 | 39人 | 10人 |
土木職 | 3人程度 | 10人 | 10人 | 9人 | 8人 | 7人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
建築職 | 3人程度 | 9人 | 8人 | 7人 | 7人 | 7人 | 4人 | 4人 | 4人 | 3人 | 0人 |
薬剤師 | 1人程度 | 8人 | 8人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 3人 | 1人 |
保健師 | 4人程度 | 18人 | 18人 | 10人 | 10人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 4人 | 1人 |
文化財建築職 | 1人程度 | 3人 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
合計 | 47人 程度 | 545人 | 534人 | 300人 | 282人 | 133人 | 120人 | 85人 | 84人 | 50人 | 12人 |
採用職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験受験者 |
第1次試験合格者 |
第2次試験受験者 | 第2次試験合格者 | 第3次試験受験者 | 最終合格者 |
繰上合格候補者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育教育士 | 4人程度 | 103人 | 103人 | 30人 | 30人 | 14人 | 14人 | 5人 | 3人 |
実施状況集計表
採用職種 |
採用予定 |
申込者 | 受験者 | 最終合格者 | 繰上合格候補者 |
---|---|---|---|---|---|
医師 | 若干名 | 4人 | 4人 | 2人 | 1人 |
採用職種 | 区分 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験受験者 |
第1次試験合格者 |
第2次試験受験者 | 第2次試験合格者 | 第3次試験受験者 | 最終 合格者 | 繰上合格候補者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 短大 | 若干名 | 19人 | 16人 | 10人 | 9人 | 5人 | 3人 | 3人 | 0人 |
土木職 | 短大 | 若干名 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
建築職 | 短大 | 若干名 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
一般事務職 | 高校 | 若干名 | 8人 | 7人 | 6人 | 5人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 |
土木職 | 高校 | 若干名 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
建築職 | 高校 | 若干名 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
消防職 | ‐ | 2名程度 | 45人 | 42人 | 24人 | 17人 | 10人 | 9人 | 2人 | 4人 |
合計 | - | - | 73人 | 66人 | 40人 | 31人 | 17人 | 14人 | 7人 | 4人 |
採用職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験受験者 |
第1次試験合格者 |
第2次試験受験者 | 第2次試験合格者 | 第3次試験受験者 | 最終 合格者 | 繰上合格候補者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 10名程度 | 113人 | 113人 | 46人 | 42人 | 20人 | 19人 | 17人 | 2人 |
土木職 | 2名程度 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 |
建築職 | 2名程度 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
文化財建築職 | 若干名 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
学芸員(発掘調査員) | 若干名 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 |
保育教育士 |
3名程度 | 26人 | 26人 | 16人 | 16人 | 11人 | 11人 | 3人 | 1人 |
合計 | - | 144人 | 144人 | 67人 | 62人 | 35人 | 34人 | 24人 | 3人 |
採用職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験受験者 |
第1次試験合格者 |
第2次試験受験者 | 第2次試験合格者 | 第3次試験受験者 | 最終合格者 | 繰上合格候補者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬剤師 |
若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 |
保健師 | 4名程度 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 0人 |
獣医師 |
若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
合計 | - | 8人 | 7人 | 7人 | 7人 | 6人 | 6人 | 6人 | 0人 |
試験区分 | 採用予定人数 | 申込者 | 第2次選考受験者 | 第2次選考合格者 | 第2次選考受験者 | 第2次選考合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
徴収業務指導員 | 2人程度 | 8人 | 8人 | 4人 | 4人 | 2人 |
採用 職種 | 採用予定人数 | 申込者 |
第1次試験受験者 |
第1次試験合格者 |
第2次試験受験者 |
第2次試験合格者 |
第3次試験受験者 |
第3次試験合格者 |
繰上合格候補者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理栄養士 | 3人程度 | 39人 | 37人 | 17人 | 17人 | 10人 | 10人 | 3人 | 4人 |