本文
採用職種 |
採用予定 人数 |
申込者 |
第1次試験 受験者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 10人 | 110人 | 108人 | 32人 | 30人 | 4人 |
土木職 | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 |
建築職 | 若干名 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 |
電気職 | 若干名 | 3人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 |
機械職 | 若干名 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 |
社会福祉職 | 若干名 | 5人 | 4人 | 2人 | 2人 | 0人 |
保健師 | 若干名 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 |
看護師 | 若干名 | 12人 | 12人 | 3人 | 3人 | 2人 |
精神保健福祉士 | 若干名 | 1人 | 0人 | - | - | - |
獣医師 | 若干名 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | - |
保育教育士 | 若干名 | 15人 | 15人 | 4人 | 4人 | 1人 |
合計 | 157人 | 152人 | 48人 | 45人 | 10人 |
採用職種 |
採用予定 人数 |
申込者 |
第1次試験 受験者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 5人 | 58人 | 56人 | 16人 | 14人 | 4人 |
土木職 | 若干名 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 |
建築職 | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 |
電気職 | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 |
機械職 | 若干名 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
社会福祉職 | 若干名 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 |
保健師 | 若干名 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
看護師 | 若干名 | 2人 | 2人 | 0人 | - | - |
精神保健福祉士 | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 |
獣医師 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - |
合計 | 76人 | 72人 | 29人 | 26人 | 8人 |
※応募したクラスとは異なるクラスでの採用としている場合があります。