本文
令和3年4月からの町別収集区域一覧表(家庭ごみ「燃やせるごみ・燃やせないごみ・プラスチック製容器包装」)を下表の通り掲載します。
一覧表のなかで、『(一部)』と記載されている箇所については別図を表示することができます。
※(株)奈良市清美公社の家庭ごみの収集区域
※(株)奈良市清美公社の収集区域(東部・月ヶ瀬・都祁地域・中高層住宅等)と収集日はこちらをクリックしてください。
A・B・C・D・・・・・・・・・・・・収集課の収集区域(Tel:71-3012)
E(公社)・F(公社)・G(公社)・H(公社)・・(株)奈良市清美公社の収集区域(Tel:33-8782)
E(武田)・F(武田)・G(武田)・H(武田)・・武田環境・大和清掃家庭系ごみ収集運搬業務共同企業体の収集区域(Tel:63-2552)
行政町名 |
収集区域 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | |||||||||
青垣台1~3丁目 | E(公社) | ||||||||
青野町 | E(公社) | ||||||||
青野町一丁目(下記の地域を除く) | C | ||||||||
青野町一丁目(市道中部第689号線上に排出する地域) | E(公社) | ||||||||
青野町二丁目(下記の地域を除く) | E(公社) | ||||||||
青野町2丁目(一部) [PDFファイル/446KB] | C | ||||||||
青山1~9丁目 | E(公社) | ||||||||
赤膚町 | H(公社) | ||||||||
秋篠早月町 | B | ||||||||
秋篠三和町1・2丁目 | A | ||||||||
秋篠新町 | A | ||||||||
秋篠町 | A | ||||||||
朝日町1丁目 | F(公社) | ||||||||
朝日町2丁目 | A | ||||||||
阿字万字町 | G(公社) | ||||||||
油阪地方町 | G(公社) | ||||||||
油阪町(大宮通りの南側) | G(公社) | ||||||||
油阪町(大宮通りの北側) | B | ||||||||
尼辻北町(下記を除く地域) | C | ||||||||
尼辻北町(一部) [PDFファイル/296KB] | H(公社) | ||||||||
尼辻町(国道24号線の東側) | D | ||||||||
尼辻町(国道24号線の西側) | C | ||||||||
尼辻中町(下記を除く地域) | H(公社) | ||||||||
尼辻中町(一部) [PDFファイル/295KB] | C | ||||||||
尼辻西町 | H(公社) | ||||||||
尼辻西町(一部) [PDFファイル/295KB] | C | ||||||||
尼辻南町 | C | ||||||||
あやめ池北1丁目 | F(公社) | ||||||||
あやめ池北2丁目 | F(公社) | ||||||||
あやめ池北3丁目 | A | ||||||||
あやめ池南1~9丁目 | E(公社) | ||||||||
あやめ池南5丁目(下記を除く地域) | E(公社) | ||||||||
あやめ池南5丁目(一部) [PDFファイル/197KB] | C | ||||||||
あやめ池南6~9丁目 | E(公社) | ||||||||
い | |||||||||
池田町 | H(公社) | ||||||||
池之町 | G(公社) | ||||||||
石木町 | H(武田) | ||||||||
井上町 | G(公社) | ||||||||
今市町 | H(公社) | ||||||||
今小路町 | G(公社) | ||||||||
今在家町 | G(公社) | ||||||||
今辻子町 | G(公社) | ||||||||
今御門町 | G(公社) | ||||||||
陰陽町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
陰陽町(一部)[PDFファイル/307KB] | D | ||||||||
う | |||||||||
右京1丁目 | A | ||||||||
右京3~5丁目 | A | ||||||||
歌姫町 | B | ||||||||
お | |||||||||
大渕町 | E(武田) | ||||||||
大宮町1丁目(大宮通りの南側) | C | ||||||||
大宮町1丁目(大宮通りの北側) | B | ||||||||
大宮町2~4丁目 | C | ||||||||
大宮町5・6丁目 | B | ||||||||
大宮町7丁目(大宮通りの南側) | C | ||||||||
大宮町7丁目(大宮通りの北側) | B | ||||||||
大森町 | D | ||||||||
大森西町 | D | ||||||||
大倭町 | C | ||||||||
大和田町 | H(武田) | ||||||||
小川町(下記を除く地域) | D | ||||||||
小川町(やすらぎの道上及び、東側に排出する地域) | G(公社) | ||||||||
奥子守町 | D | ||||||||
奥芝町 | E(公社) | ||||||||
押上町 | G(公社) | ||||||||
押熊町(下記を除く地域) | A | ||||||||
押熊町(一部) [PDFファイル/241KB] | F(公社) | ||||||||
押小路町 | G(公社) | ||||||||
か | |||||||||
肘塚町(下記を除く地域) | D | ||||||||
肘塚町(一部) [PDFファイル/228KB] | G(公社) | ||||||||
肘塚町(JR桜井線の東側で岩井川の南側) | H(公社) | ||||||||
学園朝日町 | F(公社) | ||||||||
学園朝日元町1・2丁目 | F(公社) | ||||||||
学園赤松町 | F(武田) | ||||||||
学園北1丁目 | F(公社) | ||||||||
学園北2丁目 | F(公社) | ||||||||
学園新田町 | F(公社) | ||||||||
学園大和町1丁目 | H(武田) | ||||||||
学園大和町2丁目(下記を除く地域) | H(公社) | ||||||||
学園大和町2丁目(一部)[PDFファイル/276KB] | C | ||||||||
学園大和町3丁目 | H(公社) | ||||||||
学園大和町4~6丁目 | H(武田) | ||||||||
学園中1丁目 | G(武田) | ||||||||
学園中2・3丁目 | H(武田) | ||||||||
学園中4・5丁目 | G(武田) | ||||||||
学園緑ヶ丘1・2丁目 | F(武田) | ||||||||
学園緑ヶ丘3丁目 | F(公社) | ||||||||
学園南1・2丁目 | E(公社) | ||||||||
学園南3丁目 | H(公社) | ||||||||
鵲町 | G(公社) | ||||||||
柏木町 | H(公社) | ||||||||
春日野町 | G(公社) | ||||||||
上三条町(下記を除く地域) | D | ||||||||
上三条町(三条通り上及び北側、やすらぎの道上及び東側に排出する地域) | G(公社) | ||||||||
杏町 | H(公社) | ||||||||
川上町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
川上町(一部)[PDFファイル/290KB] | D | ||||||||
川上町(飯守町・長尾町) | 清美公社 | ||||||||
川久保町 | G(公社) | ||||||||
川之上町 | G(公社) | ||||||||
川之上突抜南方町 | D | ||||||||
川之上突抜北方町 | G(公社) | ||||||||
瓦堂町 | G(公社) | ||||||||
元興寺町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
元興寺町(一部)[PDFファイル/307KB] | D | ||||||||
漢国町 | G(公社) | ||||||||
元林院町 | G(公社) | ||||||||
き | |||||||||
北市町(下記を除く地域) | E(公社) | ||||||||
北市町(一部)[PDFファイル/278KB] | A | ||||||||
北魚屋東町 | G(公社) | ||||||||
北川端町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
北川端町(一部)[PDFファイル/293KB] | D | ||||||||
北京終町(市内循環道路の南側) | D | ||||||||
北京終町(市内循環道路の北側) | G(公社) | ||||||||
北小路町(やすらぎの道の東側) | G(公社) | ||||||||
北小路町(やすらぎの道の西側) | E(公社) | ||||||||
北新町 | B | ||||||||
北登美ヶ丘1~6丁目 | A | ||||||||
北永井町(一部)[PDFファイル/646KB]JR桜井線の西側 | G(公社) | ||||||||
北永井町(JR桜井線の東側) | H(公社) | ||||||||
北之庄町(県道木津横田線の西側) | H(公社) | ||||||||
北之庄町(県道木津横田線の東側で市道北之庄八島線の南側) | H(公社) | ||||||||
北之庄町(県道木津横田線の東側で市道北之庄八島線の北側) | G(公社) | ||||||||
北之庄西町1・2丁目 | H(公社) | ||||||||
北半田中町 | G(公社) | ||||||||
北半田西町 | G(公社) | ||||||||
北半田東町 | G(公社) | ||||||||
北袋町 | G(公社) | ||||||||
北風呂町(やすらぎの道の西側) | D | ||||||||
北風呂町(やすらぎの道の東側及びやすらぎの道に排出する地域) | G(公社) | ||||||||
北御門町 | G(公社) | ||||||||
北向町 | D | ||||||||
北室町 | G(公社) | ||||||||
紀寺町(市内循環道路の南側で下記を除く地域) | D | ||||||||
紀寺町(一部) [PDFファイル/169KB] | G(公社) | ||||||||
紀寺町(市内循環道路の北側で下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
紀寺町(一部その2)[PDFファイル/282KB] | D | ||||||||
京終町地方西側町(市内循環道路の南側) | D | ||||||||
京終町地方西側町(市内循環道路の北側) | G(公社) | ||||||||
京終町地方東側町(市内循環道路の南側) | D | ||||||||
京終町地方東側町(市内循環道路の北側) | G(公社) | ||||||||
く | |||||||||
公納堂町 | G(公社) | ||||||||
窪之庄町(天理街道の東側) | G(公社) | ||||||||
窪之庄町(天理街道の西側) | H(公社) | ||||||||
こ | |||||||||
恋の窪1~3丁目 | D | ||||||||
恋の窪東町 | D | ||||||||
興善院町 | G(公社) | ||||||||
光明院町 | G(公社) | ||||||||
五条町 | H(公社) | ||||||||
五条西1丁目(下記を除く地域) | H(公社) | ||||||||
五条西1丁目(一部) [PDFファイル/285KB] | C | ||||||||
五条西2丁目 | H(公社) | ||||||||
五条1丁目 | H(公社) | ||||||||
五条2丁目(下記を除く地域)市道中部第472号線の北側 | H(公社) | ||||||||
五条2丁目(一部) [PDFファイル/247KB] 市道中部第472号線上に排出する地域及び南側 | F(公社) | ||||||||
五条3丁目(下記を除く地域) | F(公社) | ||||||||
五条3丁目(市道中部818号線上に排出する地域) | H(公社) | ||||||||
五条畑1丁目(下記を除く地域) | C | ||||||||
五条畑1丁目(一部) [PDFファイル/522KB] | H(公社) | ||||||||
五条畑2丁目 | C | ||||||||
小太郎町 | G(公社) | ||||||||
後藤町 | G(公社) | ||||||||
神殿町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
神殿町(一部) [PDFファイル/182KB] | C | ||||||||
小西町 | G(公社) | ||||||||
さ | |||||||||
西九条町1~5丁目 | H(公社) | ||||||||
西九条町 | H(公社) | ||||||||
西大寺赤田町1・2丁目 | A | ||||||||
西大寺北町1~4丁目 | A | ||||||||
西大寺国見町1~3丁目 | C | ||||||||
西大寺小坊町 | C | ||||||||
西大寺栄町(下記を除く地域) |
B |
||||||||
西大寺栄町(一部)[PDFファイル/355KB] | A | ||||||||
西大寺芝町1丁目(下記を除く地域) | C | ||||||||
西大寺芝町1丁目(一部)[PDFファイル/288KB] | A | ||||||||
西大寺芝町2丁目(市道中部第689号線の東側) | C | ||||||||
西大寺芝町2丁目(市道中部第689号線の西側及び市道上に排出する地域) | E(公社) | ||||||||
西大寺新池町(下記を除く地域) | E(公社) | ||||||||
西大寺新池町(一部) [PDFファイル/197KB] | C | ||||||||
西大寺新田町(下記を除く地域) | C | ||||||||
西大寺新田町(一部)[PDFファイル/288KB] | A | ||||||||
西大寺新田町(市道中部第689号線に排出する地域) | E(公社) | ||||||||
西大寺新町1・2丁目 | B | ||||||||
西大寺高塚町 | E(公社) | ||||||||
西大寺宝ヶ丘 | E(公社) | ||||||||
西大寺町(下記を除く地域) | C | ||||||||
西大寺町(市道中部第689号線上及び西側) | E(公社) | ||||||||
西大寺野神町1・2丁目 | E(公社) | ||||||||
西大寺東町1・2丁目(下記を除く地域) | B | ||||||||
西大寺東町1・2丁目(一部) [PDFファイル/86KB] | A | ||||||||
西大寺本町(下記を除く地域) | B | ||||||||
西大寺本町(一部) [PDFファイル/86KB] | A | ||||||||
西大寺南町 | C | ||||||||
西大寺竜王町1丁目(下記を除く地域) | E(公社) | ||||||||
西大寺竜王町1丁目 [PDFファイル/197KB] | C | ||||||||
西大寺竜王町2丁目 | E(公社) | ||||||||
阪新屋町 | E(公社) | ||||||||
佐紀町 | B | ||||||||
左京1~6丁目 | B | ||||||||
佐保台1~3丁目 | B | ||||||||
佐保台西町 | B | ||||||||
三条大路1丁目 | C | ||||||||
三条大路2~4丁目 | H(公社) | ||||||||
三条大路5丁目(下記を除く地域) | H(公社) | ||||||||
三条大路5丁目(一部) [PDFファイル/444KB] | C | ||||||||
三条大宮町 | D | ||||||||
三条川西町 | D | ||||||||
三条栄町 | D | ||||||||
三条添川町 | D | ||||||||
三条町(下記を除く地域) | D | ||||||||
三条町(三条通り上及び北側に排出する地域) | G(公社) | ||||||||
三条桧町 | D | ||||||||
三条本町 | D | ||||||||
三条宮前町 | D | ||||||||
し | |||||||||
敷島町1丁目(下記を除く地域) | A | ||||||||
敷島町1丁目(あやめ池北通りの西側へ排出する地域) | F(公社) | ||||||||
敷島町2丁目 | A | ||||||||
四条大路1丁目 | D | ||||||||
四条大路2丁目 | H(公社) | ||||||||
四条大路3丁目(下記を除く地域) | H(公社) | ||||||||
四条大路3丁目(一部)[PDFファイル/261KB] | C | ||||||||
四条大路4丁目(下記を除く地域) | H(公社) | ||||||||
四条大路4丁目(一部) [PDFファイル/386KB] | C | ||||||||
四条大路5丁目(下記を除く地域) | H(公社) | ||||||||
四条大路5丁目(一部) [PDFファイル/386KB] | C | ||||||||
四条大路南町 | D | ||||||||
七条1・2丁目 | F(公社) | ||||||||
七条町 | H(公社) | ||||||||
七条西町1・2丁目 | F(公社) | ||||||||
七条東町 | H(公社) | ||||||||
芝突抜町 | D | ||||||||
芝辻町(下記を除く地域) | E(公社) | ||||||||
芝辻町(一部)[PDFファイル/281KB] | A | ||||||||
芝辻町1・2・4丁目 | B | ||||||||
芝辻町3丁目(下記を除く地域) | B | ||||||||
芝辻町3丁目(一部)[PDFファイル/289KB] | A | ||||||||
芝新屋町 | G(公社) | ||||||||
柴屋町 | H(公社) | ||||||||
下三条町(下記を除く地域) | D | ||||||||
下三条町(三条通り上及び北側に排出する地域) | G(公社) | ||||||||
下御門町 | G(公社) | ||||||||
十輪院町 | G(公社) | ||||||||
十輪院畑町 | G(公社) | ||||||||
宿院町 | G(公社) | ||||||||
勝南院町 | G(公社) | ||||||||
菖蒲池町 | E(公社) | ||||||||
松陽台1~4丁目 | E(武田) | ||||||||
神功1~6丁目 | A | ||||||||
す | |||||||||
水門町 | G(公社) | ||||||||
菅野台(下記を除く地域) | C | ||||||||
菅野台(一部)[PDFファイル/562KB]4番地域から東側の市道西部第682号線に排出する地域 | H(公社) | ||||||||
菅原町(阪奈道路の南側) | C | ||||||||
菅原町(阪奈道路の北側で下記を除く地域) | E(公社) | ||||||||
菅原町(一部) [PDFファイル/85KB] | C | ||||||||
菅原町(一部 その2) [PDFファイル/446KB] | C | ||||||||
菅原東1丁目(下記を除く地域) | C | ||||||||
菅原東1丁目(一部)[PDFファイル/94KB]市道中部第735号線上に排出する地域 | E(公社) | ||||||||
菅原東2丁目 | C | ||||||||
朱雀1~6丁目 |
B | ||||||||
杉ヶ町 | D | ||||||||
そ | |||||||||
雑司町 | G(公社) | ||||||||
た | |||||||||
大安寺1・5~6丁目 | D | ||||||||
大安寺2丁目(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
大安寺2丁目(県道京終停車場薬師寺線に排出する地域) | D | ||||||||
大安寺3丁目(下記を除く地域) | D | ||||||||
大安寺3丁目(一部) [PDFファイル/154KB]3番地域から南側の市道南部第53号線に排出する地域 | C | ||||||||
大安寺4丁目(下記を除く地域) | D | ||||||||
大安寺4丁目(一部) [PDFファイル/154KB] | C | ||||||||
大安寺7丁目(下記を除く地域) |
D | ||||||||
大安寺七丁目(一部) [PDFファイル/91KB] | C | ||||||||
大安寺町 | D | ||||||||
大安寺西1~3丁目 | D | ||||||||
高畑町 | G(公社) | ||||||||
高天市町(やすらぎの道の東側) | G(公社) | ||||||||
高天市町(やすらぎの道の西側で下記を除く地域) | E(公社) | ||||||||
高天市町(一部)[PDFファイル/279KB] | A | ||||||||
高天町 | G(公社) | ||||||||
高御門町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
高御門町(一部)[PDFファイル/307KB] | D | ||||||||
田中町(天理街道の東側) | G(公社) | ||||||||
田中町(天理街道の西側) | H(公社) | ||||||||
多門町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
多門町(一部)[PDFファイル/293KB] | D | ||||||||
樽井町 | G(公社) | ||||||||
ち | |||||||||
中院町 | G(公社) | ||||||||
千代ヶ丘1~3丁目 | C | ||||||||
つ | |||||||||
築地之内町 | G(公社) | ||||||||
角振新屋町 | G(公社) | ||||||||
角振町 | G(公社) | ||||||||
椿井町 | G(公社) | ||||||||
鶴福院町 | G(公社) | ||||||||
鶴舞西町 | F(公社) | ||||||||
鶴舞東町 | F(公社) | ||||||||
て | |||||||||
手貝町(下記を除く地域) | D | ||||||||
手貝町(国道369号線の東側及び国道上に排出する地域) | G(公社) | ||||||||
帝塚山1~6丁目 | G(武田) | ||||||||
帝塚山7丁目 | F(武田) | ||||||||
帝塚山中町 | H(武田) | ||||||||
帝塚山西1丁目 | H(武田) | ||||||||
帝塚山西2丁目 | G(武田) | ||||||||
帝塚山南1・4~5丁目 | G(武田) | ||||||||
帝塚山南2~3丁目 | H(武田) | ||||||||
出屋敷町(JR桜井線の東側) | H(公社) | ||||||||
出屋敷町(JR桜井線の西側) | G(公社) | ||||||||
寺町 | D | ||||||||
と | |||||||||
東九条町(下記を除く地域) | D | ||||||||
東九条町(岩井川の南側) | H(公社) | ||||||||
富雄泉ヶ丘 | H(武田) | ||||||||
富雄川西1・2丁目 | E(武田) | ||||||||
富雄北1~3丁目 | F(武田) | ||||||||
富雄元町1・2丁目 | G(武田) | ||||||||
富雄元町3・4丁目 | F(武田) | ||||||||
登美ヶ丘1~6丁目 | F(公社) | ||||||||
鳥見町1~4丁目 | F(武田) | ||||||||
な | |||||||||
中筋町 | G(公社) | ||||||||
中辻町 | D | ||||||||
中登美ヶ丘1丁目A棟 | 清美公社 | ||||||||
中登美ヶ丘2・5・6丁目 | F(公社) | ||||||||
中新屋町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
中新屋町(一部)[PDFファイル/307KB] | D | ||||||||
中町(富雄川の東側で下記を除く地域) | H(武田) | ||||||||
中町(市道西部第682号線から東側の地域) | C | ||||||||
中町(一部) [PDFファイル/518KB] | C | ||||||||
中町(富雄川の西部) | H(武田) | ||||||||
中御門町 | G(公社) | ||||||||
中山町 | A | ||||||||
中山町西1丁目 | F(公社) | ||||||||
中山町西2丁目(下記を除く地域) | A | ||||||||
中山町西2丁目(あやめ池北通りの西側及び北通りに排出する地域並びに北通りの東側で市道西部第258・260号線上に排出する地域) | F(公社) | ||||||||
中山町西3丁目 | A | ||||||||
中山町西4丁目 | F(公社) | ||||||||
内侍原町(やすらぎの道の東側) | G(公社) | ||||||||
内侍原町(やすらぎの道の西側) | E(公社) | ||||||||
鍋屋町 | G(公社) | ||||||||
奈保町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
奈保町(一部)[PDFファイル/309KB] | D | ||||||||
奈良阪町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
奈良阪町(県道奈良加茂線の西側の一部)[PDFファイル/119KB] | B | ||||||||
奈良阪町(県道奈良加茂線の県道上に排出する地域) | E(公社) | ||||||||
奈良阪町(一部)[PDFファイル/309KB] | D | ||||||||
鳴川町 | G(公社) | ||||||||
に | |||||||||
西包永町 | G(公社) | ||||||||
西木辻町(下記を除く地域) | D | ||||||||
西木辻町(やすらぎの道に排出する地域及びやすらぎの道の東側で市内循環道路の北側) | G(公社) | ||||||||
西紀寺町(市内循環道路の北側) | G(公社) | ||||||||
西紀寺町(市内循環道路の南側) | D | ||||||||
西笹鉾町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
西笹鉾町(一部)[PDFファイル/293KB] | D | ||||||||
西城戸町(下記を除く地域) | D | ||||||||
西城戸町(やすらぎの道上及び、東側に排出する地域) | G(公社) | ||||||||
西新在家号所町 | E(公社) | ||||||||
西新在家町 | E(公社) | ||||||||
西千代ヶ丘1~3丁目 | C | ||||||||
西寺林町 | G(公社) | ||||||||
西登美ヶ丘1~4丁目 | F(公社) | ||||||||
西登美ケ丘5~8丁目 | E(武田) | ||||||||
西ノ京町(近鉄橿原線の西側) | F(公社) | ||||||||
西ノ京町(近鉄橿原線の東側) | H(公社) | ||||||||
西之阪町 | G(公社) | ||||||||
西新屋町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
西新屋町(一部)[PDFファイル/307KB] | D | ||||||||
西御門町 | G(公社) | ||||||||
二条大路南1~4丁目 | B | ||||||||
二条大路南5丁目(下記を除く地域) | B | ||||||||
二条大路南5丁目(一部)[PDFファイル/275KB] | A | ||||||||
二条町1~3丁目 | B | ||||||||
二名1~7丁目 | E(武田) | ||||||||
二名東町 | E(武田) | ||||||||
二名平野1・2丁目 | E(武田) | ||||||||
の | |||||||||
納院町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
納院町(一部)[PDFファイル/307KB] | D | ||||||||
登大路町 | G(公社) | ||||||||
は | |||||||||
橋本町 | G(公社) | ||||||||
畑中町 | B | ||||||||
八条1丁目(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
八条1丁目(一部)[PDFファイル/63KB] | C | ||||||||
八条2丁目 | G(公社) | ||||||||
八条3丁目 | G(公社) | ||||||||
八条5丁目 | G(公社) | ||||||||
八条4丁目(国道24号線の東側) | G(公社) | ||||||||
八条4丁目(国道24号線の西側) | H(公社) | ||||||||
八条町(国道24号線の東側で岩井川の北側に排出する地域) | G(公社) | ||||||||
八条町(国道24号線の西側及び、東側で岩井川の南側に排出する地域) | H(公社) | ||||||||
花芝町 | G(公社) | ||||||||
花園町 | G(公社) | ||||||||
馬場町(下記を除く地域) | D | ||||||||
馬場町(やすらぎの道上に排出する地域) | G(公社) | ||||||||
林小路町 | G(公社) | ||||||||
半田突抜町 | G(公社) | ||||||||
半田開町 | G(公社) | ||||||||
半田横町 | G(公社) | ||||||||
般若寺町 | G(公社) | ||||||||
ひ | |||||||||
東包永町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
東包永町(一部)[PDFファイル/293KB] | D | ||||||||
東木辻町 | G(公社) | ||||||||
東紀寺町1・2丁目 | D | ||||||||
東紀寺町3丁目(下記を除く地域) | D | ||||||||
東紀寺町3丁目(県道高畑山線に排出する地域) | G(公社) | ||||||||
東笹鉾町 | G(公社) | ||||||||
東城戸町 | G(公社) | ||||||||
東寺林町 | G(公社) | ||||||||
東登美ヶ丘1・2丁目 | F(公社) | ||||||||
東登美ヶ丘3・5・6丁目 | A | ||||||||
東登美ヶ丘4丁目(下記を除く地域) | A | ||||||||
東登美ヶ丘4丁目(市道西部第24号線上及び22番地域に排出する地域) | F(公社) | ||||||||
東之阪町 | G(公社) | ||||||||
東向北町 | G(公社) | ||||||||
東向中町 | G(公社) | ||||||||
東向南町 | G(公社) | ||||||||
疋田町 | E(公社) | ||||||||
疋田町1丁目(下記の地域を除く) | E(公社) | ||||||||
疋田町1丁目(一部) [PDFファイル/446KB] | C | ||||||||
疋田町2~5丁目 | E(公社) | ||||||||
毘沙門町 | G(公社) | ||||||||
白毫寺町 | G(公社) | ||||||||
百万ヶ辻子町 | G(公社) | ||||||||
百楽園1丁目 | F(公社) | ||||||||
百楽園2~4丁目 | G(武田) | ||||||||
百楽園5丁目 | F(武田) | ||||||||
平松1丁目(下記を除く地域) | C | ||||||||
平松1丁目(一部) [PDFファイル/257KB] | H(公社) | ||||||||
平松2~3丁目 | H(公社) | ||||||||
平松4丁目(下記を除く地域) | C | ||||||||
平松4丁目(一部) [PDFファイル/302KB] | H(公社) | ||||||||
平松5丁目(下記を除く地域) | C | ||||||||
平松5丁目(一部) [PDFファイル/529KB] | H(公社) | ||||||||
ふ | |||||||||
福智院町 | G(公社) | ||||||||
不審ヶ辻子町 | G(公社) | ||||||||
藤ノ木台1~3丁目 | C | ||||||||
藤ノ木台4丁目(下記を除く地域) | C | ||||||||
藤ノ木台4丁目(一部)[PDFファイル/386KB]2番地域から東側の市道西部第682・679号線に排出する地域 | H(公社) | ||||||||
藤原町(県道高畑山線の東側) | G(公社) | ||||||||
藤原町(県道高畑山線の西側) | H(公社) | ||||||||
船橋町 | B | ||||||||
古市町(県道高畑山線の東側) | G(公社) | ||||||||
古市町(県道高畑山線の西側) | H(公社) | ||||||||
ほ | |||||||||
坊屋敷町 | G(公社) | ||||||||
宝来1~5丁目 | C | ||||||||
宝来町 | E(公社) | ||||||||
法蓮佐保山1・2丁目 | E(公社) | ||||||||
法蓮佐保山3・4丁目(県道奈良加茂線の東側) | G(公社) | ||||||||
法蓮佐保山3・4丁目(県道奈良加茂線の西側で下記を除く地域) | E(公社) | ||||||||
法蓮佐保山3丁目(一部)[PDFファイル/309KB] | D | ||||||||
法蓮町(やすらぎの道・県道奈良加茂線の東側) | G(公社) | ||||||||
法蓮町(やすらぎの道・県道奈良加茂線の西側で下記を除く地域) | E(公社) | ||||||||
B |
|||||||||
法蓮町(やすらぎの道・県道奈良加茂線の西側の一部 その2)[PDFファイル/375KB] | A | ||||||||
法蓮町(一部)[PDFファイル/293KB] | D | ||||||||
法華寺町(下記を除く地域) | B | ||||||||
法華寺町(一部)[PDFファイル/261KB] | A | ||||||||
法華寺町(一部 その2) [PDFファイル/193KB] | E(公社) | ||||||||
本子守町(下記を除く地域) | D | ||||||||
本子守町(やすらぎの道上及び東側に排出する地域) | G(公社) | ||||||||
ま | |||||||||
大豆山町 | G(公社) | ||||||||
大豆山突抜町 | G(公社) | ||||||||
丸山1・2丁目 | H(武田) | ||||||||
み | |||||||||
山陵町(近鉄京都線の東側で下記を除く地域) | B | ||||||||
山陵町(近鉄京都線の東側の一部)[PDFファイル/282KB] | A | ||||||||
山陵町(近鉄京都線の西側) | A | ||||||||
三碓1・2丁目 | G(武田) | ||||||||
三碓3・4丁目 | H(武田) | ||||||||
三碓5・6丁目 | G(武田) | ||||||||
三碓7丁目 | H(武田) | ||||||||
三碓町 | F(武田) | ||||||||
三棟町 | G(公社) | ||||||||
南市町 | G(公社) | ||||||||
南魚屋町(下記を除く地域) | D | ||||||||
南魚屋町(やすらぎの道上に排出する地域) | G(公社) | ||||||||
南肘塚町 | G(公社) | ||||||||
南紀寺町1・2丁目 | G(公社) | ||||||||
南紀寺町3丁目(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
南紀寺町三丁目(一部) [PDFファイル/391KB] | D | ||||||||
南紀寺町4・5丁目 | G(公社) | ||||||||
南京終町(JR桜井線の北東側の地域) | D | ||||||||
南京終町(JR桜井線の南西側の地域) | G(公社) | ||||||||
南京終町1丁目 | D | ||||||||
南京終町2丁目(下記を除く地域) | D | ||||||||
南京終町2丁目(一部)[PDFファイル/261KB] | C | ||||||||
南京終町2丁目(一部 その2) [PDFファイル/235KB] | G(公社) | ||||||||
南京終町3丁目(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
南京終町3丁目(一部) [PDFファイル/244KB] | D | ||||||||
南京終町4丁目(下記を除く地域) | D | ||||||||
南京終町4丁目(一部) [PDFファイル/246KB] | G(公社) | ||||||||
南京終町5丁目 | D | ||||||||
南京終町6丁目(下記を除く地域) | D | ||||||||
南京終町6丁目(一部) [PDFファイル/283KB] | G(公社) | ||||||||
南京終町7丁目 | D | ||||||||
南城戸町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
南城戸町(一部)[PDFファイル/307KB] | D | ||||||||
南新町(ミナミシンチョウ) | C | ||||||||
南新町(ミナミシンマチ)下記を除く地域 | D | ||||||||
南新町(ミナミシンマチ)やすらぎの道に排出する地域 | G(公社) | ||||||||
南登美ヶ丘 | F(公社) | ||||||||
南永井町(市道北之庄八島線の南側) | H(公社) | ||||||||
南永井町(一部)[PDFファイル/646KB]市道北之庄八島線の北側 | G(公社) | ||||||||
南中町 | G(公社) | ||||||||
南半田中町 | G(公社) | ||||||||
南半田西町 | G(公社) | ||||||||
南半田東町 | G(公社) | ||||||||
南袋町(下記を除く地域) | G(公社) | ||||||||
南袋町(一部)[PDFファイル/307KB] | D | ||||||||
南風呂町 | G(公社) | ||||||||
三松1~4丁目 | E(武田) | ||||||||
三松ヶ丘 | E(武田) | ||||||||
も | |||||||||
餅飯殿町 | G(公社) | ||||||||
や | |||||||||
薬師堂町 | G(公社) | ||||||||
八島町(県道高畑山線の東側) | G(公社) | ||||||||
八島町(県道高畑山線の西側) | H(公社) | ||||||||
柳町 | D | ||||||||
山町(下記を除く地域) | H(公社) | ||||||||
山町(県道高畑山線の東側及び南側) | G(公社) | ||||||||
ゆ | |||||||||
油留木町 | G(公社) | ||||||||
よ | |||||||||
横井1~7丁目 | H(公社) | ||||||||
横井町 | H(公社) | ||||||||
ろ | |||||||||
