本文
新型コロナウイルス感染症対策として、事業所や団体、また個人の方からたくさんのご寄附をいただいております。
ご寄附をいただいた品については、医療機関や福祉施設などに配布させていただきます。
ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。
受入日 | 団体・企業名 | 種別 | 数量 |
---|---|---|---|
令和2年4月15日 | 株式会社デジフォース 様 | マスク | 1,000枚 |
令和2年4月24日 | ひだ歯科 様 | マスク | 5,000枚 |
令和2年4月27日 | 爽企画 様 | マスク | 1,000枚 |
令和2年5月7日 | 奈良市プロパンガス販売商業協同組合 様 | フェイスシールド | 300枚 |
令和2年5月7日 | 奈良電力株式会社 様 | マスク | 23,000枚 |
令和2年5月8日 | 浜口総合法律事務所 様 | マスク | 88枚 |
令和2年5月11日 | Kカンパニー株式会社 様 | マスク | 100枚 |
令和2年5月12日 | 合同会社令和マスク 様 | マスク | 10,000枚 |
令和2年5月12日 | KUO貿易合同会社 様 | マスク | 173枚 |
令和2年5月14日 | moothi 様 | マスク | 2,000枚 |
令和2年5月14日 | 株式会社ペーパル 様 | マスク | 2,000枚 |
令和2年5月15日 | プレミアグループ株式会社 様 | マスク | 1,000枚 |
令和2年5月15日 | 台北駐大阪経済文化弁事処 様 | マスク | 2,500枚 |
令和2年5月15日 | 奈良西ライオンズクラブ 様 | 消毒液 | 540リットル |
令和2年5月18日 | 十輪院 様 | マスク | 1,100枚 |
令和2年5月18日 | 一般社団法人アイラブナラ推進会 様 | マスク | 2,000枚 |
令和2年5月18日 | furawa 様 | マスク | 10枚 |
令和2年5月19日 | 奈良豊澤酒造株式会社 様 | 消毒液 | 150リットル |
令和2年5月19日 | 株式会社Keishin 様 | マスク | 10,000枚 |
令和2年5月19日 | 慶州市(大韓民国) 様 | 防護服セット ゴーグル |
1,200セット 1,000セット |
令和2年5月20日 | 株式会社楓工務店 様 | マスク 抗菌コーティング施工 |
5,050枚 バンビホーム4施設 |
令和2年5月21日 | TRIANGLE株式会社 様 株式会社MAW 様 |
マスク | 10,000枚 |
令和2年5月21日 | 一般社団法人金昌仁実践哲学教育院 様 | 寄附金 |
奈良市へ1,000万円 |
令和2年5月22日 | 株式会社ALHAMBRA 様 | 消毒液 | 100リットル |
令和2年5月25日 | 株式会社JCNT 様 | マスク | 1,000枚 |
令和2年5月25日 | 株式会社三永 様 | フェイスシールド | 200枚 |
令和2年5月26日 | 株式会社リアルスタンダード 様 | マスク 消毒液 |
5,000枚 36リットル |
令和2年5月27日 | 株式会社きりしま 様 | 消毒液 | 200リットル |
令和2年5月27日 | 有限会社HIDECCHI WATCH トリニティ 様 | レインコート | 500着 |
令和2年5月29日 | 奈良市歯科医師会 様 | フェイスシールド | 150枚 |
令和2年6月1日 | 一般社団法人JFP協会 様 | マスク | 600枚 |
令和2年6月2日 | 有限会社オールズ 様 | マスク | 8,000枚 |
令和2年6月2日 | ひだ歯科 様 | マスク | 10,000枚 |
令和2年6月8日 | Sunlink株式会社 様 | マスク | 50枚 |
令和2年6月15日 | KSグループ 様 | マスク | 5,550枚 |
令和2年6月15日 | カラフル株式会社 様 | マスク | 500枚 |
令和2年6月15日 | 有限会社エイジング 様 | マスク | 88枚 |
令和2年6月16日 | 第一生命保険株式会社 様 | マスク装着用アイガード | 1,000枚 |
令和2年6月16日 | プレミアグループ株式会社 様 | ガウン 防護服 フェイスシールド |
130着 24着 300枚 |
令和2年6月25日 | ムーヴアクション株式会社 様 | マスク | 5,000枚 |
令和2年6月29日 | 全日本同和事業連盟 地域改善対策協議会 様 | 消毒液 | 8リットル |
令和2年7月14日 | 株式会社精和工業所 様 | 消毒液ディスペンサー | 3台 |
令和2年7月14日 | 株式会社精和工業所 様 | 消毒用アルコール製剤 | 25リットル |
令和2年7月20日 | 大和ハウス工業株式会社 総合技術研究所 新エネルギー・環境研究グループ 様 | マスク | 50枚 |
令和2年7月29日 | 青和地区社会福祉協議会 様 | 幼児・子ども・大人用マスク | 500枚 |
令和2年8月3日 | 株式会社ユニクロ 様 | 機能性インナー | 400着 |
令和2年8月27日 | 富雄地区自治連合会 様 | マスク | 1,025枚 |
令和2年8月27日 | 明治安田生命保険相互会社 様 | 寄附金 | 奈良市へ442,500円 |
令和2年9月3日 | 奈良トヨタ自動車株式会社 様 | 新型コロナウイルス感染患者搬送用車両 |
1台 |
令和2年9月17日 | 株式会社テクニカル・イースト 様 | 足踏みペダル式アルコールスタンド | 25台 |
令和2年9月17日 | 株式会社テクニカル・イースト 様 | マスク | 1,000枚 |
令和2年10月22日 | さほ鍼灸接骨院 様 | マスク |
88枚 |
令和2年12月18日 | 大和ハウス工業株式会社 総合技術研究所 新エネルギー・環境研究グループ 様 | マスクインナー | 200枚 |
令和2年12月18日 | プレミアグループ株式会社 様 |
サージカルマスク 防護服 ガウン ゴーグル フェイスシールド |
6,000枚 66着 300着 200個 600枚 |
令和2年12月18日 | 奈良西ロータリークラブ 様 | 非接触型消毒器 | 30台 |
令和2年12月18日 | moothi 様 |
不織布マスク |
1,500枚 |
令和3年1月5日 | 株式会社 again 様 | 光触媒&UVC&マイナスイオン機能付き空気清浄器 | 1台 |
令和3年1月29日 | 奈良県農業協同組合 様 | 足踏みペダル式アルコールスタンド | 2台 |
令和3年3月17日 | 明治安田生命保険相互会社 様 | 寄附金 | 奈良市へ200,000円 |
令和3年5月6日 | 株式会社 塚本無線 様 | 非接触式体表面温度計・基台 | 10セット |
令和3年5月10日 | 奈良商工会議所 友好倶楽部 様 | 寄附金 | 奈良市へ64,218円 |
令和3年5月26日 | 日本関西媽祖会 様 | 医療用防護服 | 150着 |
令和3年7月19日 | 株式会社 洋光 様 | 消毒液 | 50リットル |
令和3年9月10日 | 明治安田生命保険相互会社 奈良支社 様 | 寄附金 | 764,000円 |
令和3年9月17日 | サンキョウプラテック株式会社 様 | プラスチックガウン | 2,000枚 |
令和3年10月12日 | ファスコ貿易株式会社 様 | マスク | 40,000枚 |
そのほか、多くの個人の方々からマスクのご寄附をいただいております。
個人の方と、公表を希望されない団体・企業様については、こちらに掲載しておりません。
誠にありがとうございました。